
ASRT
$0.77
-$0.02(-2.12%)
52
Overall
60
Value
54
Tech
42
Quality
Market Cap
$74.10M
Volume
271.76K
52W Range
-- - --
Target Price
$2.73
Key Metrics Overview
| Market Cap | $74.10M | P/E Ratio | N/A |
| 52W High | -- | 52W Low | -- |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | N/A |
| EPS Growth 3Y | N/A | 52W Position | % |
| Overall Score | 52 | Value Score | 60 |
| Quality Score | 42 | Technical Score | 54 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $-0.39 | EPS Next Est | $-0.02 |
| EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
No data available
EBITDA (5Y)
No data available
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ASRT | $0.77 | -2.1% | 271.76K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |