ETFs with 1101 (1101)
Complete list of 34 exchange-traded funds holding 1101 stock
34
Total ETFs
0.12%
Average Weight
0.90%
Highest Weight
$316.88M
Total Market Value
Showing 34 of 34 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | 1101 Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| RNEM | Emerging Markets Equity Select ETF | 0.90% | $150,269.48 |
| FLTW | Franklin FTSE Taiwan ETF | 0.56% | $3.03M |
| EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 0.56% | $34.10M |
| EMMF | WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 0.41% | $441,702.04 |
| KEMX | KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 0.16% | $97,247.77 |
| GMF | SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF | 0.15% | $532,164.54 |
| FEMR | Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 0.13% | $14,836.24 |
| FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.12% | $8.70M |
| XSOE | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.09% | $1.68M |
| SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.09% | $10.44M |
| EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.08% | $9.87M |
| EEMX | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.07% | $62,626.54 |
| AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0.07% | $1.93M |
| XCNY | SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 0.07% | $3,491.72 |
| FLAX | Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.07% | $20,950.29 |
| EEMA | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.06% | $904,416.88 |
| GEM | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF | 0.06% | $648,524.06 |
| VWO | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0.06% | $70.74M |
| DBEM | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 0.06% | $38,997.69 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.05% | $10.32M |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.05% | $5.65M |
| QEMM | SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 0.05% | $19,221.02 |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.05% | $46.58M |
| VYMI | VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | 0.04% | $4.31M |
| TLTE | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.03% | $74,900.75 |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.03% | $3.06M |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.02% | $11.69M |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.02% | $1.09M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.02% | $87,468.31 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.02% | $7.65M |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.02% | $30,473.6 |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.02% | $77.87M |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% | $1.38M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.01% | $3.66M |
About ETFs Holding 1101
This page shows all 34 ETFs holding 1101 (1101) stock. The exposure ranges from 0.01% to 0.90%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track 1101 exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE