ETFs with 3293 (3293)
Complete list of 43 exchange-traded funds holding 3293 stock
43
Total ETFs
0.83%
Average Weight
4.28%
Highest Weight
$371.51M
Total Market Value
Showing 43 of 43 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | 3293 Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| ESPO | VanEck Video Gaming and eSports ETF | 4.28% | $16.79M |
| HERO | Global X Video Games & Esports ETF | 4.00% | $6.53M |
| AIEQ | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 2.78% | $1.24M |
| SILJ | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 2.78% | $1.24M |
| MJ | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 2.78% | $1.24M |
| ITEQ | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 2.78% | $1.24M |
| IPAY | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 2.78% | $1.24M |
| HACK | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 2.78% | $1.24M |
| GAMR | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 2.78% | $1.24M |
| ETHO | Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF | 2.78% | $1.24M |
| RFEM | First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF | 1.01% | $361,125.73 |
| FDNI | First Trust Dow Jones International Internet ETF | 0.67% | $280,409.63 |
| FLTW | Franklin FTSE Taiwan ETF | 0.63% | $3.40M |
| EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 0.61% | $37.34M |
| EMMF | WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 0.27% | $293,714.91 |
| ROAM | Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 0.27% | $105,335.46 |
| QEMM | SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 0.22% | $88,114.47 |
| JPEM | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 0.20% | $653,692.22 |
| ECON | Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 0.20% | $173,879.23 |
| GEM | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF | 0.17% | $1.83M |
| EEMX | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.10% | $88,114.47 |
| EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.09% | $11.64M |
| EEMA | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.09% | $1.27M |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.08% | $10.05M |
| AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0.08% | $2.33M |
| FLAX | Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.08% | $24,319.59 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.06% | $11.94M |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.06% | $6.51M |
| VWO | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0.06% | $76.67M |
| DBEM | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 0.06% | $42,642.5 |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.06% | $56.08M |
| SPGM | SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.04% | $469,943.86 |
| TLTE | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.03% | $95,855.26 |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.02% | $1.54M |
| SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.02% | $2.82M |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.02% | $9.47M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.02% | $104,904.56 |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.02% | $12.55M |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.02% | $84.12M |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.01% | $28,378.29 |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.01% | $130,738.42 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% | $1.75M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.01% | $4.00M |
About ETFs Holding 3293
This page shows all 43 ETFs holding 3293 (3293) stock. The exposure ranges from 0.01% to 4.28%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track 3293 exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE