ETFs with 5411 (5411)
Complete list of 55 exchange-traded funds holding 5411 stock
55
Total ETFs
0.14%
Average Weight
1.21%
Highest Weight
$375.52M
Total Market Value
Showing 55 of 55 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | 5411 Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| FJP | First Trust Japan AlphaDEX Fund | 1.21% | $2.14M |
| UIVM | VictoryShares International Value Momentum ETF | 0.60% | $1.59M |
| QINT | American Century Quality Diversified International ETF | 0.46% | $1.84M |
| GSJY | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Japan Equity ETF | 0.41% | $255,023.87 |
| DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.39% | $13.84M |
| EWJV | iShares MSCI Japan Value ETF | 0.36% | $1.72M |
| FDT | First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 0.35% | $1.84M |
| MXI | iShares Global Materials ETF | 0.32% | $703,775.56 |
| HAP | VanEck Natural Resources ETF | 0.30% | $471,589.32 |
| HDMV | First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF | 0.28% | $63,651.86 |
| DIM | WisdomTree International MidCap Dividend Fund | 0.24% | $362,230.61 |
| IQDF | FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 0.21% | $1.62M |
| JPXN | iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 0.18% | $176,816.34 |
| IVLU | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.18% | $4.24M |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 0.17% | $25.35M |
| DBJP | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 0.16% | $638,453.55 |
| FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.15% | $26.08M |
| FLJP | Franklin FTSE Japan ETF | 0.14% | $3.12M |
| FLJH | Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 0.14% | $125,387.52 |
| GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF | 0.12% | $5.25M |
| DTH | WisdomTree International High Dividend Fund | 0.11% | $471,364.19 |
| ESGD | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.11% | $10.55M |
| PXF | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 0.10% | $2.07M |
| IPAC | iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.08% | $1.47M |
| AVDE | Avantis International Equity ETF | 0.08% | $6.86M |
| VPL | VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND | 0.08% | $8.25M |
| EASG | Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 0.07% | $42,585.39 |
| IQSI | NYLI Candriam International Equity ETF | 0.06% | $119,562.83 |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.06% | $491,101.11 |
| DWM | WisdomTree International Equity Fund | 0.05% | $305,341.83 |
| VYMI | VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | 0.05% | $5.64M |
| PTIN | Pacer Trendpilot International ETF | 0.04% | $63,343.97 |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.04% | $146,285.44 |
| DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.04% | $2.94M |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.04% | $22.50M |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.04% | $185,999.53 |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.03% | $62,570.17 |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.03% | $15.55M |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 0.03% | $7.64M |
| DEW | WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.03% | $32,507.87 |
| VEA | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 0.03% | $62.50M |
| DEEF | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.02% | $12,525.11 |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.02% | $39,473.85 |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.02% | $121,518.67 |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.02% | $4.63M |
| SPGM | SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.02% | $248,453.04 |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.02% | $15.02M |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.02% | $1.33M |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.02% | $100.40M |
| CWI | SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 0.02% | $366,874.59 |
| JPIN | JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 0.02% | $56,708.02 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.01% | $6.80M |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.01% | $478,623.54 |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.01% | $5.22M |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% | $1.49M |
About ETFs Holding 5411
This page shows all 55 ETFs holding 5411 (5411) stock. The exposure ranges from 0.01% to 1.21%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track 5411 exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE