ETFs with 600352 (600352)
Complete list of 16 exchange-traded funds holding 600352 stock
16
Total ETFs
0.03%
Average Weight
0.20%
Highest Weight
$10.03M
Total Market Value
Showing 16 of 16 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | 600352 Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| JPEM | JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 0.20% | $652,659.3 |
| CXSE | WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.08% | $327,501.73 |
| GEM | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF | 0.06% | $647,728.83 |
| ASHS | Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF | 0.05% | $13,938.44 |
| FLCH | Franklin FTSE China ETF | 0.01% | $26,098.02 |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 0.01% | $770,668.17 |
| BKF | iShares MSCI BIC ETF | 0.01% | $6,227.02 |
| FLAX | Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | $1,702.04 |
| TLTE | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01% | $14,133.94 |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | $491,173.13 |
| VWO | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0.00% | $1.56M |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | $189,775.92 |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.00% | $661,054.44 |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.00% | $4.45M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.00% | $4,415.07 |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.00% | $213,001.53 |
About ETFs Holding 600352
This page shows all 16 ETFs holding 600352 (600352) stock. The exposure ranges from 0.00% to 0.20%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track 600352 exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE