ETFs with 603369 (603369)
Complete list of 27 exchange-traded funds holding 603369 stock
27
Total ETFs
0.01%
Average Weight
0.03%
Highest Weight
$22.50M
Total Market Value
Showing 27 of 27 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | 603369 Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| GXC | SPDR(R) S&P(R) CHINA ETF | 0.03% | $135,325.52 |
| ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF | 0.03% | $615,771.32 |
| QEMM | SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 0.02% | $7,608.66 |
| FLCH | Franklin FTSE China ETF | 0.02% | $33,695.51 |
| MCHI | iShares MSCI China ETF | 0.02% | $1.28M |
| BKF | iShares MSCI BIC ETF | 0.01% | $13,380.17 |
| GMF | SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF | 0.01% | $45,108.51 |
| VIGI | VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND | 0.01% | $978,924.83 |
| FLAX | Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.01% | $3,260.86 |
| NZAC | SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 0.01% | $15,760.8 |
| SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.01% | $953,800.35 |
| EEMA | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.01% | $100,351.24 |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | $717,164.6 |
| DBEM | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 0.01% | $4,729.22 |
| AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0.01% | $180,809.68 |
| CWI | SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 0.01% | $119,564.72 |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.01% | $5.68M |
| EEMX | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.01% | $4,347.81 |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.00% | $920,105.35 |
| SPGM | SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.00% | $44,021.55 |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.00% | $6,686.56 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00% | $932,368.01 |
| VWO | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0.00% | $2.01M |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.00% | $1.03M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.00% | $7,238.5 |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.00% | $6.31M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.00% | $343,562.76 |
About ETFs Holding 603369
This page shows all 27 ETFs holding 603369 (603369) stock. The exposure ranges from 0.00% to 0.03%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track 603369 exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE