ETFs with BMW3 (BMW3)
Complete list of 43 exchange-traded funds holding BMW3 stock
43
Total ETFs
0.14%
Average Weight
3.04%
Highest Weight
$260.78M
Total Market Value
Showing 43 of 43 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | BMW3 Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| FDD | First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.04% | $17.77M |
| FGD | First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 1.01% | $8.20M |
| EWG | iShares MSCI Germany ETF | 0.27% | $6.92M |
| FLGR | Franklin FTSE Germany ETF | 0.24% | $150,519.43 |
| HDEF | Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 0.17% | $3.53M |
| IVLU | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.11% | $2.60M |
| ESGD | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.11% | $10.74M |
| FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.08% | $14.37M |
| RXI | iShares Global Consumer Discretionary ETF | 0.08% | $205,621.53 |
| DBEZ | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 0.07% | $54,452.12 |
| FLEU | Franklin FTSE Eurozone ETF | 0.07% | $30,037.87 |
| VYMI | VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | 0.04% | $5.15M |
| IQSI | NYLI Candriam International Equity ETF | 0.04% | $86,303.01 |
| IEV | iShares Europe ETF | 0.04% | $901,711.89 |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.04% | $333,304.81 |
| DBEU | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 0.04% | $256,374.73 |
| FLEE | Franklin FTSE Europe ETF | 0.04% | $42,086.02 |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | 0.04% | $11.93M |
| IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 0.04% | $2.39M |
| SPEU | SPDR(R) Portfolio Europe ETF | 0.03% | $233,041.04 |
| GSEU | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF | 0.03% | $36,383.85 |
| PTIN | Pacer Trendpilot International ETF | 0.03% | $44,345.24 |
| DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.03% | $2.15M |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.03% | $16.65M |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.03% | $97,045.42 |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.02% | $11.51M |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.02% | $4.09M |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.02% | $35,312.53 |
| VEA | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 0.02% | $42.26M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.02% | $93,544.8 |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.02% | $1.08M |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.02% | $10.43M |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.01% | $6.70M |
| AVDE | Avantis International Equity ETF | 0.01% | $1.26M |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.01% | $69.74M |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.01% | $21,785.71 |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 0.01% | $3.44M |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.01% | $54,711.78 |
| DEEF | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.01% | $4,595.86 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% | $1.51M |
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 0.01% | $15,299.45 |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.01% | $375,711.97 |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.01% | $3.27M |
About ETFs Holding BMW3
This page shows all 43 ETFs holding BMW3 (BMW3) stock. The exposure ranges from 0.01% to 3.04%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track BMW3 exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE