ETFs with ELI (ELI)
Complete list of 41 exchange-traded funds holding ELI stock
41
Total ETFs
0.16%
Average Weight
2.35%
Highest Weight
$246.15M
Total Market Value
Showing 41 of 41 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | ELI Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| EWK | iShares MSCI Belgium ETF | 2.35% | $870,894.9 |
| GRID | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 1.02% | $26.12M |
| PBD | Invesco Global Clean Energy ETF | 0.94% | $727,134.66 |
| SDG | iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 0.50% | $859,452.32 |
| TOLZ | ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 0.40% | $576,314.5 |
| VIGI | VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND | 0.12% | $10.40M |
| DIM | WisdomTree International MidCap Dividend Fund | 0.11% | $169,591.31 |
| FNDC | Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 0.08% | $2.40M |
| FLEU | Franklin FTSE Eurozone ETF | 0.07% | $32,128.26 |
| DBEZ | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 0.07% | $57,551.42 |
| PDN | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.06% | $222,630.03 |
| EASG | Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 0.06% | $34,914.88 |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.04% | $454,108.92 |
| IQSI | NYLI Candriam International Equity ETF | 0.04% | $87,565.9 |
| IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 0.04% | $2.77M |
| FLEE | Franklin FTSE Europe ETF | 0.04% | $44,864.82 |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | 0.04% | $12.38M |
| DBEU | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 0.04% | $244,622.14 |
| DWM | WisdomTree International Equity Fund | 0.03% | $189,671.47 |
| SPEU | SPDR(R) Portfolio Europe ETF | 0.03% | $228,684.36 |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.03% | $120,595.72 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.03% | $19.26M |
| AVDE | Avantis International Equity ETF | 0.03% | $2.43M |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.03% | $51,945.02 |
| DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.03% | $2.01M |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.02% | $4.30M |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.02% | $10.62M |
| VEA | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 0.02% | $45.90M |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.02% | $1.22M |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.02% | $10.96M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.02% | $82,078.58 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.02% | $7.10M |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.01% | $73.80M |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 0.01% | $3.78M |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.01% | $53,860.23 |
| PXF | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 0.01% | $181,667.95 |
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 0.01% | $17,652.1 |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.01% | $400,719.22 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% | $1.49M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.01% | $3.48M |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.00% | $5,851.93 |
About ETFs Holding ELI
This page shows all 41 ETFs holding ELI (ELI) stock. The exposure ranges from 0.00% to 2.35%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track ELI exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE