ETFs with HYUNDAI (HYUNDAI)
Complete list of 26 exchange-traded funds holding HYUNDAI stock
26
Total ETFs
0.11%
Average Weight
1.71%
Highest Weight
$196.50M
Total Market Value
Showing 26 of 26 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | HYUNDAI Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| INCO | Columbia India Consumer ETF | 1.71% | $5.50M |
| FLIN | Franklin FTSE India ETF | 0.20% | $4.67M |
| QEMM | SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 0.12% | $47,727.69 |
| BKF | iShares MSCI BIC ETF | 0.10% | $86,807.51 |
| GEM | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Emerging Markets Equity ETF | 0.09% | $1.01M |
| IQDY | FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 0.09% | $67,232.43 |
| EMXC | iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.07% | $9.06M |
| EEMA | iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0.06% | $872,320.49 |
| AAXJ | iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | 0.05% | $1.44M |
| EEMX | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.05% | $44,052.35 |
| DBEM | Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 0.05% | $35,725 |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.05% | $5.31M |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.05% | $9.41M |
| FLAX | Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | 0.04% | $13,666.06 |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.04% | $44.42M |
| VWO | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 0.04% | $45.65M |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.01% | $913,928.22 |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.01% | $25,015.87 |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.01% | $1.54M |
| TLTE | FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 0.01% | $35,028.66 |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.01% | $64,840.46 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.01% | $5.35M |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.01% | $7.49M |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.01% | $50.19M |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.00% | $1.02M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.00% | $2.23M |
About ETFs Holding HYUNDAI
This page shows all 26 ETFs holding HYUNDAI (HYUNDAI) stock. The exposure ranges from 0.00% to 1.71%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track HYUNDAI exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE