ETFs with INPSTEUR (INPSTEUR)
Complete list of 41 exchange-traded funds holding INPSTEUR stock
41
Total ETFs
0.05%
Average Weight
0.56%
Highest Weight
$163.40M
Total Market Value
Showing 41 of 41 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | INPSTEUR Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| EWN | iShares MSCI Netherlands ETF | 0.56% | $1.41M |
| GSEU | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF | 0.34% | $373,432.3 |
| GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF | 0.25% | $10.55M |
| ISCF | iShares International Small-Cap Equity Factor ETF | 0.10% | $420,755.04 |
| FLEU | Franklin FTSE Eurozone ETF | 0.06% | $25,025.53 |
| XCNY | SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 0.05% | $2,565.45 |
| DBEZ | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 0.04% | $32,710.12 |
| EASG | Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 0.03% | $20,191.03 |
| FLEE | Franklin FTSE Europe ETF | 0.03% | $35,734.21 |
| IQSI | NYLI Candriam International Equity ETF | 0.03% | $60,593.22 |
| IQLT | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0.03% | $3.39M |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | 0.03% | $8.88M |
| SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.03% | $3.12M |
| SPEU | SPDR(R) Portfolio Europe ETF | 0.03% | $176,502.82 |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.03% | $41,940.94 |
| AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF | 0.02% | $2.87M |
| DBEU | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 0.02% | $155,478.34 |
| IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 0.02% | $1.46M |
| AVDE | Avantis International Equity ETF | 0.02% | $1.89M |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.02% | $78,353.75 |
| DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.02% | $1.40M |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.02% | $10.82M |
| HFXI | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 0.02% | $170,354.33 |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.02% | $8.12M |
| VEA | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 0.02% | $35.54M |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.01% | $812,698.54 |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.01% | $2.37M |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.01% | $7.78M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.01% | $56,738.24 |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.01% | $52.86M |
| FNDC | Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 0.01% | $305,552.32 |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.01% | $4.53M |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.01% | $52,114.75 |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.01% | $85,950.78 |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.01% | $18,540.09 |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.01% | $90,585.49 |
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 0.00% | $8,746.88 |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.00% | $207,011.3 |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.00% | $2.39M |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.00% | $778,615.86 |
| CWI | SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 0.00% | $29,527.48 |
About ETFs Holding INPSTEUR
This page shows all 41 ETFs holding INPSTEUR (INPSTEUR) stock. The exposure ranges from 0.00% to 0.56%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track INPSTEUR exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE