ETFs with TAP and PSKY
22 ETFs hold all 2 stocks: TAP, PSKY
View Individual Stock Exposure
22
ETFs with All 2 Stocks
0.19%
Avg Combined Weight
1.90%
Highest Combined Weight
Showing 22 of 22 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | Combined Weight | Details |
|---|---|---|---|
| AUSF | Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 1.90% | |
| SPVU | Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 0.43% | |
| SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.29% | |
| SFYX | Sofi Next 500 ETF | 0.28% | |
| RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.24% | |
| IUS | Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.21% | |
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.20% | |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.19% | |
| VOOV | VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX FUND | 0.05% | |
| SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.05% | |
| SNPE | Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 0.05% | |
| SPXT | ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.05% | |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.04% | |
| SPXN | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 0.04% | |
| SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.03% | |
| SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.03% | |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.03% | |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 | 0.02% | |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.02% | |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.02% | |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.02% | |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 0.02% |
About ETFs Holding TAP and PSKY
This page shows all 22 ETFs that hold all 2 of these stocks. The combined exposure ranges up to 1.90% of each fund's total assets.
Get ETF Data in Excel
Track ETF holdings and multi-stock exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free