PCY
$21.76
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
ENDING SOONFirst 100 Only
Help Us Build Premium ETF Tools
4 quick questions • Get LIFETIME free access
Worth $2,400→ FREE
Explore sections
PCY All Holdings
Showing 94 of 94 holdings
Showing 94 of 94 holdings
- 1Pakistan Government International Bond1.59%
- 2Pakistan Government International Bond1.56%
- 3Oman Government International Bond1.09%
- 4Panama Government International Bonds1.09%
- 5Jordan Government International Bond1.08%
- 6Oman Government International Bond1.08%
- 7Romanian Government International Bond1.08%
- 8Romanian Government International Bond1.07%
- 9Republic of Uzbekistan International Bond1.07%
- 10Serbia International Bond1.07%
- 11Guatemala Government Bond1.07%
- 12Jordan Government International Bond1.07%
- 13Republic of Uzbekistan International Bond1.07%
- 14Romanian Government International Bond1.07%
- 15Panama Government International Bonds1.06%
- 16Serbia International Bond1.06%
- 17Oman Government International Bond1.06%
- 18Guatemala Government Bond1.05%
- 19Nigeria Government International Bond1.05%
- 20Panama Government International Bonds1.05%
- 21Trinidad & Tobago Government International Bond1.05%
- 22Trinidad & Tobago Government International Bond1.05%
- 23Philippines Government International Bonds1.05%
- 24Guatemala Government Bond1.04%
- 25Turkiye Government International Bond1.04%
- 26Finance Department Government of Sharjah1.04%
- 27Dominican Republic International Bond1.04%
- 28Serbia International Bond1.04%
- 29Chile Government International Bonds1.04%
- 30Morocco Government International Bond1.04%
- 31Kazakhstan Government International Bond1.04%
- 32Morocco Government International Bond1.04%
- 33Chile Government International Bonds1.04%
- 34REPUBLIC OF INDONESIA1.03%
- 35Saudi Government International Bond1.03%
- 36Kazakhstan Government International Bond1.03%
- 37Morocco Government International Bond1.03%
- 38Egypt Government International Bond1.03%
- 39Brazilian Government International Bond1.03%
- 40Republic of Uzbekistan International Bond1.03%
- 41Finance Department Government of Sharjah1.03%
- 42Qatar Government International Bond1.03%
- 43Trinidad & Tobago Government International Bond1.03%
- 44Peru Government International Bonds1.03%
- 45Bahrain Government International Bond1.03%
- 46Nigeria Government International Bond1.03%
- 47Costa Rica Government International Bond1.03%
- 48Qatar Government International Bond1.03%
- 49Brazilian Government International Bond1.03%
- 50Philippine Government International Bond1.03%
- 51Saudi Government International Bond1.03%
- 52Bahrain Government International Bond1.02%
- 53Chile Government International Bonds1.02%
- 54REPUBLIC OF PHILIPPINES1.02%
- 55Mexico Government International Bonds1.02%
- 56China Government International Bond1.02%
- 57Nigeria Government International Bond1.02%
- 58Mexico Government International Bonds1.02%
- 59Republic of South Africa Government International Bond1.02%
- 60Peru Government International Bonds1.02%
- 61Turkiye Government International Bond1.02%
- 62Brazilian Government International Bond1.02%
- 63Saudi Government International Bond1.02%
- 64China Government International Bond1.02%
- 65REPUBLIC OF INDONESIA1.02%
- 66Qatar Government International Bond1.01%
- 67Turkiye Government International Bond1.01%
- 68Hungary Government International Bonds1.01%
- 69Jordan Government International Bond1.01%
- 70Colombia Government International Bond1.01%
- 71Costa Rica Government International Bond1.01%
- 72Egypt Government International Bond1.01%
- 73China Government International Bond1.01%
- 74Colombia Government International Bond1.01%
- 75Costa Rica Government International Bond1.01%
- 76Mexico Government International Bond1.01%
- 77Republic of South Africa Government International Bond1.01%
- 78Colombia Government International Bond1.01%
- 79Peru Government International Bonds1.00%
- 80Angolan Government International Bond1.00%
- 81Bahrain Government International Bond1.00%
- 82Egypt Government International Bond1.00%
- 83Finance Department Government of Sharjah1.00%
- 84Hungary Government International Bond1.00%
- 85Kazakhstan Government International Bond1.00%
- 86El Salvador Government International Bond1.00%
- 87Indonesia Government International Bonds0.99%
- 88Angolan Government International Bond0.99%
- 89Hungary Government International Bond0.99%
- 90Republic of South Africa Government International Bond0.99%
- 91Angolan Government International Bond0.98%
- 92El Salvador Government International Bond0.98%
- 93El Salvador Government International Bond0.98%
- 94Invesco Government & Agency Portfolio0.27%
| # | Company Name | Ticker | Sector | Weight (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan Government International Bond | PKSTAN 7.375 04/08/3 | Financials | 1.592% |
| 2 | Pakistan Government International Bond | PKSTAN 8.875 04/08/5 | Financials | 1.564% |
| 3 | Oman Government International Bond | OMAN 7 01/25/51 REGS | Financials | 1.090% |
| 4 | Panama Government International Bonds | PANAMA 6.4 02/14/35 | Financials | 1.085% |
| 5 | Jordan Government International Bond | JORDAN 5.85 07/07/30 | Financials | 1.084% |
| 6 | Oman Government International Bond | OMAN 6.75 01/17/48 R | Financials | 1.083% |
| 7 | Romanian Government International Bond | ROMANI 5.125 06/15/4 | Financials | 1.076% |
| 8 | Romanian Government International Bond | ROMANI 7.625 01/17/5 | Financials | 1.072% |
| 9 | Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK 3.7 11/25/30 R | Financials | 1.072% |
| 10 | Serbia International Bond | SERBIA 2.125 12/01/3 | Financials | 1.068% |
| 11 | Guatemala Government Bond | GUATEM 6.55 02/06/37 | Financials | 1.068% |
| 12 | Jordan Government International Bond | JORDAN 7.5 01/13/29 | Financials | 1.068% |
| 13 | Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK 3.9 10/19/31 R | Financials | 1.066% |
| 14 | Romanian Government International Bond | ROMANI 4 02/14/51 RE | Financials | 1.066% |
| 15 | Panama Government International Bonds | PANAMA 6.875 01/31/3 | Financials | 1.062% |
| 16 | Serbia International Bond | SERBIA 6 06/12/34 RE | Financials | 1.062% |
| 17 | Oman Government International Bond | OMAN 6.5 03/08/47 RE | Financials | 1.059% |
| 18 | Guatemala Government Bond | GUATEM 3.7 10/07/33 | Financials | 1.052% |
| 19 | Nigeria Government International Bond | NGERIA 9.248 01/21/4 | Financials | 1.052% |
| 20 | Panama Government International Bonds | PANAMA 7.875 03/01/5 | Financials | 1.050% |
| 21 | Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB 4.5 06/26/30 | Financials | 1.050% |
| 22 | Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB 5.95 01/14/31 | Financials | 1.049% |
| 23 | Philippines Government International Bonds | PHILIP 3.2 07/06/46 | Financials | 1.047% |
| 24 | Guatemala Government Bond | GUATEM 4.65 10/07/41 | Financials | 1.043% |
| 25 | Turkiye Government International Bond | TURKEY 6.625 02/17/4 | Financials | 1.043% |
| 26 | Finance Department Government of Sharjah | SHJGOV 6.125 03/06/3 | Financials | 1.041% |
| 27 | Dominican Republic International Bond | DOMREP 6.5 02/15/48 | Financials | 1.040% |
| 28 | Serbia International Bond | SERBIA 6.5 09/26/33 | Financials | 1.038% |
| 29 | Chile Government International Bonds | CHILE 4 01/31/52 | Financials | 1.038% |
| 30 | Morocco Government International Bond | MOROC 5.5 12/11/42 R | Financials | 1.037% |
| 31 | Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS 6.5 07/21/45 | Financials | 1.037% |
| 32 | Morocco Government International Bond | MOROC 6.5 09/08/33 R | Financials | 1.036% |
| 33 | Chile Government International Bonds | CHILE 5.33 01/05/54 | Financials | 1.036% |
| 34 | REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 3.5 02/14/50 | Financials | 1.035% |
| 35 | Saudi Government International Bond | KSA 3.45 02/02/61 RE | Financials | 1.034% |
| 36 | Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS 4.714 04/09/3 | Financials | 1.033% |
| 37 | Morocco Government International Bond | MOROC 4 12/15/50 REG | Financials | 1.033% |
| 38 | Egypt Government International Bond | EGYPT 8.875 05/29/50 | Financials | 1.031% |
| 39 | Brazilian Government International Bond | BRAZIL 5.625 02/21/4 | Financials | 1.030% |
| 40 | Republic of Uzbekistan International Bond | UZBEK 6.9 02/28/32 R | Financials | 1.030% |
| 41 | Finance Department Government of Sharjah | SHJGOV 4 07/28/50 RE | Financials | 1.030% |
| 42 | Qatar Government International Bond | QATAR 4.817 03/14/49 | Financials | 1.029% |
| 43 | Trinidad & Tobago Government International Bond | TRITOB 6.4 06/26/34 | Financials | 1.028% |
| 44 | Peru Government International Bonds | PERU 5.875 08/08/54 | Financials | 1.028% |
| 45 | Bahrain Government International Bond | BHRAIN 7.5 09/20/47 | Financials | 1.028% |
| 46 | Nigeria Government International Bond | NGERIA 7.696 02/23/3 | Financials | 1.026% |
| 47 | Costa Rica Government International Bond | COSTAR 5.625 04/30/4 | Financials | 1.026% |
| 48 | Qatar Government International Bond | QATAR 5.103 04/23/48 | Industrials | 1.026% |
| 49 | Brazilian Government International Bond | BRAZIL 4.75 01/14/50 | Financials | 1.026% |
| 50 | Philippine Government International Bond | PHILIP 4.2 03/29/47 | Financials | 1.025% |
| 51 | Saudi Government International Bond | KSA 5.75 01/16/54 RE | Financials | 1.025% |
| 52 | Bahrain Government International Bond | BHRAIN 6.25 01/25/51 | Financials | 1.025% |
| 53 | Chile Government International Bonds | CHILE 4.34 03/07/42 | Financials | 1.024% |
| 54 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | PHILIP 5.95 10/13/47 | Financials | 1.024% |
| 55 | Mexico Government International Bonds | MEX 6.338 05/04/53 | Financials | 1.023% |
| 56 | China Government International Bond | CHINA 2.5 10/26/51 R | Financials | 1.022% |
| 57 | Nigeria Government International Bond | NGERIA 7.625 11/28/4 | Financials | 1.022% |
| 58 | Mexico Government International Bonds | MEX 5.75 10/12/10 GM | Financials | 1.021% |
| 59 | Republic of South Africa Government International Bond | SOAF 6.3 06/22/48 30 | Financials | 1.020% |
| 60 | Peru Government International Bonds | PERU 5.625 11/18/50 | Financials | 1.019% |
| 61 | Turkiye Government International Bond | TURKEY 4.875 04/16/4 | Financials | 1.017% |
| 62 | Brazilian Government International Bond | BRAZIL 7.125 05/13/5 | Financials | 1.017% |
| 63 | Saudi Government International Bond | KSA 4.5 04/22/60 REG | Financials | 1.017% |
| 64 | China Government International Bond | CHINA 4 10/19/48 | Financials | 1.017% |
| 65 | REPUBLIC OF INDONESIA | INDON 3.35 03/12/71 | Financials | 1.015% |
| 66 | Qatar Government International Bond | QATAR 4.625 06/02/46 | Financials | 1.014% |
| 67 | Turkiye Government International Bond | TURKEY 5.75 05/11/47 | Financials | 1.014% |
| 68 | Hungary Government International Bonds | REPHUN 7.625 03/29/4 | Financials | 1.014% |
| 69 | Jordan Government International Bond | JORDAN 7.375 10/10/4 | Financials | 1.013% |
| 70 | Colombia Government International Bond | COLOM 5.625 02/26/44 | Financials | 1.011% |
| 71 | Costa Rica Government International Bond | COSTAR 7 04/04/44 RE | Financials | 1.011% |
| 72 | Egypt Government International Bond | EGYPT 8.75 09/30/51 | Financials | 1.010% |
| 73 | China Government International Bond | CHINA 2.25 10/21/50 | Financials | 1.009% |
| 74 | Colombia Government International Bond | COLOM 8.75 11/14/53 | Financials | 1.008% |
| 75 | Costa Rica Government International Bond | COSTAR 7.158 03/12/4 | Financials | 1.007% |
| 76 | Mexico Government International Bond | MEX 3.75 04/19/71 | Financials | 1.007% |
| 77 | Republic of South Africa Government International Bond | SOAF 7.3 04/20/52 30 | Financials | 1.007% |
| 78 | Colombia Government International Bond | COLOM 8.375 11/07/54 | Financials | 1.005% |
| 79 | Peru Government International Bonds | PERU 3.6 01/15/72 | Financials | 1.005% |
| 80 | Angolan Government International Bond | ANGOL 8.75 04/14/32 | Financials | 1.004% |
| 81 | Bahrain Government International Bond | BHRAIN 6 09/19/44 RE | Financials | 1.003% |
| 82 | Egypt Government International Bond | EGYPT 8.7002 03/01/4 | Financials | 1.000% |
| 83 | Finance Department Government of Sharjah | SHJGOV 4.375 03/10/5 | Financials | 0.999% |
| 84 | Hungary Government International Bond | REPHUN 6.75 09/25/52 | Financials | 0.998% |
| 85 | Kazakhstan Government International Bond | KAZAKS 4.875 10/14/4 | Financials | 0.997% |
| 86 | El Salvador Government International Bond | ELSALV 7.625 02/01/4 | Financials | 0.995% |
| 87 | Indonesia Government International Bonds | INDON 4.45 04/15/70 | Financials | 0.995% |
| 88 | Angolan Government International Bond | ANGOL 9.375 05/08/48 | Financials | 0.994% |
| 89 | Hungary Government International Bond | REPHUN 3.125 09/21/5 | Financials | 0.994% |
| 90 | Republic of South Africa Government International Bond | SOAF 5.75 09/30/49 3 | Financials | 0.989% |
| 91 | Angolan Government International Bond | ANGOL 9.125 11/26/49 | Financials | 0.979% |
| 92 | El Salvador Government International Bond | ELSALV 9.5 07/15/52 | Financials | 0.978% |
| 93 | El Salvador Government International Bond | ELSALV 7.1246 01/20/ | Financials | 0.978% |
| 94 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | Financials | 0.265% |
Help Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE