
RNW
ReNew Energy Global plc
$7.85
+$0.00(+0.06%)
66
Overall
--
Value
66
Tech
--
Quality
Market Cap
$2.79B
Volume
687.81K
52W Range
$5.15 - $7.89
Target Price
$8.48
Company Overview
Mkt Cap | $2.79B | Price | $7.85 |
Volume | 687.81K | Change | +0.06% |
P/E Ratio | 0.7 | Open | $7.91 |
Revenue | $97.1B | Prev Close | $7.84 |
Net Income | $3.8B | 52W Range | $5.15 - $7.89 |
Div Yield | N/A | Target | $8.48 |
Overall | 66 | Value | -- |
Quality | -- | Technical | 66 |
No chart data available
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | RNW | $7.85 | +0.1% | 687.81K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |