ETFs with 9983 (9983)
Complete list of 56 exchange-traded funds holding 9983 stock
56
Total ETFs
0.39%
Average Weight
1.41%
Highest Weight
$2.59B
Total Market Value
Showing 56 of 56 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | 9983 Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 1.41% | $212.80M |
| DBJP | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 1.39% | $5.52M |
| FLJH | Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 1.25% | $1.09M |
| JPXN | iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 1.24% | $1.20M |
| FLJP | Franklin FTSE Japan ETF | 1.24% | $26.88M |
| GSJY | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Japan Equity ETF | 1.19% | $737,919.84 |
| RXI | iShares Global Consumer Discretionary ETF | 1.15% | $2.91M |
| IQDY | FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 0.91% | $678,002.59 |
| DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.86% | $30.41M |
| RFDI | First Trust RiverFront Dynamic Developed International ETF | 0.84% | $1.01M |
| IPAC | iShares Core MSCI Pacific ETF | 0.77% | $13.39M |
| VPL | VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND | 0.61% | $64.47M |
| IQLT | iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0.61% | $71.01M |
| EASG | Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 0.60% | $367,850.98 |
| IQSI | NYLI Candriam International Equity ETF | 0.45% | $944,889.07 |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.41% | $3.63M |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.37% | $1.41M |
| FLSP | Franklin Systematic Style Premia ETF | 0.36% | $1.23M |
| ESGD | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.35% | $34.13M |
| PTIN | Pacer Trendpilot International ETF | 0.34% | $536,384.08 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% | $198.12M |
| DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.31% | $24.61M |
| INTF | iShares International Equity Factor ETF | 0.30% | $6.68M |
| FJP | First Trust Japan AlphaDEX Fund | 0.29% | $515,815.42 |
| HFXI | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 0.27% | $2.80M |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 0.27% | $72.71M |
| IMTM | iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.26% | $8.11M |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.24% | $47.98M |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.24% | $118.90M |
| VEA | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 0.24% | $546.64M |
| CWI | SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 0.22% | $4.22M |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.19% | $12.26M |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.19% | $369,424.93 |
| GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF | 0.18% | $7.61M |
| DOL | WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 0.18% | $1.10M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.17% | $910,597.51 |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.17% | $116.73M |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.17% | $77.05M |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.15% | $779.84M |
| CIL | VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 0.15% | $171,956.39 |
| DWM | WisdomTree International Equity Fund | 0.14% | $822,790.68 |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.13% | $708,820.89 |
| NZAC | SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 0.12% | $205,697.67 |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.12% | $1.22M |
| QINT | American Century Quality Diversified International ETF | 0.12% | $468,868.61 |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.08% | $137,131.78 |
| JIRE | JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 0.08% | $6.16M |
| FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.08% | $13.39M |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.07% | $4.06M |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.07% | $15.19M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.06% | $37.52M |
| AVDE | Avantis International Equity ETF | 0.06% | $5.00M |
| SPGM | SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.05% | $548,527.12 |
| DEEF | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.02% | $12,990.43 |
| IQDF | FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 0.02% | $184,909.8 |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | $50,888.45 |
About ETFs Holding 9983
This page shows all 56 ETFs holding 9983 (9983) stock. The exposure ranges from 0.00% to 1.41%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track 9983 exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE