DOL
$64.04
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
Fund Family: Unknown
Explore sections
1 Month
+3.82%
YTD
+30.62%
1 Year
+30.62%
3 Year
+63.99%
Top 10 Holdings (17.6% of portfolio)
- HSBC Holdings PLCUnknown3.40%
- Novartis AGUnknown2.11%
- Intesa Sanpaolo SpAUnknown1.70%
- Allianz SEUnknown1.63%
- British American Tobacco PLCUnknown1.53%
- Toyota Motor CorpUnknown1.53%
- Nestle SAUnknown1.45%
- Shell PLCUnknown1.42%
- Enel SpAUnknown1.40%
- Banco Bilbao Vizcaya Argenta…Unknown1.39%
| Rank | Company | Ticker | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC Holdings PLC | 5 | Unknown | 3.40% |
| 2 | Novartis AG | NVSEF | Unknown | 2.11% |
| 3 | Intesa Sanpaolo SpA | IES | Unknown | 1.70% |
| 4 | Allianz SE | ALV | Unknown | 1.63% |
| 5 | British American Tobacco PLC | BATS | Unknown | 1.53% |
| 6 | Toyota Motor Corp | 7203 | Unknown | 1.53% |
| 7 | Nestle SA | NESR | Unknown | 1.45% |
| 8 | Shell PLC | SHEL | Unknown | 1.42% |
| 9 | Enel SpA | ENEL | Unknown | 1.40% |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BOY | Unknown | 1.39% |
Fund Information
Net AssetsN/A
Total Holdings277
Fund FamilyUnknown