ETFs with CDXS (CDXS)
Complete list of 19 exchange-traded funds holding CDXS stock
19
Total ETFs
0.02%
Average Weight
0.21%
Highest Weight
$20.01M
Total Market Value
Showing 19 of 19 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | CDXS Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| ISMD | Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.21% | $456,674.4 |
| IWC | iShares Micro-Cap ETF | 0.05% | $448,145.04 |
| FESM | Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.03% | $542,958.56 |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | 0.02% | $1.22M |
| BIB | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.01% | $7,949.76 |
| VTWG | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND | 0.01% | $161,187.39 |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.01% | $1.40M |
| VTWO | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | 0.01% | $1.05M |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.01% | $5.05M |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.01% | $22,620.78 |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01% | $143,374.64 |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00% | $18,364.71 |
| VTWV | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND | 0.00% | $26,412.75 |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 0.00% | $324,461.44 |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.00% | $3.15M |
| HDG | ProShares Hedge Replication ETF | 0.00% | $275.73 |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.00% | $18,411.12 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.00% | $5.92M |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | $40,289.28 |
About ETFs Holding CDXS
This page shows all 19 ETFs holding CDXS (CDXS) stock. The exposure ranges from 0.00% to 0.21%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track CDXS exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free