ETFs with DSN (DSN)
Complete list of 53 exchange-traded funds holding DSN stock
53
Total ETFs
0.16%
Average Weight
0.95%
Highest Weight
$1.20B
Total Market Value
Showing 53 of 53 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | DSN Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| EUFN | iShares MSCI Europe Financials ETF | 0.95% | $38.65M |
| JIRE | JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 0.55% | $42.24M |
| FENI | Fidelity Enhanced International ETF | 0.40% | $12.79M |
| JIVE | JPMorgan International Value ETF | 0.37% | $1.93M |
| QLVD | FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 0.36% | $208,005.25 |
| IQDF | FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 0.29% | $2.20M |
| IVLU | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.25% | $5.98M |
| DOL | WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 0.24% | $1.45M |
| CIL | VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 0.23% | $261,489.59 |
| IEV | iShares Europe ETF | 0.23% | $5.16M |
| DBEU | Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 0.21% | $1.48M |
| FLEE | Franklin FTSE Europe ETF | 0.21% | $236,972.1 |
| IXG | iShares Global Financials ETF | 0.20% | $1.07M |
| IEUR | iShares Core MSCI Europe ETF | 0.20% | $13.23M |
| VGK | VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND | 0.19% | $62.31M |
| SPEU | SPDR(R) Portfolio Europe ETF | 0.18% | $1.27M |
| VYMI | VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | 0.17% | $20.56M |
| DWM | WisdomTree International Equity Fund | 0.16% | $934,558.48 |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.16% | $598,871.71 |
| VIDI | Vident International Equity Strategy ETF | 0.15% | $588,660.88 |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.15% | $93.21M |
| AVDE | Avantis International Equity ETF | 0.14% | $12.47M |
| DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.14% | $10.99M |
| HFXI | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 0.13% | $1.35M |
| CWI | SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 0.13% | $2.38M |
| QINT | American Century Quality Diversified International ETF | 0.12% | $463,852.99 |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 0.12% | $31.15M |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.11% | $55.77M |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.11% | $21.71M |
| DTH | WisdomTree International High Dividend Fund | 0.11% | $475,447.89 |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.11% | $572,793.55 |
| JFLI | JPMorgan Flexible Income ETF | 0.11% | $31,856.2 |
| GSEU | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Europe Equity ETF | 0.11% | $116,646.33 |
| PXF | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 0.11% | $2.16M |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.10% | $926,836.87 |
| VEA | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 0.10% | $237.18M |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.09% | $181,246.68 |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.09% | $5.89M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.08% | $436,066.42 |
| GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF | 0.08% | $3.51M |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.08% | $55.39M |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.08% | $35.65M |
| DEW | WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.07% | $86,969.7 |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.07% | $370.71M |
| FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.07% | $11.78M |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.07% | $681,674.91 |
| SPGM | SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.05% | $557,662.7 |
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 0.04% | $84,857.28 |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.03% | $1.86M |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.03% | $6.87M |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.03% | $45,029.17 |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.03% | $17.32M |
| DEEF | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.01% | $5,511.5 |
About ETFs Holding DSN
This page shows all 53 ETFs holding DSN (DSN) stock. The exposure ranges from 0.01% to 0.95%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track DSN exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE