ETFs with GRMN and Meta Platforms Inc
54 ETFs hold all 2 stocks: GRMN, META
View Individual Stock Exposure
54
ETFs with All 2 Stocks
2.89%
Avg Combined Weight
6.79%
Highest Combined Weight
Showing 54 of 54 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | Combined Weight | Details |
|---|---|---|---|
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF | 6.79% | |
| JGRO | JPMorgan Active Growth ETF | 6.30% | |
| SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 5.82% | |
| IVW | iShares S&P 500 Growth ETF | 5.82% | |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 5.52% | |
| QARP | Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 5.14% | |
| CAPE | DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF | 5.08% | |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 5.06% | |
| FELG | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 5.06% | |
| SPXT | ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 4.50% | |
| EPS | WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 4.46% | |
| SPXN | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 3.55% | |
| NZUS | SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 3.40% | |
| SFY | Sofi Select 500 ETF | 3.34% | |
| SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 3.30% | |
| FELC | Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF | 3.22% | |
| SPYX | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 3.18% | |
| NTSX | WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 3.14% | |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 3.13% | |
| SPY | N/A | 3.11% | |
| SPLG | SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 3.11% | |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 3.11% | |
| SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 3.08% | |
| AFLG | First Trust Active Factor Large Cap ETF | 2.97% | |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 2.87% | |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.81% | |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 2.75% | |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 2.74% | |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 2.74% | |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2.73% | |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 2.63% | |
| QUS | SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 2.59% | |
| JVAL | JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 2.47% | |
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 2.39% | |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 | 2.28% | |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 2.26% | |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 2.11% | |
| NZAC | SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.10% | |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 2.10% | |
| FEAC | Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 2.10% | |
| PEXL | Pacer US Export Leaders ETF | 2.07% | |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 2.03% | |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 1.50% | |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.43% | |
| ROUS | Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.41% | |
| KOMP | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.27% | |
| GVUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF | 1.13% | |
| FTC | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 1.09% | |
| JPUS | JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | 0.84% | |
| FELV | Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.74% | |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.55% | |
| FEX | First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.46% | |
| DEUS | Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.35% | |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.33% |
About ETFs Holding GRMN and Meta Platforms Inc
This page shows all 54 ETFs that hold all 2 of these stocks. The combined exposure ranges up to 6.79% of each fund's total assets.
Get ETF Data in Excel
Track ETF holdings and multi-stock exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free