ETFs with SON1 (SON1)
Complete list of 67 exchange-traded funds holding SON1 stock
67
Total ETFs
0.95%
Average Weight
3.96%
Highest Weight
$7.18B
Total Market Value
Showing 67 of 67 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | SON1 Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 3.96% | $598.78M |
| DBJP | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 3.90% | $15.53M |
| GSJY | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Japan Equity ETF | 3.42% | $2.13M |
| FLJP | Franklin FTSE Japan ETF | 3.18% | $68.83M |
| FLJH | Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 3.13% | $2.74M |
| VIGI | VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND | 3.13% | $265.65M |
| RXI | iShares Global Consumer Discretionary ETF | 2.59% | $6.59M |
| JIG | JPMorgan International Growth ETF | 2.42% | $3.34M |
| JPXN | iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 1.96% | $1.89M |
| IPAC | iShares Core MSCI Pacific ETF | 1.94% | $33.96M |
| IMTM | iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 1.90% | $58.14M |
| EASG | Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 1.74% | $1.06M |
| VPL | VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND | 1.64% | $173.10M |
| FIVA | Fidelity International Value Factor ETF | 1.40% | $3.32M |
| IQSI | NYLI Candriam International Equity ETF | 1.24% | $2.58M |
| NXTG | First Trust Indxx NextG ETF | 1.21% | $4.64M |
| DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.18% | $41.58M |
| JIRE | JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 1.08% | $82.68M |
| ESGD | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 1.04% | $102.92M |
| QINT | American Century Quality Diversified International ETF | 0.90% | $3.62M |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.90% | $3.40M |
| FLSP | Franklin Systematic Style Premia ETF | 0.90% | $3.09M |
| DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.88% | $69.61M |
| JGLO | JPMorgan Global Select Equity ETF | 0.87% | $61.64M |
| DGT | SPDR(R) Global Dow ETF | 0.82% | $3.23M |
| PTIN | Pacer Trendpilot International ETF | 0.82% | $1.27M |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.80% | $503.44M |
| FENI | Fidelity Enhanced International ETF | 0.73% | $23.34M |
| HFXI | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 0.71% | $7.39M |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.70% | $353.35M |
| JDIV | JPMorgan Dividend Leaders ETF | 0.65% | $50,511.96 |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 0.62% | $166.30M |
| VEA | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 0.61% | $1.41B |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.60% | $120.62M |
| CWI | SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 0.56% | $10.61M |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.55% | $1.06M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.53% | $2.76M |
| BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 0.53% | $8.74M |
| FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.51% | $88.08M |
| IOO | iShares Global 100 ETF | 0.51% | $33.52M |
| PXF | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 0.50% | $10.18M |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.50% | $31.68M |
| INTF | iShares International Equity Factor ETF | 0.48% | $10.46M |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.46% | $313.07M |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.43% | $195.28M |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.41% | $2.10B |
| ROBT | First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF | 0.41% | $2.04M |
| GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF | 0.41% | $17.11M |
| GINN | Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.39% | $894,186.04 |
| FJP | First Trust Japan AlphaDEX Fund | 0.35% | $626,825.46 |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.33% | $1.72M |
| FDT | First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 0.29% | $1.49M |
| SPGM | SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.25% | $2.71M |
| DOL | WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 0.24% | $1.46M |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.21% | $11.88M |
| NZAC | SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 0.20% | $338,281.01 |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.20% | $1.81M |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.18% | $1.85M |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.17% | $38.04M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.15% | $99.03M |
| DWM | WisdomTree International Equity Fund | 0.14% | $787,600.82 |
| CIL | VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 0.13% | $150,246.54 |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.08% | $131,697.19 |
| IQDF | FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 0.07% | $523,570.88 |
| JFLI | JPMorgan Flexible Income ETF | 0.06% | $16,837.32 |
| DEEF | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.05% | $24,054.45 |
| QLVD | FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 0.04% | $24,465.93 |
About ETFs Holding SON1
This page shows all 67 ETFs holding SON1 (SON1) stock. The exposure ranges from 0.04% to 3.96%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track SON1 exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE