ETFs with UEO (UEO)
Complete list of 67 exchange-traded funds holding UEO stock
67
Total ETFs
0.15%
Average Weight
3.94%
Highest Weight
$486.27M
Total Market Value
Showing 67 of 67 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | UEO Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| FXZ | First Trust Materials AlphaDEX Fund | 3.94% | $8.51M |
| FNK | First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | 0.76% | $1.46M |
| TPHD | Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 0.74% | $2.21M |
| RWK | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.51% | $5.04M |
| IYM | iShares U.S. Basic Materials ETF | 0.42% | $2.28M |
| FNX | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.30% | $3.43M |
| TPLC | Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | 0.29% | $890,886.69 |
| EQAL | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.29% | $1.97M |
| BLES | Inspire Global Hope ETF | 0.28% | $336,262.78 |
| VAW | VANGUARD MATERIALS INDEX FUND | 0.24% | $10.02M |
| FAB | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 0.23% | $273,902.2 |
| IVOV | VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE INDEX FUND | 0.20% | $2.35M |
| JPME | JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.19% | $678,411.5 |
| IJJ | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.18% | $14.08M |
| MDYV | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF | 0.18% | $4.34M |
| SDY | SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF | 0.15% | $30.29M |
| CFO | VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 0.14% | $581,320.08 |
| CFA | VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 0.14% | $735,382.05 |
| IVOO | VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX FUND | 0.10% | $4.35M |
| ONEY | SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 0.09% | $759,300 |
| SPMD | SPDR(R) Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.09% | $11.46M |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.09% | $82.37M |
| MVV | ProShares Ultra MidCap400 | 0.07% | $111,882.68 |
| VBR | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | 0.07% | $38.05M |
| SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.06% | $7.76M |
| MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.06% | $46,152.6 |
| UMDD | ProShares UltraPro MidCap400 | 0.06% | $18,178.74 |
| ONEV | SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 0.05% | $298,177.11 |
| JFLI | JPMorgan Flexible Income ETF | 0.05% | $13,956.8 |
| PFM | Invesco Dividend AchieversTM ETF | 0.04% | $292,775.6 |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | 0.04% | $59.64M |
| JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.04% | $1.48M |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.03% | $39.24M |
| IWS | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.03% | $3.76M |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.02% | $101,366.55 |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.02% | $8.75M |
| DGRO | iShares Core Dividend Growth ETF | 0.02% | $5.55M |
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.02% | $3.06M |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.01% | $141,302.38 |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.01% | $135,999.5 |
| VYM | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | 0.01% | $10.20M |
| NTSX | WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.01% | $158,465.91 |
| VIG | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND | 0.01% | $14.21M |
| JPUS | JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF | 0.01% | $47,104.2 |
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.01% | $79,564.92 |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.01% | $1.14M |
| SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.01% | $1.54M |
| PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.01% | $857,074.4 |
| VONV | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND | 0.01% | $1.53M |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.01% | $6.24M |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.01% | $2.11M |
| GVUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF | 0.01% | $36,620.94 |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.01% | $2.98M |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.01% | $227,980.72 |
| VONE | VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND | 0.00% | $456,751.82 |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.00% | $97,304.56 |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.00% | $227,717.26 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | $1.67M |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.00% | $480,333.18 |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.00% | $1.79M |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | $681,016.17 |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.00% | $107,848 |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.00% | $2.97M |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.00% | $77.89M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.00% | $1.77M |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00% | $75.93 |
| DWSH | AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | -0.66% | $-83,067.42 |
About ETFs Holding UEO
This page shows all 67 ETFs holding UEO (UEO) stock. The exposure ranges from -0.66% to 3.94%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track UEO exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE