ETFs with XMF (XMF)
Complete list of 57 exchange-traded funds holding XMF stock
57
Total ETFs
0.76%
Average Weight
4.66%
Highest Weight
$4.61B
Total Market Value
Showing 57 of 57 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | XMF Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| EWJV | iShares MSCI Japan Value ETF | 4.66% | $22.31M |
| DXJ | WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.07% | $108.19M |
| EWJ | iShares MSCI Japan ETF | 2.37% | $358.04M |
| DBJP | Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 2.32% | $9.24M |
| GSJY | Goldman Sachs ActiveBeta(R) Japan Equity ETF | 2.12% | $1.32M |
| VIGI | VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND | 2.07% | $175.94M |
| FLJP | Franklin FTSE Japan ETF | 1.90% | $41.14M |
| FLJH | Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 1.88% | $1.64M |
| JPXN | iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 1.44% | $1.39M |
| FJP | First Trust Japan AlphaDEX Fund | 1.24% | $2.19M |
| IPAC | iShares Core MSCI Pacific ETF | 1.22% | $21.40M |
| VPL | VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND | 1.06% | $111.61M |
| EASG | Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 1.04% | $635,742.09 |
| JIRE | JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | 0.95% | $72.59M |
| IQSI | NYLI Candriam International Equity ETF | 0.83% | $1.72M |
| IVLU | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 0.82% | $19.15M |
| IXG | iShares Global Financials ETF | 0.74% | $3.90M |
| JIVE | JPMorgan International Value ETF | 0.73% | $3.78M |
| ESGD | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.67% | $66.07M |
| VYMI | VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | 0.63% | $74.96M |
| PTIN | Pacer Trendpilot International ETF | 0.54% | $837,644.46 |
| IMTM | iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF | 0.53% | $16.38M |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.53% | $1.99M |
| DBEF | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 0.52% | $41.44M |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | 0.50% | $316.93M |
| INTF | iShares International Equity Factor ETF | 0.50% | $11.01M |
| HFXI | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 0.47% | $4.87M |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.43% | $216.39M |
| IQDF | FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 0.39% | $2.94M |
| JPIN | JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 0.39% | $1.32M |
| TLTD | FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 0.39% | $2.05M |
| IDEV | iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 0.38% | $76.73M |
| RODM | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0.38% | $4.35M |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 0.37% | $99.59M |
| VEA | VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND | 0.36% | $838.51M |
| FENI | Fidelity Enhanced International ETF | 0.35% | $11.28M |
| DOL | WisdomTree International LargeCap Dividend Fund | 0.34% | $2.09M |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.33% | $1.74M |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.32% | $617,026.98 |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.31% | $19.79M |
| FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.30% | $51.36M |
| VEU | VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND | 0.30% | $201.82M |
| DWM | WisdomTree International Equity Fund | 0.29% | $1.66M |
| VXUS | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 0.27% | $1.35B |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.27% | $121.95M |
| CWI | SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 0.26% | $4.93M |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 0.25% | $2.23M |
| GSIE | Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF | 0.24% | $10.31M |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.15% | $1.53M |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.13% | $7.25M |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.11% | $188,687.74 |
| CIL | VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 0.11% | $128,713.11 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.11% | $23.90M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.10% | $63.55M |
| FDT | First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 0.09% | $481,992.99 |
| SPGM | SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.08% | $857,900.24 |
| DEEF | Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF | 0.02% | $8,271.07 |
About ETFs Holding XMF
This page shows all 57 ETFs holding XMF (XMF) stock. The exposure ranges from 0.02% to 4.66%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track XMF exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE