
Akero Therapeutics Inc.
AKRO
NGS

Sector: Manufacturing
Industry: Pharmaceutical Preparation Manufacturing
9.30
USD
-0.09
(-0.96%)
Optionable: Yes Market Cap: 350 M 90-day average vol: 246,113
Previous close: 9.39 Open: 9.36 Bid: 29.02 Ask: 29.02
52 week range
8.52 30.53
Last updated: Tuesday 17th May 2022
Valuation
Price per Sales TTM ($) | 0.00 |
Price per Book TTM ($) | 2.08 |
PE Ratio (TTM) | -3.50 |
Book Value per Share ($) | 4.83 |
5 Year PE Range | -10 , -7.6 |
Returns
7 Day Return | -7.37% | |
1 Month Return | -18.13% | |
3 Month Return | -51.36% | |
1 Year Return | -66.55% | |
3 Year Return | -49.24% | |
5 Year Return | -49.24% | |
YTD Return | -56.03% |
Risk
Analyst Estimates
Financial Health
Technicals
RSI (14 Day) | 33.73 |
14 Day SMA ($) | 10.38 |
14 Day EMA ($) | 10.23 |
Money Flow Index | 43.25 |
Average True Range | 0.91 |
50 Day SMA ($) | 12.79 |
200 Day SMA ($) | 19.14 |
ADX | 12.27 |
MACD | -1.05 |
Growth
Free Cash Flow QoQ Growth | 82.77% |
Free Cash Flow YoY Growth | 0.00% |
Revenue YoY Growth | 0.00% |
EPS QoQ Growth | 32.86% |
Revenue QoQ Growth | 0.00% |
EPS YoY Growth | 0.00% |
Profitability
Akero Therapeutics Reports Fourth Quarter and Full Year 2021 Financial Results
Yahoo Finance 2/25/2022
Akero finishes enrollment in phase 2b trial of efruxifermin in liver disease
Seeking Alpha 2/8/2022
Akero Therapeutics Completes Enrollment of Phase 2b HARMONY Study in Pre-Cirrhotic NASH Patients
Yahoo Finance 2/8/2022
Is Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
Yahoo Finance 1/14/2022
Akero Therapeutics (AKRO) Presents At 40th Annual J.P. Morgan Virtual Healthcare Conference
Seeking Alpha 1/12/2022
Akero Therapeutics (AKRO) Investor Presentation - Slideshow
Seeking Alpha 1/12/2022
Akero Therapeutics to Present at the 40th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference
Yahoo Finance 1/4/2022
Akero Therapeutics to Present at the Evercore ISI 4th Annual HealthCONx Virtual Conference
Yahoo Finance 11/26/2021
Wall Street Analysts Think Akero Therapeutics, Inc. (AKRO) Could Surge 92%: Read This Before Placing a Bet
Yahoo Finance 11/17/2021
Akero Presents New Analysis of Phase 2a BALANCED Study Data Showing Additional Qualitative Evidence of Histological Improvement in EFX-treated NASH Patients after 16 Weeks of Treatment
Yahoo Finance 11/12/2021
Akero Therapeutics EPS beats by $0.16
Seeking Alpha 11/12/2021
Akero Therapeutics Reports Third Quarter 2021 Financial Results and Provides Business Update
Yahoo Finance 11/12/2021
Akero Therapeutics to Present at the Jefferies London Healthcare Conference
Yahoo Finance 11/9/2021
Akero Therapeutics’ NASH Treatment Gets Fast Track Designation; Shares Rise
Yahoo Finance 10/20/2021
Akero nabs Fast Track designation for efruxifermin for NASH
Seeking Alpha 10/19/2021
Akero Therapeutics Receives FDA Fast Track Designation for Efruxifermin (EFX) for the Treatment of NASH
Yahoo Finance 10/19/2021
Akero Therapeutics to Present at the H.C. Wainwright 5th Annual NASH Investor Conference
Yahoo Finance 10/5/2021
Akero: Ticking All The Right Boxes In NASH
Seeking Alpha 9/23/2021
Akero initiated with a buy at BofA on underappreciated clinical profile
Seeking Alpha 9/10/2021
Trendlast: -0.598
Last Price | Trend_Min | Trend | Trend_Max | Signal | SMA 50 | SMA 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
12.6778 | -1.622 | -0.598 | 0.075 | Declining Trend | 12.68 | 12.68 |
Symbol | Date | Close | Signal | Trend | Volume |
---|---|---|---|---|---|
AKRO | Forward 20 | 9.4 | Declining Trend | -0.598 | 280225 |
AKRO | Forward 19 | 9.4 | Declining Trend | -0.713 | 280225 |
AKRO | Forward 18 | 9.4 | Declining Trend | -0.866 | 280225 |
AKRO | Forward 17 | 9.4 | Declining Trend | -0.925 | 280225 |
AKRO | Forward 16 | 9.4 | Declining Trend | -0.925 | 280225 |
AKRO | Forward 15 | 9.4 | Declining Trend | -0.925 | 280225 |
AKRO | Forward 14 | 9.4 | Declining Trend | -0.917 | 280225 |
AKRO | Forward 13 | 9.4 | Declining Trend | -0.799 | 280225 |
AKRO | Forward 12 | 9.4 | Declining Trend | -0.866 | 280225 |
AKRO | Forward 11 | 9.4 | Declining Trend | -0.935 | 280225 |
AKRO | Forward 10 | 9.4 | Declining Trend | -0.903 | 280225 |
AKRO | Forward 9 | 9.4 | Declining Trend | -0.935 | 280225 |
AKRO | Forward 8 | 9.4 | Declining Trend | -0.96 | 280225 |
AKRO | Forward 7 | 9.4 | Declining Trend | -0.837 | 280225 |
AKRO | Forward 6 | 9.4 | Declining Trend | -0.903 | 280225 |
AKRO | Forward 5 | 9.4 | Declining Trend | -0.858 | 280225 |
AKRO | Forward 4 | 9.4 | Declining Trend | -0.892 | 280225 |
AKRO | Forward 3 | 9.4 | Declining Trend | -0.949 | 280225 |
AKRO | Forward 2 | 9.4 | Declining Trend | -1.034 | 280225 |
AKRO | Forward 1 | 9.4 | Declining Trend | -0.852 | 280225 |
AKRO | 2022-05-17 | 9.4 | Declining Trend | -1.0 | 280225 |
AKRO | 2022-05-16 | 9.3 | Declining Trend | -1.157 | 308700 |
AKRO | 2022-05-13 | 9.39 | Declining Trend | -1.326 | 492649 |
AKRO | 2022-05-12 | 8.99 | Declining Trend | -1.535 | 408136 |
AKRO | 2022-05-11 | 8.77 | Declining Trend | -1.622 | 396252 |
AKRO | 2022-05-10 | 10.0 | Declining Trend | -1.091 | 399652 |
AKRO | 2022-05-09 | 10.04 | Declining Trend | -1.052 | 401906 |
AKRO | 2022-05-06 | 11.16 | Declining Trend | -0.506 | 228747 |
AKRO | 2022-05-05 | 11.33 | Declining Trend | -0.553 | 233211 |
AKRO | 2022-05-04 | 11.8 | Declining Trend | -0.488 | 247415 |
AKRO | 2022-05-03 | 11.54 | Declining Trend | -0.445 | 178977 |
AKRO | 2022-05-02 | 11.25 | Declining Trend | -0.525 | 206125 |
AKRO | 2022-04-29 | 10.49 | Declining Trend | -0.82 | 186216 |
AKRO | 2022-04-28 | 10.78 | Declining Trend | -0.727 | 217523 |
AKRO | 2022-04-27 | 10.5 | Declining Trend | -0.92 | 288664 |
AKRO | 2022-04-26 | 10.14 | Declining Trend | -0.909 | 234049 |
AKRO | 2022-04-25 | 10.6 | Declining Trend | -0.845 | 260053 |
AKRO | 2022-04-22 | 10.2 | Declining Trend | -0.999 | 210093 |
AKRO | 2022-04-21 | 10.54 | Declining Trend | -1.068 | 242089 |
AKRO | 2022-04-20 | 11.2 | Declining Trend | -0.831 | 112524 |
AKRO | 2022-04-19 | 11.42 | Declining Trend | -0.782 | 180562 |
AKRO | 2022-04-18 | 11.36 | Declining Trend | -0.875 | 210660 |
AKRO | 2022-04-14 | 12.33 | Declining Trend | -0.718 | 392106 |
AKRO | 2022-04-13 | 13.92 | Declining Trend | -0.078 | 147056 |
AKRO | 2022-04-12 | 13.41 | Declining Trend | -0.137 | 143564 |
AKRO | 2022-04-11 | 13.62 | Declining Trend | -0.098 | 150796 |
AKRO | 2022-04-08 | 13.87 | Declining Trend | -0.018 | 145793 |
AKRO | 2022-04-07 | 14.43 | Rising Trend | 0.075 | 121171 |
AKRO | 2022-04-06 | 15.01 | Rising Trend | 0.049 | 133253 |
AKRO | 2022-04-05 | 14.94 | Declining Trend | -0.006 | 196923 |
AKRO | 2022-04-04 | 14.94 | Rising Trend | 0.071 | 437154 |
AKRO | 2022-04-01 | 14.89 | Rising Trend | 0.051 | 575926 |
AKRO | 2022-03-31 | 14.19 | Declining Trend | -0.514 | 298654 |
AKRO | 2022-03-30 | 14.6 | Declining Trend | -0.347 | 188589 |
AKRO | 2022-03-29 | 15.25 | Declining Trend | -0.321 | 148365 |
AKRO | 2022-03-28 | 14.62 | Declining Trend | -0.285 | 129866 |
AKRO | 2022-03-25 | 14.31 | Declining Trend | -0.371 | 144470 |
AKRO | 2022-03-24 | 15.6 | Declining Trend | -0.187 | 182988 |
AKRO | 2022-03-23 | 15.47 | Declining Trend | -0.175 | 166289 |
AKRO | 2022-03-22 | 15.46 | Rising Trend | 0.037 | 222119 |
AKRO | 2022-03-21 | 14.35 | Declining Trend | -0.206 | 245625 |
AKRO | 2022-03-18 | 14.74 | Declining Trend | -0.122 | 322846 |
AKRO | 2022-03-17 | 14.5 | Declining Trend | -0.25 | 203372 |
AKRO | 2022-03-16 | 13.96 | Declining Trend | -0.302 | 465640 |
AKRO | 2022-03-15 | 12.97 | Declining Trend | -0.749 | 152210 |
AKRO | 2022-03-14 | 13.22 | Declining Trend | -0.759 | 408779 |
AKRO | 2022-03-11 | 14.21 | Declining Trend | -0.316 | 205859 |
AKRO | 2022-03-10 | 14.61 | Declining Trend | -0.28 | 170826 |
AKRO | 2022-03-09 | 15.34 | Declining Trend | -0.215 | 242724 |
AKRO | 2022-03-08 | 14.93 | Declining Trend | -0.366 | 434242 |
AKRO | 2022-03-07 | 15.08 | Declining Trend | -0.234 | 230350 |
AKRO | 2022-03-04 | 15.26 | Declining Trend | -0.278 | 136907 |
AKRO | 2022-03-03 | 15.91 | Declining Trend | -0.291 | 227387 |
AKRO | 2022-03-02 | 16.31 | Declining Trend | -0.219 | 213080 |
AKRO | 2022-03-01 | 17.31 | Declining Trend | -0.147 | 165962 |
AKRO | 2022-02-28 | 17.73 | Declining Trend | -0.188 | 231946 |
AKRO | 2022-02-25 | 18.0 | Declining Trend | -0.136 | 195892 |
AKRO | 2022-02-24 | 18.08 | Declining Trend | -0.177 | 501400 |
AKRO | 2022-02-23 | 17.0 | Declining Trend | -0.737 | 193324 |
AKRO | 2022-02-22 | 17.55 | Declining Trend | -0.513 | 217672 |
AKRO | 2022-02-18 | 17.74 | Declining Trend | -0.44 | 125704 |
AKRO | 2022-02-17 | 18.37 | Declining Trend | -0.303 | 179085 |
AKRO | 2022-02-16 | 18.79 | Declining Trend | -0.23 | 72937 |
AKRO | 2022-02-15 | 19.12 | Declining Trend | -0.106 | 105818 |
AKRO | 2022-02-14 | 18.15 | Declining Trend | -0.206 | 98395 |
AKRO | 2022-02-11 | 18.51 | Declining Trend | -0.25 | 101405 |
AKRO | 2022-02-10 | 19.07 | Declining Trend | -0.14 | 154009 |
AKRO | 2022-02-09 | 20.2 | Declining Trend | -0.009 | 141605 |
AKRO | 2022-02-08 | 18.9 | Declining Trend | -0.197 | 135258 |
AKRO | 2022-02-07 | 18.81 | Declining Trend | -0.153 | 173934 |
AKRO | 2022-02-04 | 17.8 | Declining Trend | -0.171 | 147549 |
AKRO | 2022-02-03 | 17.39 | Declining Trend | -0.318 | 241770 |
AKRO | 2022-02-02 | 17.75 | Declining Trend | -0.27 | 263525 |
AKRO | 2022-02-01 | 18.04 | Declining Trend | -0.362 | 188120 |
AKRO | 2022-01-31 | 17.52 | Declining Trend | -0.563 | 298124 |
AKRO | 2022-01-28 | 16.51 | Declining Trend | -0.963 | 239248 |
AKRO | 2022-01-27 | 16.44 | Declining Trend | -0.97 | 250412 |
AKRO | 2022-01-26 | 18.26 | Declining Trend | -0.543 | 244416 |
AKRO | 2022-01-25 | 19.64 | Declining Trend | -0.211 | 298531 |
AKRO | 2022-01-24 | 20.52 | Rising Trend | 0.148 | 471237 |
AKRO | 2022-01-21 | 19.93 | Declining Trend | -0.139 | 150093 |
AKRO | 2022-01-20 | 20.01 | Declining Trend | -0.055 | 98745 |
AKRO | 2022-01-19 | 19.96 | Declining Trend | -0.015 | 156128 |
AKRO | 2022-01-18 | 20.13 | Rising Trend | 0.04 | 154595 |
AKRO | 2022-01-14 | 22.26 | Rising Trend | 0.37 | 322468 |
AKRO | 2022-01-13 | 21.63 | Rising Trend | 0.046 | 273741 |
AKRO | 2022-01-12 | 21.01 | Declining Trend | -0.078 | 194190 |
AKRO | 2022-01-11 | 20.25 | Declining Trend | -0.235 | 140886 |
AKRO | 2022-01-10 | 19.7 | Declining Trend | -0.299 | 235712 |
AKRO | 2022-01-07 | 19.94 | Declining Trend | -0.225 | 167955 |
AKRO | 2022-01-06 | 20.4 | Declining Trend | -0.062 | 248275 |
AKRO | 2022-01-05 | 19.87 | Declining Trend | -0.278 | 210541 |
AKRO | 2022-01-04 | 20.74 | Declining Trend | -0.06 | 98644 |
AKRO | 2022-01-03 | 21.7 | Declining Trend | -0.061 | 97687 |
AKRO | 2021-12-31 | 21.15 | Declining Trend | -0.152 | 64458 |
AKRO | 2021-12-30 | 21.42 | Declining Trend | -0.32 | 92468 |
AKRO | 2021-12-29 | 21.28 | Declining Trend | -0.341 | 108243 |
AKRO | 2021-12-28 | 21.19 | Declining Trend | -0.372 | 82051 |
AKRO | 2021-12-27 | 21.76 | Declining Trend | -0.333 | 106774 |
AKRO | 2021-12-23 | 21.95 | Declining Trend | -0.119 | 71636 |
AKRO | 2021-12-22 | 21.46 | Declining Trend | -0.216 | 109196 |
AKRO | 2021-12-21 | 21.42 | Declining Trend | -0.186 | 109976 |
AKRO | 2021-12-20 | 21.59 | Declining Trend | -0.225 | 182181 |
AKRO | 2021-12-17 | 21.12 | Declining Trend | -0.166 | 837180 |
AKRO | 2021-12-16 | 20.38 | Declining Trend | -0.788 | 148658 |
AKRO | 2021-12-15 | 21.16 | Declining Trend | -0.805 | 188700 |
AKRO | 2021-12-14 | 19.87 | Declining Trend | -1.021 | 153340 |
AKRO | 2021-12-13 | 20.46 | Declining Trend | -0.894 | 163500 |
AKRO | 2021-12-10 | 19.88 | Declining Trend | -0.935 | 119506 |
AKRO | 2021-12-09 | 19.89 | Declining Trend | -0.902 | 187190 |
AKRO | 2021-12-08 | 21.1 | Declining Trend | -0.592 | 99526 |
AKRO | 2021-12-07 | 21.05 | Declining Trend | -0.672 | 172430 |
AKRO | 2021-12-06 | 20.05 | Declining Trend | -0.812 | 172058 |
AKRO | 2021-12-03 | 19.9 | Declining Trend | -0.937 | 274276 |
AKRO | 2021-12-02 | 20.43 | Declining Trend | -0.808 | 211283 |
AKRO | 2021-12-01 | 20.18 | Declining Trend | -1.04 | 286834 |
AKRO | 2021-11-30 | 21.26 | Declining Trend | -0.735 | 175779 |
AKRO | 2021-11-29 | 20.94 | Declining Trend | -0.781 | 1232048 |
AKRO | 2021-11-26 | 21.13 | Declining Trend | -0.564 | 169265 |
AKRO | 2021-11-24 | 22.18 | Declining Trend | -0.339 | 348947 |
AKRO | 2021-11-23 | 24.22 | Rising Trend | 0.337 | 149852 |
AKRO | 2021-11-22 | 23.92 | Rising Trend | 0.375 | 154884 |
AKRO | 2021-11-19 | 24.83 | Rising Trend | 0.544 | 91609 |
AKRO | 2021-11-18 | 25.99 | Rising Trend | 0.772 | 149351 |
AKRO | 2021-11-17 | 25.47 | Rising Trend | 0.693 | 166578 |
AKRO | 2021-11-16 | 25.03 | Rising Trend | 0.623 | 139220 |
AKRO | 2021-11-15 | 25.93 | Rising Trend | 0.773 | 178255 |
AKRO | 2021-11-12 | 25.33 | Rising Trend | 0.674 | 82469 |
AKRO | 2021-11-11 | 24.8 | Rising Trend | 0.616 | 96457 |
AKRO | 2021-11-10 | 24.21 | Rising Trend | 0.605 | 121034 |
AKRO | 2021-11-09 | 25.77 | Rising Trend | 0.837 | 155992 |
AKRO | 2021-11-08 | 25.66 | Rising Trend | 0.794 | 132154 |
AKRO | 2021-11-05 | 26.24 | Rising Trend | 0.875 | 228362 |
AKRO | 2021-11-04 | 25.66 | Rising Trend | 0.726 | 171932 |
AKRO | 2021-11-03 | 24.4 | Rising Trend | 0.51 | 166736 |
AKRO | 2021-11-02 | 22.64 | Rising Trend | 0.172 | 166236 |
AKRO | 2021-11-01 | 23.04 | Rising Trend | 0.24 | 151396 |
AKRO | 2021-10-29 | 21.49 | Rising Trend | 0.039 | 97041 |
AKRO | 2021-10-28 | 22.08 | Rising Trend | 0.081 | 105068 |
AKRO | 2021-10-27 | 21.62 | Rising Trend | 0.077 | 80057 |
AKRO | 2021-10-26 | 21.56 | Rising Trend | 0.002 | 79237 |
AKRO | 2021-10-25 | 21.52 | Rising Trend | 0.093 | 124857 |
AKRO | 2021-10-22 | 21.22 | Rising Trend | 0.043 | 89120 |
AKRO | 2021-10-21 | 20.94 | Rising Trend | 0.099 | 96200 |
AKRO | 2021-10-20 | 20.75 | Rising Trend | 0.077 | 277434 |
AKRO | 2021-10-19 | 21.45 | Rising Trend | 0.38 | 153541 |
AKRO | 2021-10-18 | 21.46 | Rising Trend | 0.405 | 119110 |
AKRO | 2021-10-15 | 21.34 | Rising Trend | 0.432 | 135581 |
AKRO | 2021-10-14 | 22.08 | Rising Trend | 0.44 | 102458 |
AKRO | 2021-10-13 | 22.05 | Rising Trend | 0.374 | 75767 |
AKRO | 2021-10-12 | 21.93 | Rising Trend | 0.298 | 106174 |
AKRO | 2021-10-11 | 21.67 | Rising Trend | 0.254 | 92060 |
AKRO | 2021-10-08 | 21.12 | Rising Trend | 0.177 | 118551 |
AKRO | 2021-10-07 | 21.19 | Rising Trend | 0.18 | 133193 |
AKRO | 2021-10-06 | 21.62 | Rising Trend | 0.202 | 217592 |
AKRO | 2021-10-05 | 21.54 | Rising Trend | 0.135 | 163474 |
AKRO | 2021-10-04 | 21.4 | Rising Trend | 0.077 | 209645 |
AKRO | 2021-10-01 | 22.17 | Rising Trend | 0.292 | 245348 |
AKRO | 2021-09-30 | 22.35 | Rising Trend | 0.274 | 162411 |
AKRO | 2021-09-29 | 22.35 | Rising Trend | 0.184 | 96726 |
AKRO | 2021-09-28 | 23.06 | Rising Trend | 0.209 | 85903 |
AKRO | 2021-09-27 | 24.04 | Rising Trend | 0.059 | 123606 |
AKRO | 2021-09-24 | 23.73 | Rising Trend | 0.027 | 96137 |
AKRO | 2021-09-23 | 24.12 | Rising Trend | 0.153 | 82685 |
AKRO | 2021-09-22 | 23.4 | Rising Trend | 0.023 | 50850 |
AKRO | 2021-09-21 | 23.6 | Rising Trend | 0.117 | 61380 |
AKRO | 2021-09-20 | 23.24 | Rising Trend | 0.084 | 159109 |
AKRO | 2021-09-17 | 24.89 | Rising Trend | 0.37 | 539792 |
AKRO | 2021-09-16 | 23.89 | Declining Trend | -0.236 | 114390 |
AKRO | 2021-09-15 | 24.5 | Declining Trend | -0.21 | 128433 |
AKRO | 2021-09-14 | 25.46 | Declining Trend | -0.122 | 135793 |
AKRO | 2021-09-13 | 25.03 | Declining Trend | -0.207 | 156401 |
AKRO | 2021-09-10 | 25.03 | Declining Trend | -0.209 | 169874 |
AKRO | 2021-09-09 | 24.64 | Declining Trend | -0.251 | 172888 |
AKRO | 2021-09-08 | 23.98 | Declining Trend | -0.363 | 239785 |
AKRO | 2021-09-07 | 24.11 | Declining Trend | -0.233 | 138256 |
AKRO | 2021-09-03 | 23.71 | Declining Trend | -0.288 | 127764 |
AKRO | 2021-09-02 | 23.71 | Declining Trend | -0.22 | 136023 |
AKRO | 2021-09-01 | 24.18 | Declining Trend | -0.237 | 145482 |
AKRO | 2021-08-31 | 23.74 | Declining Trend | -0.398 | 95108 |
AKRO | 2021-08-30 | 23.09 | Declining Trend | -0.514 | 166182 |
AKRO | 2021-08-27 | 23.01 | Declining Trend | -0.763 | 179811 |
AKRO | 2021-08-26 | 22.4 | Declining Trend | -0.77 | 215585 |
AKRO | 2021-08-25 | 22.17 | Declining Trend | -0.921 | 141461 |
AKRO | 2021-08-24 | 21.95 | Declining Trend | -1.066 | 182298 |
AKRO | 2021-08-23 | 22.02 | Declining Trend | -1.039 | 386412 |
AKRO | 2021-08-20 | 20.88 | Declining Trend | -1.437 | 275085 |
AKRO | 2021-08-19 | 19.96 | Declining Trend | -1.677 | 302146 |
AKRO | 2021-08-18 | 19.95 | Declining Trend | -1.799 | 209245 |
AKRO | 2021-08-17 | 19.93 | Declining Trend | -1.891 | 286595 |
AKRO | 2021-08-16 | 18.83 | Declining Trend | -2.209 | 152242 |
AKRO | 2021-08-13 | 18.85 | Declining Trend | -2.238 | 293594 |
AKRO | 2021-08-12 | 18.65 | Declining Trend | -2.307 | 501405 |
AKRO | 2021-08-11 | 19.15 | Declining Trend | -1.964 | 540857 |
AKRO | 2021-08-10 | 19.31 | Declining Trend | -1.916 | 159012 |
AKRO | 2021-08-09 | 20.0 | Declining Trend | -1.697 | 242252 |
AKRO | 2021-08-06 | 20.47 | Declining Trend | -1.62 | 202773 |
AKRO | 2021-08-05 | 20.75 | Declining Trend | -1.702 | 253326 |
AKRO | 2021-08-04 | 20.35 | Declining Trend | -1.983 | 156856 |
AKRO | 2021-08-03 | 21.07 | Declining Trend | -1.992 | 238995 |
AKRO | 2021-08-02 | 21.8 | Declining Trend | -1.959 | 202052 |
AKRO | 2021-07-30 | 21.44 | Declining Trend | -2.343 | 241609 |
AKRO | 2021-07-29 | 21.64 | Declining Trend | -2.167 | 214394 |
AKRO | 2021-07-28 | 22.1 | Declining Trend | -2.13 | 94586 |
AKRO | 2021-07-27 | 21.4 | Declining Trend | -2.211 | 170337 |
AKRO | 2021-07-26 | 21.77 | Declining Trend | -2.202 | 137751 |
AKRO | 2021-07-23 | 22.37 | Declining Trend | -2.018 | 93299 |
AKRO | 2021-07-22 | 22.97 | Declining Trend | -1.949 | 134927 |
AKRO | 2021-07-21 | 23.84 | Declining Trend | -1.85 | 139724 |
AKRO | 2021-07-20 | 23.52 | Declining Trend | -1.971 | 208204 |
AKRO | 2021-07-19 | 22.38 | Declining Trend | -2.194 | 171473 |
AKRO | 2021-07-16 | 22.33 | Declining Trend | -2.196 | 230411 |
AKRO | 2021-07-15 | 22.09 | Declining Trend | -2.206 | 349640 |
AKRO | 2021-07-14 | 22.59 | Declining Trend | -2.004 | 177849 |
AKRO | 2021-07-13 | 23.84 | Declining Trend | -1.837 | 141521 |
AKRO | 2021-07-12 | 24.87 | Declining Trend | -1.573 | 141320 |
AKRO | 2021-07-09 | 25.08 | Declining Trend | -1.602 | 109724 |
AKRO | 2021-07-08 | 24.06 | Declining Trend | -1.84 | 279278 |
AKRO | 2021-07-07 | 24.11 | Declining Trend | -2.044 | 170939 |
AKRO | 2021-07-06 | 24.65 | Declining Trend | -2.039 | 197878 |
AKRO | 2021-07-02 | 24.72 | Declining Trend | -2.184 | 222873 |
AKRO | 2021-07-01 | 25.36 | Declining Trend | -2.294 | 209108 |
AKRO | 2021-06-30 | 24.81 | Declining Trend | -2.253 | 206892 |
AKRO | 2021-06-29 | 25.61 | Declining Trend | -2.249 | 311211 |
AKRO | 2021-06-28 | 27.26 | Declining Trend | -1.774 | 235150 |
AKRO | 2021-06-25 | 27.64 | Declining Trend | -1.824 | 1647965 |
AKRO | 2021-06-24 | 28.44 | Declining Trend | -0.934 | 182286 |
AKRO | 2021-06-23 | 27.95 | Declining Trend | -1.252 | 194691 |
AKRO | 2021-06-22 | 28.31 | Declining Trend | -0.858 | 223642 |
AKRO | 2021-06-21 | 29.48 | Declining Trend | -0.647 | 195487 |
AKRO | 2021-06-18 | 29.95 | Declining Trend | -0.53 | 508893 |
AKRO | 2021-06-17 | 30.16 | Declining Trend | -0.366 | 154970 |
AKRO | 2021-06-16 | 30.29 | Declining Trend | -0.433 | 206716 |
AKRO | 2021-06-15 | 29.85 | Declining Trend | -0.494 | 159662 |
AKRO | 2021-06-14 | 29.72 | Declining Trend | -0.558 | 196681 |
AKRO | 2021-06-11 | 28.97 | Declining Trend | -0.575 | 153071 |
AKRO | 2021-06-10 | 29.1 | Declining Trend | -0.59 | 141423 |
AKRO | 2021-06-09 | 29.53 | Declining Trend | -0.611 | 230077 |
AKRO | 2021-06-08 | 29.21 | Declining Trend | -0.77 | 225558 |
AKRO | 2021-06-07 | 28.56 | Declining Trend | -0.824 | 301023 |
AKRO | 2021-06-04 | 26.82 | Declining Trend | -1.713 | 142278 |
AKRO | 2021-06-03 | 26.43 | Declining Trend | -1.491 | 155118 |
AKRO | 2021-06-02 | 25.81 | Declining Trend | -1.48 | 210964 |
AKRO | 2021-06-01 | 26.32 | Declining Trend | -1.509 | 202550 |
AKRO | 2021-05-28 | 26.18 | Declining Trend | -1.481 | 166397 |
AKRO | 2021-05-27 | 26.49 | Declining Trend | -1.595 | 108759 |
AKRO | 2021-05-26 | 26.34 | Declining Trend | -1.995 | 205257 |
AKRO | 2021-05-25 | 25.73 | Declining Trend | -2.347 | 342221 |
AKRO | 2021-05-24 | 26.38 | Declining Trend | -1.887 | 449837 |
AKRO | 2021-05-21 | 26.92 | Declining Trend | -1.692 | 306708 |
AKRO | 2021-05-20 | 28.23 | Declining Trend | -1.342 | 193200 |
AKRO | 2021-05-19 | 26.83 | Declining Trend | -1.479 | 125444 |
AKRO | 2021-05-18 | 27.16 | Declining Trend | -1.524 | 221960 |
AKRO | 2021-05-17 | 27.8 | Declining Trend | -1.392 | 153400 |
AKRO | 2021-05-14 | 28.21 | Declining Trend | -1.396 | 199863 |
AKRO | 2021-05-13 | 27.73 | Declining Trend | -1.5 | 164230 |
AKRO | 2021-05-12 | 27.5 | Declining Trend | -1.622 | 128153 |
AKRO | 2021-05-11 | 27.78 | Declining Trend | -1.64 | 193967 |
AKRO | 2021-05-10 | 26.72 | Declining Trend | -1.815 | 151259 |
AKRO | 2021-05-07 | 27.33 | Declining Trend | -1.613 | 105330 |
AKRO | 2021-05-06 | 26.37 | Declining Trend | -2.069 | 246575 |
AKRO | 2021-05-05 | 26.92 | Declining Trend | -1.685 | 306029 |
AKRO | 2021-05-04 | 29.26 | Declining Trend | -0.869 | 281163 |
AKRO | 2021-05-03 | 30.5 | Declining Trend | -0.568 | 221560 |
AKRO | 2021-04-30 | 30.8 | Declining Trend | -0.324 | 233828 |
AKRO | 2021-04-29 | 32.35 | Declining Trend | -0.421 | 287904 |
AKRO | 2021-04-28 | 31.87 | Declining Trend | -1.077 | 311272 |
AKRO | 2021-04-27 | 30.73 | Declining Trend | -1.649 | 312138 |
AKRO | 2021-04-26 | 30.21 | Declining Trend | -1.485 | 321719 |
AKRO | 2021-04-23 | 28.96 | Declining Trend | -1.93 | 222017 |
AKRO | 2021-04-22 | 28.79 | Declining Trend | -2.014 | 372385 |
AKRO | 2021-04-21 | 28.16 | Declining Trend | -2.099 | 200387 |
AKRO | 2021-04-20 | 27.87 | Declining Trend | -2.213 | 194340 |
AKRO | 2021-04-19 | 27.08 | Declining Trend | -2.399 | 167189 |
AKRO | 2021-04-16 | 27.34 | Declining Trend | -2.413 | 155667 |
AKRO | 2021-04-15 | 27.6 | Declining Trend | -2.436 | 139363 |
AKRO | 2021-04-14 | 27.31 | Declining Trend | -2.555 | 183608 |
AKRO | 2021-04-13 | 26.41 | Declining Trend | -0.838 | 259798 |
AKRO | 2021-04-12 | 27.01 | Declining Trend | -0.554 | 243659 |
AKRO | 2021-04-09 | 27.76 | Declining Trend | -0.204 | 270168 |
AKRO | 2021-04-08 | 28.28 | Declining Trend | -0.387 | 247772 |
AKRO | 2021-04-07 | 28.33 | Declining Trend | -0.231 | 176610 |
AKRO | 2021-04-06 | 28.33 | Declining Trend | -0.235 | 228933 |
AKRO | 2021-04-05 | 29.42 | Declining Trend | -0.025 | 261837 |
AKRO | 2021-04-01 | 28.64 | Declining Trend | -0.187 | 354748 |
AKRO | 2021-03-31 | 29.01 | Declining Trend | -0.55 | 250965 |
AKRO | 2021-03-30 | 28.4 | Declining Trend | -1.278 | 183464 |
AKRO | 2021-03-29 | 28.1 | Declining Trend | -1.577 | 436028 |
AKRO | 2021-03-26 | 29.29 | Declining Trend | -0.72 | 214335 |
AKRO | 2021-03-25 | 29.52 | Declining Trend | -0.688 | 323287 |
AKRO | 2021-03-24 | 29.84 | Declining Trend | -1.079 | 681000 |
AKRO | 2021-03-23 | 32.94 | Rising Trend | 1.084 | 728315 |
