
BZH
Beazer Homes USA, Inc.
$33.39
+$0.07(+0.21%)
74
Overall
80
Value
91
Tech
52
Quality
Market Cap
$888.97M
Volume
162.26K
52W Range
$17.83 - $34.54
Target Price
$29.50
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BZH | $33.39 | +0.2% | 162.26K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Beazer Homes USA, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | BZH | $33.39 | +0.2% | 162.26K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |