
CIVI
Civitas Resources Inc.
$27.41
-$0.14(-0.51%)
60
Overall
100
Value
20
Tech
--
Quality
Market Cap
$2.45B
Volume
1.56M
52W Range
$22.79 - $55.35
Target Price
$40.92
Dividend Overview
| Current Yield | 2.00% | Payout Ratio | 1.78% |
| Annual DPS | $6.06 | Growth Streak | 4 years |
| Ex-Dividend | 12/15/2025 | Pay Date | 9/25/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $1.51 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Sep 2025 | Stock Price | $32.85 | TTM Div | $3.02 | Yield | 9.19% |
| Date | Jun 2025 | Stock Price | $32.85 | TTM Div | $2.52 | Yield | 7.67% |
| Date | Mar 2025 | Stock Price | $32.85 | TTM Div | $2.52 | Yield | 7.67% |
| Date | Dec 2024 | Stock Price | $32.85 | TTM Div | $3.02 | Yield | 9.19% |
| Date | Sep 2024 | Stock Price | $32.85 | TTM Div | $3.76 | Yield | 11.45% |
| Date | Jun 2024 | Stock Price | $32.85 | TTM Div | $4.36 | Yield | 13.27% |
| Date | Mar 2024 | Stock Price | $32.85 | TTM Div | $4.36 | Yield | 13.27% |
| Date | Dec 2023 | Stock Price | $32.85 | TTM Div | $4.36 | Yield | 13.27% |
| Date | Sep 2023 | Stock Price | $32.85 | TTM Div | $3.86 | Yield | 11.75% |
| Date | Jun 2023 | Stock Price | $32.85 | TTM Div | $3.08 | Yield | 9.38% |
Recent Dividend History
| Date | 9/11/2025 | Amount | $0.50 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/12/2025 | Amount | $0.50 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/14/2025 | Amount | $0.50 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/13/2024 | Amount | $0.50 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/12/2024 | Amount | $1.02 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 6/12/2024 | Amount | $0.50 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 3/14/2024 | Amount | $0.50 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 12/14/2023 | Amount | $0.50 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 9/14/2023 | Amount | $1.24 | Currency | USD | Frequency | U |
| Date | 6/14/2023 | Amount | $1.62 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | CIVI | $27.41 | -0.5% | 1.56M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |