
DAY
Dayforce Inc.
$68.74
+$0.29(+0.42%)
72
Overall
55
Value
90
Tech
--
Quality
Market Cap
$10.94B
Volume
8.34M
52W Range
$48.01 - $82.69
Target Price
$70.18
Key Metrics Overview
| Market Cap | $10.94B | P/E Ratio | 44.64 |
| 52W High | $82.69 | 52W Low | $48.01 |
| Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
| EPS Growth 3Y | 30.4% | 52W Position | 59.8% |
| Overall Score | 72 | Value Score | 55 |
| Quality Score | -- | Technical Score | 90 |
Growth Analysis
| EPS Current Est | $1.54 | EPS Next Est | $1.86 |
| EPS Growth Est | +20.8% | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DAY | $68.74 | +0.4% | 8.34M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |