
DSGR
Distribution Solutions Group Inc.
$26.87
-$0.47(-1.72%)
51
Overall
60
Value
40
Tech
55
Quality
Market Cap
$1.43B
Volume
67.16K
52W Range
$21.87 - $41.36
Target Price
$38.50
Order:
Income Statement
| Metric | Trend | Chart | 2015 Dec | 2016 Dec | 2017 Dec | 2018 Dec | 2019 Dec | 2020 Dec | 2021 Dec | 2022 Dec | 2023 Dec | 2024 Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REVENUE | ||||||||||||
| Total Revenue | $275.8M | $276.6M | $305.9M | $349.6M | $370.8M | $351.6M | $520.3M | $1.2B | $1.6B | $1.8B | ||
| Total Revenue | $275.8M | $276.6M | $305.9M | $349.6M | $370.8M | $351.6M | $520.3M | $1.2B | $1.6B | $1.8B | ||
| COST OF GOODS SOLD | ||||||||||||
| Cost of Revenue | $-106.7M | $-108.5M | $-122.9M | $-14.6M | $-173.4M | $165.1M | $390.0M | $760.5M | $1.0B | $1.2B | ||
| GROSS PROFIT | ||||||||||||
| Gross Profit | $169.1M | $168.1M | $183.0M | $189.5M | $197.4M | $186.5M | $130.3M | $390.9M | $551.9M | $613.8M | ||
| OPERATING EXPENSES | ||||||||||||
| Operating Expenses | $-167.0M | $-169.5M | $-173.1M | $-180.3M | $-188.3M | $166.0M | $118.9M | $349.1M | $508.9M | $557.8M | ||
| Selling, General & Administrative | $166.1M | $169.5M | $178.5M | $180.3M | $188.3M | $166.0M | $118.9M | $349.1M | $508.9M | $557.8M | ||
| Selling & Marketing Expenses | $90.1M | $92.9M | $98.0M | $87.6M | $85.3M | $76.8M | $96.6M | -- | -- | -- | ||
| General & Administrative Expenses | $76.0M | $76.6M | $80.5M | $92.7M | $102.9M | $89.2M | $118.9M | $349.1M | $508.9M | $557.8M | ||
| Salaries & Wages | -- | $-100.0K | $-200.0K | $-100.0K | $-64.3K | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Depreciation & Amortization | $-4.6M | $-8.1M | $-6.8M | $-6.9M | $-5.9M | $6.7M | $18.7M | $45.2M | $63.6M | $74.4M | ||
| Depreciation & Amortization | $-4.6M | $-8.1M | $-6.8M | $-6.9M | $-5.9M | $6.7M | $18.7M | -- | -- | -- | ||
| Amortization | -- | $-100.0K | $-400.0K | $-900.0K | $-2.5M | $41.1M | $104.4M | $349.9M | $402.3M | $465.7M | ||
| Other Operating Expenses | $931.0K | $-544.0K | $-173.1M | $-180.3M | $-4.7M | $-15.0K | -- | -- | -- | -- | ||
| OPERATING INCOME | ||||||||||||
| Operating income | $2.1M | $-1.5M | $4.5M | $-340.4M | $9.1M | $20.6M | $11.4M | $41.8M | $43.0M | $56.0M | ||
| EBITDA | $-7.1M | $-9.3M | $3.3M | $-19.0K | $3.8M | $28.1M | $30.7M | $84.3M | $106.8M | $131.9M | ||
| NON-OPERATING ITEMS | ||||||||||||
| Interest Expense (Non-Operating) | $766.0K | $496.0K | $622.0K | $1.0M | $603.0K | $654.0K | $16.7M | $24.3M | $42.8M | $55.1M | ||
| Net Non-Operating Interest Income/Expense | $-766.0K | $-496.0K | $-622.0K | $-1.0M | $-603.0K | $-654.0K | $-16.7M | $-24.3M | $-93.0K | $-108.0K | ||
| Gain on Sale of Securities | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $-483.0K | $758.0K | $-988.0K | ||
| Other Income/Expense | $203.0K | $-422.0K | $-6.2M | $1.3M | $-1.2M | $-889.0K | $-577.0K | $-4.5M | $2.2M | $1.3M | ||
| Other Special Charges | $-203.0K | $422.0K | $780.0K | $-1.3M | $1.2M | $889.0K | $577.0K | $-4.1M | $-3.0M | $-358.0K | ||
| SPECIAL ITEMS | ||||||||||||
| Restructring And Mn A Income | $-317.0K | $1.1M | $-31.1M | $-6.7M | $-7.3M | $-16.5M | -- | -- | -- | -- | ||
| Special Income Charges | $317.0K | $-1.1M | $31.1M | $6.7M | $7.9M | $-1.9M | -- | -- | $-2.6M | $-3.3M | ||
| Impairment of Capital Assets | -- | -- | -- | -- | $-600.0K | $1.9M | -- | -- | -- | -- | ||
| PRE-TAX INCOME | ||||||||||||
| EBIT | $1.4M | $-1.2M | $10.1M | $6.8M | $9.7M | $21.4M | $12.0M | $37.2M | $40.8M | $54.6M | ||
| Pre-Tax Income | $1.2M | $-1.5M | $10.1M | $6.9M | $9.7M | $20.8M | $-4.7M | $12.9M | $-2.0M | $-536.0K | ||
| INCOME TAX | ||||||||||||
| Tax Provision | $855.0K | $98.0K | $-19.6M | $649.0K | $2.5M | $5.7M | $313.0K | $5.5M | $7.0M | $6.8M | ||
| NET INCOME | ||||||||||||
| Net Income | $297.0K | $-1.6M | $29.7M | $-343.4M | $7.2M | $15.1M | $-5.1M | $7.4M | $-9.0M | $-7.3M | ||
| Net Income (Continuing Operations) | $297.0K | $-1.6M | $29.7M | $-343.4M | $7.2M | $15.1M | $-5.1M | $7.4M | $-9.0M | $-7.3M | ||
| Net Income (Discontinued Operations) | $297.0K | $-1.6M | $29.7M | $-343.4M | $7.2M | $15.1M | $-5.1M | $7.4M | $-9.0M | $-7.3M | ||
| Net Income (Common Stockholders) | $297.0K | $-1.6M | $29.7M | $-343.4M | $7.2M | $15.1M | $-5.1M | $7.4M | $-9.0M | $-7.3M | ||
| Normalized Income | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $2.7M | -- | -- | -- | ||
| TOTALS | ||||||||||||
| Total Expenses | $-273.7M | $-278.0M | $-173.1M | $-194.9M | $-361.7M | $331.0M | $508.9M | $1.1B | $1.5B | $1.7B | ||
| SHARE & EPS DATA | ||||||||||||
| Average Shares Outstanding | $17.5M | $8.8M | $9.1M | $9.3M | $18.8M | $18.0M | $18.1M | $34.3M | $44.9M | $46.8M | ||
| Average Shares Outstanding (Diluted) | $17.8M | $8.8M | $9.1M | $512.6M | $897.2M | $18.0M | -- | $35.1M | $44.9M | $46.8M | ||
| Shares Outstanding | $17.5M | $8.8M | $8.9M | $9.0M | $18.1M | $18.1M | $18.2M | $38.8M | $46.8M | $46.6M | ||
| Basic EPS | $-0.21 | $-0.19 | $3.35 | $0.70 | $0.41 | $0.84 | $0.52 | $0.21 | $-0.20 | $-0.16 | ||
| Basic EPS (Continuing Operations) | $-0.21 | -- | -- | -- | -- | $0.84 | $0.52 | $0.21 | $-0.20 | $-0.16 | ||
| Diluted EPS | $0.01 | $-0.19 | $3.25 | $0.67 | $0.39 | $0.81 | $0.51 | $0.21 | $-0.20 | $-0.16 | ||
| Diluted EPS (Continuing Operations) | $0.01 | -- | -- | -- | -- | $0.81 | $0.51 | $0.21 | $-0.20 | $-0.16 | ||
| OTHER METRICS | ||||||||||||
| Acquisition Expense | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $6.4M | -- | -- | -- | ||
| Gain On Sale Of P P E | $-8.0K | -- | $5.4M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Interest Expense Operating | $-500.0K | $-200.0K | $-600.0K | $-1.0M | $-590.0K | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Other Gand A | $76.0M | $76.6M | $80.5M | $92.7M | $102.9M | $89.2M | $118.9M | $349.1M | $508.9M | $557.8M | ||
| Other Impairment Of Capital Assets | -- | -- | -- | $-200.0K | $-200.0K | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Rent And Landing Fees | $76.0M | $76.6M | $80.5M | $92.7M | $102.9M | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| Selling Expense | $90.1M | $92.9M | $98.0M | $87.6M | $85.3M | $76.8M | $96.6M | -- | -- | -- | ||
| Restruct | $-317.0K | $1.1M | $-31.1M | $-6.7M | $-7.3M | $-16.5M | -- | -- | -- | -- | ||
Financial data is updated quarterly and may not reflect the most recent earnings.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | DSGR | $26.87 | -1.7% | 67.16K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |
Get Distribution Solutions Group Inc. Data in Excel
Stream real-time data directly to your spreadsheets
BUY NOW