
GEVO
Gevo Inc.
$1.73
$0.00(0.00%)
30
Overall
--
Value
30
Tech
--
Quality
Market Cap
$428.06M
Volume
2.77M
52W Range
$0.67 - $3.39
Target Price
$5.55
Order:
Income Statement
Metric | Trend | Chart | 2015 Dec | 2016 Dec | 2017 Dec | 2018 Dec | 2019 Dec | 2020 Dec | 2021 Dec | 2022 Dec | 2023 Dec | 2024 Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVENUE | ||||||||||||
Total Revenue | $30.1M | $27.2M | $27.5M | $32.9M | $24.5M | $5.7M | $533.0K | $1.2M | $17.2M | $16.9M | ||
Total Revenue | $27.1M | $24.6M | $27.5M | $32.9M | $24.5M | $5.5M | $533.0K | $1.2M | $17.2M | $16.9M | ||
COST OF GOODS SOLD | ||||||||||||
Cost of Revenue | $-38.8M | $-37.0M | $-38.2M | $-41.6M | $36.7M | $9.3M | $-2.9M | $8.7M | $12.0M | $12.0M | ||
GROSS PROFIT | ||||||||||||
Gross Profit | $-8.6M | $-9.8M | $-10.6M | $-8.7M | $-12.2M | $-3.8M | $-7.2M | $-7.5M | $5.2M | $4.9M | ||
OPERATING EXPENSES | ||||||||||||
Operating Expenses | $-23.3M | $-14.2M | $-12.7M | $-13.5M | $14.1M | $17.5M | $37.4M | $40.6M | $68.3M | $69.7M | ||
Research & Development | $6.6M | $5.2M | $5.2M | $5.4M | $4.0M | $3.5M | $6.8M | $7.4M | $6.6M | $5.6M | ||
Research Expense | $6.6M | $5.2M | $5.2M | $5.4M | $4.0M | $3.5M | $6.8M | $7.4M | $6.6M | $5.6M | ||
Selling, General & Administrative | $16.7M | $9.0M | $7.5M | $8.1M | $10.1M | $11.2M | $25.5M | $39.9M | $42.6M | $45.8M | ||
Selling & Marketing Expenses | $16.7M | $9.0M | $7.5M | $8.1M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
General & Administrative Expenses | -- | $-1.7M | $-1.6M | -- | $10.1M | $11.2M | $25.5M | $39.9M | $42.6M | $45.8M | ||
Salaries & Wages | -- | $-886.0K | $-421.0K | $-683.0K | -- | -- | -- | -- | $17.1M | $14.7M | ||
Depreciation & Amortization | -- | $-6.7M | $-6.6M | $-6.5M | $6.7M | $214.0K | $5.1M | $7.9M | $19.0M | $18.3M | ||
Depreciation & Amortization | -- | $-6.7M | $-6.6M | $-6.5M | $6.7M | $214.0K | $5.1M | $7.9M | $19.0M | $18.3M | ||
Amortization | $-3.8M | $-4.0M | $-962.0K | -- | -- | $21.0K | $300.0K | $1.3M | $1.2M | $4.8M | ||
Other Operating Expenses | -- | -- | -- | -- | $1.7M | $-1.7M | $-6.1M | $-14.7M | $58.7M | -- | ||
OPERATING INCOME | ||||||||||||
Operating income | $-31.9M | $-24.0M | $-23.3M | $-22.2M | $-26.4M | $-27.0M | $-60.3M | $-48.1M | $-81.8M | $-90.8M | ||
EBITDA | $-17.6M | $-18.7M | $13.5M | $16.4M | $-17.9M | $-32.2M | $-53.8M | $-89.0M | $-47.2M | $-60.0M | ||
NON-OPERATING ITEMS | ||||||||||||
Interest Expense (Non-Operating) | $8.2M | $7.8M | $3.0M | $3.2M | $2.7M | $2.1M | $251.0K | $1.2M | $2.2M | $315.0K | ||
Intinc | $3.7M | $-4.9M | $4.8M | $-3.0M | -- | -- | $500.0K | $6.1M | $19.0M | $15.6M | ||
Net Non-Operating Interest Income/Expense | $-4.5M | $-12.7M | $1.8M | $-6.2M | $-2.7M | $-2.1M | $-251.0K | $-2.3M | $19.0M | $15.3M | ||
Gain on Sale of Securities | -- | -- | -- | -- | $394.0K | $-8.6M | -- | -- | -- | -- | ||
Other Income/Expense | $-252.0K | $548.0K | $-24.4M | $-33.3M | $-423.0K | $11.8M | $3.8M | $-22.9M | $-17.8M | $-16.1M | ||
Other Special Charges | $252.0K | $-548.0K | $22.4M | $30.7M | $29.0K | $-2.5M | $1.3M | $5.8M | $17.8M | $16.1M | ||
SPECIAL ITEMS | ||||||||||||
Restructring And Mn A Income | -- | -- | -- | -- | -- | $254.0K | $-94.8M | $-84.1M | $-54.5M | -- | ||
Special Income Charges | -- | -- | -- | $25.0K | -- | $-254.0K | $94.8M | $-24.7M | $54.5M | -- | ||
Impairment of Capital Assets | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $24.7M | -- | -- | ||
PRE-TAX INCOME | ||||||||||||
EBIT | $-28.0M | $-29.4M | $5.9M | $8.1M | $-25.9M | $-38.1M | $-59.0M | $-96.8M | $-66.2M | $-78.3M | ||
Pre-Tax Income | $-36.2M | $-37.2M | $2.9M | $4.9M | $-28.7M | $-30.9M | $-38.0M | $-98.0M | $-45.3M | $-48.7M | ||
NET INCOME | ||||||||||||
Net Income | $-36.2M | $-37.2M | $2.9M | $4.9M | $-28.7M | $-40.2M | $-59.2M | $-98.0M | $-66.2M | $-78.6M | ||
Net Income (Continuing Operations) | $-36.2M | $-37.2M | $2.9M | $4.9M | $-28.7M | $-40.2M | $-59.2M | $-98.0M | $-66.2M | $-78.6M | ||
Net Income (Discontinued Operations) | $-36.2M | $-37.2M | $2.9M | $4.9M | $-28.7M | $-40.2M | $-59.2M | $-98.0M | $-66.2M | $-78.6M | ||
Net Income (Common Stockholders) | $-36.2M | $-37.2M | $2.9M | $4.9M | $-28.7M | $-40.2M | $-59.2M | $-98.0M | $-66.2M | $-78.6M | ||
Normalized Income | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $-119.7M | -- | -- | $-48.2M | ||
TOTALS | ||||||||||||
Total Expenses | $-62.1M | $-51.2M | $-50.8M | $-55.1M | $50.8M | $26.8M | $34.5M | $78.6M | $80.3M | $81.7M | ||
SHARE & EPS DATA | ||||||||||||
Average Shares Outstanding | $701.3K | $192.4K | $814.8K | $4.9M | $12.2M | $56.9M | $195.8M | $221.5M | $238.7M | $231.7M | ||
Average Shares Outstanding (Diluted) | $701.4K | $192.3K | $815.6K | $855.7K | $12.2M | $56.9M | $195.8M | $221.5M | $238.7M | $231.7M | ||
Shares Outstanding | $58.8K | $37.3K | $1.1M | $11.7M | $14.6M | $198.2M | $202.0M | $237.2M | $240.5M | $239.6M | ||
Basic EPS | -- | -- | -- | -- | $-2.35 | $-0.71 | $-0.30 | $-0.44 | $-0.28 | $-0.34 | ||
Basic EPS (Continuing Operations) | -- | -- | -- | -- | $-2.35 | $-0.71 | $-0.30 | $-0.44 | $-0.28 | $-0.34 | ||
Diluted EPS | $-51.6 | $-193.6 | $-30.2 | $-5.74 | $-2.35 | $-0.71 | $-0.30 | $-0.44 | $-0.28 | $-0.34 | ||
Diluted EPS (Continuing Operations) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | $-0.44 | $-0.28 | $-0.34 | ||
OTHER METRICS | ||||||||||||
Acquired In Process Rn D | -- | -- | -- | $25.0K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Earnings from equity interest | -- | -- | -- | $2.6M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Earnings From Equity Interest Net Of Tax | -- | -- | -- | $2.6M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Gain On Sale Of P P E | -- | -- | $1.8M | -- | -- | $-625.0K | $-5.1M | $-499.0K | -- | -- | ||
Interest Expense Operating | -- | -- | -- | -- | -- | $2.1M | $2.4M | -- | -- | -- | ||
Other Gand A | -- | $-1.7M | $-1.6M | -- | $10.1M | $11.2M | $25.5M | $39.9M | $42.6M | $45.8M | ||
Realized Capital Gain | -- | -- | -- | $25.0K | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Rent And Landing Fees | -- | $-1.7M | $-1.6M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Selling Expense | $16.7M | $9.0M | $7.5M | $8.1M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Restruct | -- | -- | -- | -- | -- | $254.0K | $-94.8M | $-84.1M | $-54.5M | -- |
Financial data is updated quarterly and may not reflect the most recent earnings.
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | GEVO | $1.73 | 0% | 2.77M |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |