
MRX
Marex Group plc
$30.35
+$0.15(+0.50%)
31
Overall
--
Value
10
Tech
52
Quality
Market Cap
$2.15B
Volume
435.38K
52W Range
$26.07 - $49.34
Target Price
$48.11
Order:
Income Statement
| Metric | Trend | Chart | 2022 Dec | 2023 Dec | 2024 Dec |
|---|---|---|---|---|---|
| REVENUE | |||||
| Total Revenue | $976.3M | $1.3B | $1.6B | ||
| Total Revenue | $976.3M | $1.3B | $1.6B | ||
| COST OF GOODS SOLD | |||||
| Cost of Revenue | $299.2M | $637.5M | $762.0M | ||
| GROSS PROFIT | |||||
| Gross Profit | $677.1M | $704.9M | $856.1M | ||
| OPERATING EXPENSES | |||||
| Operating Expenses | $609.7M | $623.4M | $814.5M | ||
| Selling, General & Administrative | $33.5M | $57.0M | -- | ||
| Selling & Marketing Expenses | $10.2M | $20.6M | -- | ||
| General & Administrative Expenses | $23.3M | $36.4M | -- | ||
| Salaries & Wages | $482.7M | $770.3M | $971.1M | ||
| Depreciation & Amortization | $13.8M | $27.1M | $29.5M | ||
| Depreciation & Amortization | $13.8M | $27.1M | $29.5M | ||
| Other Operating Expenses | $78.0M | $-174.0M | $-186.1M | ||
| OPERATING INCOME | |||||
| Operating income | $67.4M | $81.5M | $41.6M | ||
| EBITDA | -- | $702.8M | $862.7M | ||
| NON-OPERATING ITEMS | |||||
| Interest Expense (Non-Operating) | $165.0M | $470.2M | $538.1M | ||
| Interest Income Operating | -- | $591.8M | $765.2M | ||
| Intinc | $-194.4M | $591.8M | -- | ||
| Net Non-Operating Interest Income/Expense | $-359.4M | $-470.2M | $-538.1M | ||
| Other Income/Expense | $-25.4M | $-11.2M | $-25.4M | ||
| Other Special Charges | $79.0M | $10.4M | $25.4M | ||
| SPECIAL ITEMS | |||||
| Special Income Charges | -- | $-10.7M | -- | ||
| Impairment of Capital Assets | -- | $10.7M | -- | ||
| PRE-TAX INCOME | |||||
| EBIT | -- | $680.9M | $833.9M | ||
| Pre-Tax Income | $-266.6M | $210.7M | $295.8M | ||
| INCOME TAX | |||||
| Tax Provision | $23.4M | $55.2M | $77.8M | ||
| NET INCOME | |||||
| Net Income | $-296.6M | $142.2M | $204.7M | ||
| Net Income (Continuing Operations) | $-290.0M | $155.5M | $218.0M | ||
| Net Income (Discontinued Operations) | $-296.6M | $142.2M | $204.7M | ||
| Net Income (Common Stockholders) | $-296.6M | $142.2M | $204.7M | ||
| Normalized Income | -- | $165.6M | $292.8M | ||
| TOTALS | |||||
| Total Expenses | $908.9M | $1.3B | $1.6B | ||
| SHARE & EPS DATA | |||||
| Average Shares Outstanding | $109.1M | $66.0M | $69.2M | ||
| Average Shares Outstanding (Diluted) | $115.0M | $70.3M | $75.3M | ||
| Shares Outstanding | $70.3M | $70.3M | $76.4M | ||
| Basic EPS | $0.84 | $1.94 | $2.96 | ||
| Basic EPS (Continuing Operations) | $0.84 | $1.94 | $2.96 | ||
| Diluted EPS | $0.80 | $1.82 | $2.72 | ||
| Diluted EPS (Continuing Operations) | $0.80 | $1.82 | $2.72 | ||
| Dividend Per Share | -- | $0.22 | -- | ||
| OTHER METRICS | |||||
| Earnings from equity interest | $300.0K | $800.0K | -- | ||
| Earnings From Equity Interest Net Of Tax | $300.0K | $800.0K | -- | ||
| Loss And Loss Adjustment Expected Incurred | -- | $-7.1M | $-1.7M | ||
| Minority Interests | $-6.6M | $-13.3M | $-13.3M | ||
| Other Costof Revenue | $299.2M | $637.5M | $762.0M | ||
| Other Gand A | $23.3M | $36.4M | -- | ||
| Other Impairment Of Capital Assets | $53.9M | -- | -- | ||
| Other Taxes | $1.7M | $2.7M | -- | ||
| Rent And Landing Fees | $11.8M | $23.0M | -- | ||
Financial data is updated quarterly and may not reflect the most recent earnings.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | MRX | $30.35 | +0.5% | 435.38K |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |