
RAPT
RAPT Therapeutics Inc.
$20.13
+$0.27(+1.36%)
50
Overall
--
Value
50
Tech
--
Quality
Market Cap
$291.56M
Volume
207.30K
52W Range
$5.66 - $26.56
Target Price
$23.60
Key Metrics Overview
Market Cap | $291.56M | P/E Ratio | N/A |
52W High | $26.56 | 52W Low | $5.66 |
Div Yield | N/A | Payout Ratio | 0.0% |
EPS Growth 3Y | 46.0% | 52W Position | 69.2% |
Overall Score | 50 | Value Score | -- |
Quality Score | -- | Technical Score | 50 |
Growth Analysis
EPS Current Est | $-1.99 | EPS Next Est | $-1.97 |
EPS Growth Est | N/A | DPS Growth 3Y | N/A |
Revenue (5Y)
EBITDA (5Y)
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Symbol | Price | Change | Vol |
2 | RAPT | $20.13 | +1.4% | 207.30K |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 |