
ZS
Zscaler, Inc.
$177.80
+$5.07(+2.94%)
58
Overall
20
Value
83
Tech
71
Quality
Market Cap
$30.03B
Volume
8.51M
52W Range
$114.63 - $336.99
Target Price
$198.23
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ZS | $177.80 | +2.9% | 8.51M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |

Zscaler, Inc.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ZS | $177.80 | +2.9% | 8.51M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |