Exxon Mobil Corporation (XOM) Dividend Calculator
Calculate projected dividend income for Exxon Mobil Corporation. Current yield: 4.12%, DPS: $4.08.
Share Price
$150.93
Dividend Yield
4.12%
Annual DPS
$4.08
Frequency
Quarterly
Payout Ratio
68.16%
Growth Streak
30 years
Ex-Dividend Date
May 15, 2026
Pay Date
Jun 10, 2026
Dividend Income Calculator
XOM Dividend Per Share History
Recent Dividend Payments
| Ex-Date | Amount | Type | Frequency | Pay Date |
|---|---|---|---|---|
| May 15, 2026 | $1.0300 | Regular | Q | Jun 10, 2026 |
| Feb 12, 2026 | $1.0300 | Regular | Q | Mar 10, 2026 |
| Nov 14, 2025 | $1.0300 | Regular | Q | Dec 10, 2025 |
| Aug 15, 2025 | $0.9900 | Regular | Q | Sep 10, 2025 |
| May 15, 2025 | $0.9900 | Regular | Q | Jun 10, 2025 |
| Feb 12, 2025 | $0.9900 | Regular | Q | Mar 10, 2025 |
| Nov 14, 2024 | $0.9900 | Regular | Q | Dec 10, 2024 |
| Aug 15, 2024 | $0.9500 | Regular | Q | Sep 10, 2024 |
| May 14, 2024 | $0.9500 | Regular | Q | Jun 10, 2024 |
| Feb 13, 2024 | $0.9500 | Regular | Q | Mar 11, 2024 |
| Nov 14, 2023 | $0.9500 | Regular | Q | Dec 11, 2023 |
| Aug 15, 2023 | $0.9100 | Regular | Q | Sep 11, 2023 |
| May 15, 2023 | $0.9100 | Regular | Q | Jun 9, 2023 |
| Feb 13, 2023 | $0.9100 | Regular | Q | Mar 10, 2023 |
| Nov 14, 2022 | $0.9100 | Regular | Q | Dec 9, 2022 |
| Aug 11, 2022 | $0.8800 | Regular | Q | Sep 9, 2022 |
| May 12, 2022 | $0.8800 | Regular | Q | Jun 10, 2022 |
| Feb 9, 2022 | $0.8800 | Regular | Q | Mar 10, 2022 |
| Nov 10, 2021 | $0.8800 | Regular | Q | Dec 10, 2021 |
| Aug 12, 2021 | $0.8700 | Regular | Q | Sep 10, 2021 |
Frequently Asked Questions
Does XOM pay dividends?
Yes, Exxon Mobil Corporation (XOM) pays dividends on a quarterly basis. The current dividend yield is 4.12% with an annual dividend per share of $4.08.
What is XOM's dividend yield?
Exxon Mobil Corporation has a current dividend yield of 4.12%. The payout ratio is 68.16%.
When is the next XOM ex-dividend date?
The most recent ex-dividend date for XOM was May 15, 2026. The payment date is Jun 10, 2026.