ETFs with AES and TFC
62 ETFs hold all 2 stocks: AES, TFC
62
ETFs with All 2 Stocks
0.51%
Avg Combined Weight
6.40%
Highest Combined Weight
Showing 62 of 62 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | Combined Weight | Details |
|---|---|---|---|
| WBIY | WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.40% | |
| RDIV | Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 6.01% | |
| SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 2.42% | |
| FDL | First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 2.19% | |
| SPVU | Invesco S&P 500 Enhanced Value ETF | 1.53% | |
| RPV | Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 1.17% | |
| QDEF | FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.02% | |
| SPDG | SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 0.67% | |
| FAB | First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | 0.58% | |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.57% | |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.44% | |
| SSPY | Stratified LargeCap Index ETF | 0.34% | |
| VYM | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | 0.34% | |
| PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.33% | |
| EQAL | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.33% | |
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.28% | |
| VOOV | VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX FUND | 0.28% | |
| SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.28% | |
| SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.26% | |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF | 0.26% | |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.26% | |
| VONV | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND | 0.25% | |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.25% | |
| GVUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF | 0.25% | |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.23% | |
| RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.23% | |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.20% | |
| SPXT | ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.19% | |
| NACP | Impact Shares Naacp Minority Empowerment ETF | 0.19% | |
| JUST | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 0.18% | |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.17% | |
| SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.14% | |
| CATH | Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.14% | |
| SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.13% | |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.13% | |
| SPYX | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.12% | |
| VOO | VANGUARD 500 INDEX FUND | 0.12% | |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.12% | |
| SPY | N/A | 0.12% | |
| SPLG | SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 0.12% | |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0.12% | |
| VONE | VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND | 0.12% | |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.12% | |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.12% | |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.12% | |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.11% | |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.11% | |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.11% | |
| SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares | 0.11% | |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.11% | |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.11% | |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.11% | |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.11% | |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 | 0.10% | |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.10% | |
| PHDG | Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.09% | |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.09% | |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.07% | |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 0.06% | |
| MFUS | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 0.06% | |
| DEUS | Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.04% | |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.03% |
About ETFs Holding AES and TFC
This page shows all 62 ETFs that hold all 2 of these stocks. The combined exposure ranges up to 6.40% of each fund's total assets.
Get ETF Data in Excel
Track ETF holdings and multi-stock exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free