ETFs with COMM (COMM)
Complete list of 38 exchange-traded funds holding COMM stock
38
Total ETFs
0.22%
Average Weight
3.61%
Highest Weight
$327.06M
Total Market Value
Showing 38 of 38 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | COMM Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| XTL | SPDR(R) S&P(R) Telecom ETF | 3.61% | $4.24M |
| FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.63% | $2.88M |
| IWC | iShares Micro-Cap ETF | 0.48% | $3.97M |
| JPSE | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.41% | $1.96M |
| ISMD | Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.35% | $761,723.56 |
| FESM | Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.34% | $6.47M |
| FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.31% | $2.53M |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.30% | $7.11M |
| FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.29% | $26.25M |
| GSSC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF | 0.27% | $1.70M |
| VTWG | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND | 0.15% | $1.86M |
| VTWO | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | 0.12% | $16.04M |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.12% | $371,615.8 |
| BBSC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.11% | $599,264.2 |
| GINN | Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.10% | $234,536.88 |
| VTWV | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND | 0.10% | $856,375.6 |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.09% | $346,496.08 |
| EES | WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.09% | $519,512.04 |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.09% | $16.50M |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.08% | $9.54M |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.07% | $281,325.56 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.07% | $43.97M |
| VGT | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND | 0.07% | $78.32M |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 0.06% | $6.01M |
| FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.04% | $5.16M |
| MFUS | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 0.02% | $44,637.48 |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.02% | $27.45M |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.02% | $217,309.92 |
| HDG | ProShares Hedge Replication ETF | 0.02% | $4,218.52 |
| PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.01% | $953,668.2 |
| IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.01% | $791,245.08 |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.01% | $996,308.56 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | $2.00M |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.01% | $256,062.56 |
| SPGM | SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 0.01% | $54,498.96 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.00% | $53.44M |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.00% | $1.96M |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | $426,469.68 |
About ETFs Holding COMM
This page shows all 38 ETFs holding COMM (COMM) stock. The exposure ranges from 0.00% to 3.61%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track COMM exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free