ETFs with DSGR (DSGR)
Complete list of 23 exchange-traded funds holding DSGR stock
23
Total ETFs
0.04%
Average Weight
0.41%
Highest Weight
$30.18M
Total Market Value
Showing 23 of 23 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | DSGR Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.41% | $1.87M |
| FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.14% | $1.11M |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | $240,988.77 |
| GSSC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF | 0.04% | $266,247.86 |
| EES | WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.04% | $219,979.76 |
| VTWG | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND | 0.02% | $252,139.88 |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.02% | $2.08M |
| VTWO | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | 0.01% | $1.48M |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.01% | $6.62M |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.01% | $31,952.32 |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.01% | $1.41M |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.01% | $25,961.26 |
| FIDU | Fidelity MSCI Industrials Index ETF | 0.01% | $86,283.63 |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.00% | $373,764.84 |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.00% | $4.09M |
| VTWV | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND | 0.00% | $27,893.86 |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 0.00% | $323,294.43 |
| HDG | ProShares Hedge Replication ETF | 0.00% | $386.52 |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.00% | $545,883.84 |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.00% | $36,751.61 |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | $108,753.73 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | $187,107.89 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.00% | $8.78M |
About ETFs Holding DSGR
This page shows all 23 ETFs holding DSGR (DSGR) stock. The exposure ranges from 0.00% to 0.41%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track DSGR exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free