ETFs with FIBK (FIBK)
Complete list of 52 exchange-traded funds holding FIBK stock
52
Total ETFs
0.29%
Average Weight
1.97%
Highest Weight
$453.58M
Total Market Value
Showing 52 of 52 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | FIBK Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| KBWR | Invesco KBW Regional Banking ETF | 1.97% | $1.05M |
| KBWD | Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 1.73% | $7.46M |
| QABA | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund | 1.58% | $1.93M |
| KBE | SPDR(R) S&P Bank ETF | 1.07% | $15.87M |
| CSB | VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 0.87% | $2.35M |
| SCDS | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.79% | $51,241.96 |
| FGD | First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 0.79% | $6.39M |
| KRE | SPDR(R) S&P Regional Banking(SM) ETF | 0.78% | $26.52M |
| WDIV | SPDR S&P Global Dividend ETF | 0.70% | $1.54M |
| WBIY | WBI Power Factor High Dividend ETF | 0.65% | $360,221.18 |
| DES | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 0.62% | $11.31M |
| DPST | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 0.56% | $3.54M |
| AFSM | First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.25% | $111,117.12 |
| TPSC | Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.24% | $494,032.44 |
| VTWV | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND | 0.22% | $1.88M |
| ISMD | Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.21% | $453,204.72 |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 0.21% | $22.49M |
| BBSC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.16% | $901,990.7 |
| INFR | Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 0.14% | $811,369.46 |
| LVHD | Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 0.14% | $811,369.46 |
| DHS | WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 0.14% | $1.71M |
| FYC | First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.12% | $570,070.79 |
| FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.12% | $11.07M |
| VTWO | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | 0.10% | $13.50M |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.10% | $63.20M |
| JHSC | John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 0.10% | $541,885.38 |
| EZM | WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0.10% | $731,105.76 |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.08% | $291,698.8 |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.07% | $13.40M |
| DEW | WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.07% | $83,260.98 |
| VBR | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | 0.07% | $37.81M |
| GSSC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF | 0.07% | $424,476.56 |
| FYX | First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.06% | $509,410.26 |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.06% | $236,860.08 |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | 0.04% | $59.26M |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.03% | $38.30M |
| VFH | VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND | 0.03% | $4.80M |
| FNCL | Fidelity MSCI Financials Index ETF | 0.03% | $718,368.08 |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.02% | $73,558.45 |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.02% | $1.50M |
| DTD | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.02% | $231,683.98 |
| HDG | ProShares Hedge Replication ETF | 0.01% | $3,566.48 |
| VYM | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND | 0.01% | $9.67M |
| PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.01% | $914,370.4 |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.01% | $1.02M |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.01% | $88,802.08 |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.00% | $3.49M |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | $1.67M |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.00% | $206,005.12 |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | $676,693.6 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.00% | $79.10M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.00% | $1.43M |
About ETFs Holding FIBK
This page shows all 52 ETFs holding FIBK (FIBK) stock. The exposure ranges from 0.00% to 1.97%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track FIBK exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free