ETFs with State Street Global Advisors (GVMXX)
Complete list of 212 exchange-traded funds holding State Street Global Advisors stock
212
Total ETFs
3.16%
Average Weight
37.47%
Highest Weight
$16.14B
Total Market Value
Showing 212 of 212 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | GVMXX Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| ALLW | SPDR Bridgewater All Weather ETF | 37.47% | $99.79M |
| FLSP | Franklin Systematic Style Premia ETF | 23.78% | $81.70M |
| INKM | SPDR SSGA Income Allocation ETF | 17.39% | $11.75M |
| XLSR | SPDR(R) SSGA U.S. Sector Rotation ETF | 15.09% | $112.93M |
| STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | 12.23% | $15.93M |
| GAL | SPDR SSGA Global Allocation ETF | 11.76% | $30.27M |
| ULST | SPDR SSGA Ultra Short Term Bond ETF | 11.35% | $74.78M |
| KOMP | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 9.97% | $229.14M |
| XSW | SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF | 9.62% | $48.06M |
| RLY | SPDR SSGA Multi-Asset Real Return ETF | 9.58% | $48.20M |
| XME | SPDR(R) S&P(R) Metals & Mining ETF | 9.41% | $177.75M |
| SPMB | SPDR(R) Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 9.30% | $572.95M |
| SLYG | SPDR(R) S & P 600 Small Cap Growth ETF | 9.25% | $314.60M |
| MYCL | SPDR SSGA My2032 Corporate Bond ETF | 9.23% | $574,157.5 |
| CNRG | SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 9.12% | $11.14M |
| XHE | SPDR(R) S&P(R) Health Care Equipment ETF | 9.06% | $15.10M |
| BIZD | VanEck BDC Income ETF | 8.98% | $143.12M |
| XPH | SPDR(R) S&P(R) Pharmaceuticals ETF | 8.90% | $13.17M |
| XTL | SPDR(R) S&P(R) Telecom ETF | 8.82% | $10.35M |
| SLYV | SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF | 8.82% | $320.82M |
| HAIL | SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 8.74% | $1.86M |
| GWX | SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF | 8.58% | $60.66M |
| SPHY | SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 8.48% | $740.95M |
| NLR | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 8.23% | $139.69M |
| SJNK | SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 8.21% | $379.84M |
| JNK | SPDR(R) Bloomberg High Yield Bond ETF | 8.03% | $634.58M |
| REMX | VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 7.52% | $23.01M |
| MYCI | SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF | 7.44% | $1.86M |
| IBND | SPDR(R) Bloomberg International Corporate Bond ETF | 7.29% | $28.02M |
| XRT | SPDR(R) S&P(R) Retail ETF | 7.16% | $22.09M |
| SPSM | SPDR(R) Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 6.83% | $770.71M |
| ANGL | VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.76% | $200.44M |
| DWX | SPDR (R) S&P (R) International Dividend ETF | 6.75% | $32.28M |
| HAP | VanEck Natural Resources ETF | 6.47% | $10.24M |
| WDIV | SPDR S&P Global Dividend ETF | 6.36% | $13.96M |
| SPIB | SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 6.34% | $635.67M |
| XSD | SPDR(R) S&P(R) Semiconductor ETF | 6.29% | $81.17M |
| XBI | SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF | 6.17% | $298.15M |
| XES | SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Equipment & Services ETF | 6.14% | $8.81M |
| CWB | SPDR(R) Bloomberg Convertible Securities ETF | 5.97% | $231.76M |
| PSK | SPDR(R) ICE Preferred Securities ETF | 5.73% | $45.94M |
| SMOG | VanEck Low Carbon Energy ETF | 5.63% | $6.71M |
| XTN | SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF | 5.61% | $9.63M |
| SPBO | SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.57% | $90.48M |
| FITE | SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 5.56% | $4.10M |
| BIL | SPDR(R) Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 5.49% | $2.35B |
| XAR | SPDR(R) S&P(R) Aerospace & Defense ETF | 5.44% | $195.03M |
| HYEM | VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.12% | $21.07M |
| RWX | SPDR(R) Dow Jones International Real Estate ETF | 5.09% | $20.74M |
| MYCJ | SPDR SSGA My2030 Corporate Bond ETF | 5.06% | $1.08M |
| MOO | VanEck Agribusiness ETF | 4.91% | $31.19M |
| SIMS | SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 4.76% | $404,731 |
| FISR | SPDR SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | 4.75% | $20.44M |
| BCI | abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 4.73% | $74.74M |
| XHB | SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF | 4.64% | $62.15M |
| EMHC | SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | 4.62% | $8.95M |
| RAAX | VanEck Real Assets ETF | 4.48% | $5.92M |
| MYCH | SPDR SSGA My2028 Corporate Bond ETF | 4.46% | $1.18M |
| GNR | SPDR(R) S&P(R) Global Natural Resources ETF | 4.44% | $124.17M |
| PVAL | Principal Active High Yield ETF | 4.41% | $14.01M |
| YLD | Principal Active High Yield ETF | 4.41% | $14.01M |
| SLX | VanEck Steel ETF | 4.30% | $3.06M |
| SPLB | SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | 4.04% | $48.35M |
| SRLN | SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 4.01% | $276.14M |
| BCD | abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 3.93% | $10.99M |
| KORP | American Century Diversified Corporate Bond ETF | 3.92% | $22.21M |
| TOTL | SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF | 3.90% | $151.16M |
| MDYV | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF | 3.87% | $91.95M |
| SPSB | SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 3.80% | $317.37M |
| FLRN | SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 3.70% | $101.83M |
| SPMD | SPDR(R) Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.63% | $477.29M |
| XOP | SPDR(R) S&P(R) Oil & Gas Exploration & Production ETF | 3.55% | $66.74M |
| MYCN | SPDR SSGA My2034 Corporate Bond ETF | 3.54% | $261,817.5 |
| CWI | SPDR(R) MSCI ACWI EX-US ETF | 3.43% | $64.58M |
| MORT | VanEck Mortgage REIT Income ETF | 3.40% | $10.42M |
| MYCG | SPDR SSGA My2027 Corporate Bond ETF | 3.36% | $715,235 |
| MYCK | SPDR SSGA My2031 Corporate Bond ETF | 3.30% | $206,990 |
| XITK | SPDR FactSet Innovative Technology ETF | 3.28% | $3.04M |
| EVX | VanEck Environmental Services ETF | 3.17% | $2.78M |
| FNDC | Schwab Fundamental International Small Equity ETF | 3.10% | $92.92M |
| SPDW | SPDR Portfolio Developed World ex- US ETF | 2.85% | $770.00M |
| NANR | SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 2.80% | $16.20M |
| EDIV | SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Dividend ETF | 2.68% | $21.05M |
| NZAC | SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.51% | $4.15M |
| QEMM | SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 2.42% | $951,713.8 |
| KBE | SPDR(R) S&P Bank ETF | 2.41% | $35.75M |
| IHY | VanEck International High Yield Bond ETF | 2.40% | $1.00M |
| SCHC | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 2.40% | $114.91M |
| SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | 2.39% | $34.19M |
| TFI | SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF | 2.38% | $76.63M |
| EWX | SPDR(R) S&P(R) EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF | 2.37% | $16.61M |
| SMLV | SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.34% | $4.69M |
| EFAX | SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | 2.33% | $8.79M |
| SPAB | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 2.28% | $201.36M |
| KIE | SPDR(R) S&P Insurance ETF | 2.26% | $20.21M |
| ROKT | SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 2.25% | $508,188.75 |
| SPEU | SPDR(R) Portfolio Europe ETF | 2.25% | $15.52M |
| QEFA | SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 2.04% | $18.07M |
| SPEM | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.02% | $246.14M |
| ISRA | VanEck Israel ETF | 2.01% | $2.24M |
| EBND | SPDR(R) Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 1.95% | $39.64M |
| PFXF | VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 1.95% | $34.84M |
| DGT | SPDR(R) Global Dow ETF | 1.90% | $7.49M |
| SPGM | SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.87% | $20.30M |
| HYMB | SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF | 1.84% | $48.23M |
| KRE | SPDR(R) S&P Regional Banking(SM) ETF | 1.73% | $58.58M |
| MDYG | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF | 1.71% | $38.65M |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.69% | $315.53M |
| KCE | SPDR(R) S&P Capital Markets ETF | 1.68% | $8.35M |
| FEZ | SPDR(R) EURO STOXX 50(R) ETF | 1.67% | $79.69M |
| SHM | SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 1.65% | $56.16M |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 1.61% | $2.66M |
| XHS | SPDR(R) S&P(R) Health Care Services ETF | 1.58% | $1.35M |
| SMBS | Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 1.37% | $74.46M |
| SAEF | Schwab Ariel ESG ETF | 1.25% | $296,038.73 |
| SCCR | Schwab Core Bond ETF | 1.25% | $3.67M |
| XLC | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.23% | $295.18M |
| GDXJ | VanEck Junior Gold Miners ETF | 1.19% | $65.17M |
| IG | Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 1.14% | $1.21M |
| GXC | SPDR(R) S&P(R) CHINA ETF | 1.14% | $4.87M |
| EEMX | SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.12% | $966,385.1 |
| SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 1.08% | $74.06M |
| MYCF | SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF | 1.06% | $358,575 |
| FNDE | Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF | 0.95% | $69.13M |
| AFK | VanEck Africa Index ETF | 0.80% | $416,054.6 |
| MYCM | SPDR SSGA My2033 Corporate Bond ETF | 0.78% | $48,527.5 |
| SCHE | Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.70% | $74.01M |
| FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.69% | $61.70M |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.62% | $64.98M |
| BRF | VanEck Brazil Small-Cap ETF | 0.60% | $121,064.5 |
| GII | SPDR(R) S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF | 0.54% | $2.99M |
| XCNY | SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 0.54% | $27,870.15 |
| ONEV | SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | 0.52% | $3.08M |
| SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.51% | $61.23M |
| PY | Principal Value ETF | 0.49% | $1.11M |
| SPTB | SPDR Portfolio Treasury ETF | 0.48% | $440,708.83 |
| FNDF | Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.42% | $73.19M |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.41% | $1.99M |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | 0.40% | $62.35M |
| LGLV | SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 0.40% | $4.39M |
| XLU | The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.38% | $72.99M |
| SDY | SPDR(R) S&P(R) Dividend ETF | 0.37% | $73.61M |
| SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.36% | $32.56M |
| USMC | Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.36% | $11.78M |
| GMF | SPDR(R) S&P(R) EMERGING ASIA PACIFIC ETF | 0.36% | $1.29M |
| PSET | Principal Quality ETF | 0.35% | $192,964.15 |
| VALQ | American Century U.S. Quality Value ETF | 0.35% | $980,452.27 |
| ONEY | SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 0.34% | $2.85M |
| SPIP | SPDR(R) Portfolio TIPS ETF | 0.33% | $3.24M |
| PSC | Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.33% | $2.46M |
| QINT | American Century Quality Diversified International ETF | 0.32% | $1.29M |
| XLI | The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0.32% | $70.87M |
| QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.32% | $6.51M |
| SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.28% | $75.66M |
| XLP | The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.28% | $44.63M |
| RWO | SPDR(R) Dow Jones Global Real Estate ETF | 0.28% | $3.05M |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.28% | $254,914 |
| LQIG | SPDR MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | 0.25% | $142,545 |
| XLE | The Energy Select Sector SPDR Fund | 0.24% | $65.69M |
| RWR | SPDR(R) Dow Jones REIT ETF | 0.23% | $4.63M |
| XLV | The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.23% | $79.35M |
| SCHO | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.22% | $25.80M |
| SPLG | SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 0.22% | $160.35M |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.22% | $2.12M |
| SCHF | Schwab International Equity ETF | 0.22% | $108.85M |
| SPTI | SPDR(R) Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | 0.20% | $17.21M |
| BWX | SPDR(R) Bloomberg International Treasury Bond ETF | 0.19% | $2.94M |
| SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.19% | $136.73M |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 0.18% | $15.05M |
| SPTS | SPDR(R) Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.18% | $10.19M |
| XLRE | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.17% | $12.48M |
| XLB | The Materials Select Sector SPDR Fund | 0.17% | $8.80M |
| SPDG | SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | 0.16% | $16,599.5 |
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.16% | $31.96M |
| SCHR | Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0.16% | $17.51M |
| OIH | VanEck Oil Services ETF | 0.15% | $1.38M |
| SCHJ | Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.15% | $780,715 |
| NZUS | SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | 0.14% | $3,707.11 |
| QUS | SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 0.13% | $2.04M |
| SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.13% | $48.67M |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.12% | $41.55M |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.11% | $12.85M |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.10% | $9.93M |
| SCHY | Schwab International Dividend Equity ETF | 0.10% | $1.30M |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.09% | $127,829 |
| AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.08% | $14.61M |
| SCHZ | Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.08% | $6.64M |
| EFIV | SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.06% | $717,839.74 |
| SHE | SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 0.06% | $158,283 |
| WIP | SPDR(R) FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 0.06% | $228,999.75 |
| BWZ | SPDR(R) Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | 0.05% | $251,349.99 |
| XNTK | SPDR(R) NYSE Technology ETF | 0.05% | $529,726 |
| SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.04% | $5.85M |
| AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF | 0.04% | $4.99M |
| SPTL | SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 0.04% | $4.04M |
| SPYX | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.03% | $765,996 |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | 0.03% | $8.98M |
| ESIX | SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 0.03% | $2,250.53 |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.03% | $17.30M |
| TIPX | SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 0.03% | $466,105.7 |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.02% | $979,525 |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.02% | $9.60M |
| XLF | The Financial Select Sector SPDR Fund | 0.02% | $9.64M |
| HECO | SPDR Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.02% | $12,869.67 |
| BILS | SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.02% | $623,100 |
| DECO | SPDR Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.02% | $1,665.93 |
| XLY | The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.01% | $3.02M |
| FLTR | VanEck IG Floating Rate ETF | 0.01% | $257,000 |
| XLK | The Technology Select Sector SPDR Fund | 0.01% | $8.09M |
| SCHP | Schwab U.S. TIPS ETF | 0.00% | $618,970.6 |
| TEKX | SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.00% | $90.17 |
| SCHQ | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.00% | $25,093.58 |
About ETFs Holding State Street Global Advisors
This page shows all 212 ETFs holding State Street Global Advisors (GVMXX) stock. The exposure ranges from 0.00% to 37.47%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track GVMXX exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free