ALLW
$28.40
SPDR Bridgewater All Weather ETF
ENDING SOONFirst 100 Only
Help Us Build Premium ETF Tools
4 quick questions • Get LIFETIME free access
Worth $2,400→ FREE
Explore sections
1 Month
-2.54%
YTD
+13.62%
1 Year
+13.62%
3 Year
+13.62%
Top 10 Holdings (81.6% of portfolio)
- State Street Global Advisors37.47%
- SPDR Portfolio S&P 500 ETF13.96%
- United States Treasury5.40%
- United States Treasury4.21%
- SPDR Portfolio Emerging Mark…4.18%
- United States Treasury3.68%
- United States Treasury3.54%
- United States Treasury3.41%
- United States Treasury3.16%
- SPDR S&P China ETF2.62%
| Rank | Company | Ticker | Sector | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Global Advisors | GVMXX | Financials | 37.47% |
| 2 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF | SPYM | Financials | 13.96% |
| 3 | United States Treasury | B 0 11/04/25 | Financials | 5.40% |
| 4 | United States Treasury | TII 1.125 01/15/33 | Financials | 4.21% |
| 5 | SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | SPEM | Financials | 4.18% |
| 6 | United States Treasury | TII 2.125 01/15/35 | Financials | 3.68% |
| 7 | United States Treasury | TII 1.875 07/15/34 | Financials | 3.54% |
| 8 | United States Treasury | TII 1.75 01/15/34 | Financials | 3.41% |
| 9 | United States Treasury | TII 1.375 07/15/33 | Financials | 3.16% |
| 10 | SPDR S&P China ETF | GXC | Financials | 2.62% |
Help Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE