ETFs with HQY (HQY)
Complete list of 66 exchange-traded funds holding HQY stock
66
Total ETFs
0.30%
Average Weight
2.75%
Highest Weight
$1.71B
Total Market Value
Showing 66 of 66 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | HQY Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| PTH | Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | 2.75% | $2.53M |
| XHS | SPDR(R) S&P(R) Health Care Services ETF | 1.91% | $1.64M |
| FINX | Global X FinTech ETF | 1.59% | $4.80M |
| IHF | iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 1.43% | $9.49M |
| SCDS | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.82% | $52,694.28 |
| PSC | Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.69% | $5.23M |
| FESM | Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.68% | $12.88M |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.68% | $78.36M |
| RFG | Invesco S&P Midcap 400 Pure Growth ETF | 0.61% | $1.82M |
| MDYG | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.59% | $13.40M |
| IJK | iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.59% | $52.47M |
| VTWG | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND | 0.54% | $6.75M |
| FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.54% | $2.15M |
| IVOG | VANGUARD S&P MID-CAP 400 GROWTH INDEX FUND | 0.48% | $6.34M |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.35% | $221.78M |
| USVM | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 0.33% | $3.11M |
| VBK | VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND | 0.32% | $116.98M |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.31% | $295.59M |
| SPMD | SPDR(R) Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.31% | $41.00M |
| JPSE | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.28% | $1.34M |
| VTWO | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | 0.28% | $35.71M |
| IVOO | VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX FUND | 0.25% | $11.50M |
| KOMP | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.21% | $4.87M |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.21% | $771,811.2 |
| BBMC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.20% | $3.89M |
| BLES | Inspire Global Hope ETF | 0.20% | $247,176.11 |
| FNX | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.20% | $2.28M |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.20% | $36.73M |
| MVV | ProShares Ultra MidCap400 | 0.20% | $295,860.96 |
| MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.20% | $146,373 |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.19% | $4.48M |
| SFYX | Sofi Next 500 ETF | 0.19% | $48,952.84 |
| GSSC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF | 0.18% | $1.11M |
| SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.17% | $20.57M |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.16% | $626,828.61 |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.16% | $481,799 |
| UMDD | ProShares UltraPro MidCap400 | 0.16% | $48,059.54 |
| ISMD | Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.15% | $340,436.63 |
| FHLC | Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.15% | $3.59M |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | 0.14% | $211.02M |
| VHT | VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | 0.13% | $23.37M |
| EZM | WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0.13% | $985,582.08 |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.12% | $140.36M |
| JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.11% | $4.47M |
| JMEE | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.10% | $1.90M |
| FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.06% | $5.79M |
| RWK | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.04% | $407,880.78 |
| HDG | ProShares Hedge Replication ETF | 0.04% | $9,379.65 |
| IUSG | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.03% | $7.23M |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.02% | $1.90M |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.02% | $10.83M |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.02% | $2.39M |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.01% | $278.14M |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.01% | $362,974 |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.01% | $1.50M |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.01% | $20,009.16 |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.01% | $578,947.73 |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.01% | $256,555.76 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | $4.51M |
| SMLF | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.01% | $237,165 |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.01% | $585,736.81 |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.01% | $49,656.24 |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.01% | $5.68M |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.00% | $48,403 |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.00% | $44,039.69 |
| BTAL | AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.48% | $-1,434,583.44 |
About ETFs Holding HQY
This page shows all 66 ETFs holding HQY (HQY) stock. The exposure ranges from -0.48% to 2.75%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track HQY exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free