ETFs with IM8N (IM8N)
Complete list of 60 exchange-traded funds holding IM8N stock
60
Total ETFs
0.59%
Average Weight
5.98%
Highest Weight
$2.54B
Total Market Value
Showing 60 of 60 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | IM8N Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| PTH | Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF | 5.98% | $5.50M |
| BBH | VanEck Biotech ETF | 3.65% | $12.06M |
| XBI | SPDR(R) S&P(R) Biotech ETF | 2.50% | $120.74M |
| FXH | First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 2.49% | $21.02M |
| GVIP | Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 2.11% | $7.87M |
| IBB | iShares Biotechnology ETF | 2.10% | $110.97M |
| BBP | Virtus LifeSci Biotech Products ETF | 2.00% | $492,093.36 |
| LABU | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares | 1.87% | $11.80M |
| BIB | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 1.63% | $871,448.3 |
| GDOC | Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF | 0.99% | $200,475.3 |
| PDP | Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | 0.86% | $11.34M |
| FTXH | First Trust Nasdaq Pharmaceuticals ETF | 0.69% | $96,614.4 |
| VBK | VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND | 0.68% | $248.81M |
| IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.57% | $109.59M |
| JGRO | JPMorgan Active Growth ETF | 0.55% | $35.21M |
| SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.54% | $65.89M |
| SFYX | Sofi Next 500 ETF | 0.53% | $139,638.6 |
| BBMC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.48% | $9.09M |
| USVM | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 0.47% | $4.52M |
| SCDS | JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.47% | $30,091.36 |
| FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.46% | $1.85M |
| VHT | VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | 0.44% | $78.15M |
| FESM | Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.42% | $8.03M |
| FSMD | Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.42% | $6.70M |
| IYH | iShares U.S. Healthcare ETF | 0.39% | $10.63M |
| FHLC | Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.35% | $8.34M |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | 0.29% | $448.68M |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.25% | $283.48M |
| SMLF | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.25% | $4.75M |
| FNX | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.23% | $2.63M |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.15% | $62.47M |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.14% | $416,031.84 |
| EQAL | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.11% | $785,705.3 |
| JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.11% | $4.77M |
| FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.10% | $2.80M |
| GGUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.10% | $336,303.1 |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.09% | $2.03M |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.09% | $41.12M |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.08% | $6.87M |
| VONG | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUND | 0.07% | $29.43M |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.06% | $63.68M |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.04% | $863,554.5 |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.04% | $25.13M |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.04% | $1.87M |
| VONE | VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND | 0.04% | $3.84M |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.04% | $14.37M |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.04% | $1.88M |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.03% | $823,052.16 |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.03% | $12.98M |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.03% | $591.13M |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% | $21.64M |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.03% | $4.75M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.02% | $13.10M |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.01% | $130,988.88 |
| IWS | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.01% | $1.65M |
| FELG | Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.01% | $301,920 |
| VONV | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND | 0.01% | $799,451.4 |
| GVUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF | 0.01% | $18,645.7 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.00% | $2.51M |
| BTAL | AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.69% | $-2,050,439.36 |
About ETFs Holding IM8N
This page shows all 60 ETFs holding IM8N (IM8N) stock. The exposure ranges from -0.69% to 5.98%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track IM8N exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE