ETFs with INVA (INVA)
Complete list of 63 exchange-traded funds holding INVA stock
63
Total ETFs
0.22%
Average Weight
2.54%
Highest Weight
$342.46M
Total Market Value
Showing 63 of 63 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | INVA Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| PJP | Invesco Pharmaceuticals ETF | 2.54% | $5.89M |
| XPH | SPDR(R) S&P(R) Pharmaceuticals ETF | 2.04% | $3.01M |
| XSLV | Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.30% | $3.40M |
| PILL | Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 1.23% | $98,408.72 |
| USVM | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 0.82% | $7.79M |
| PSCH | Invesco S&P SmallCap Health Care ETF | 0.77% | $1.11M |
| ROSC | Hartford Multifactor Small Cap ETF | 0.64% | $228,687.62 |
| SQLV | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 0.59% | $142,598.82 |
| IHE | iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 0.56% | $3.07M |
| AFSM | First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.34% | $147,402.45 |
| SMLV | SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 0.30% | $590,706.27 |
| JPSE | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.25% | $1.17M |
| AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.20% | $37.16M |
| GSSC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF | 0.18% | $1.15M |
| EES | WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.13% | $762,877.57 |
| ESIX | SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 0.12% | $8,518.16 |
| PSC | Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.10% | $785,860.53 |
| FSMD | Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.10% | $1.59M |
| SMLF | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.09% | $1.76M |
| IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.09% | $5.39M |
| SLYG | SPDR(R) S & P 600 Small Cap Growth ETF | 0.09% | $3.02M |
| VIOG | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROWTH INDEX FUND | 0.09% | $741,711.15 |
| SPSM | SPDR(R) Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.08% | $9.51M |
| BIB | ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.08% | $45,048.15 |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.08% | $66.11M |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.08% | $9.61M |
| VTWG | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND | 0.08% | $1.00M |
| VIOO | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND | 0.08% | $3.70M |
| SLYV | SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF | 0.08% | $2.85M |
| IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.08% | $4.73M |
| FPX | First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.08% | $736,901.2 |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.07% | $1.73M |
| VIOV | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE INDEX FUND | 0.07% | $1.02M |
| BBSC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.06% | $356,586.25 |
| SAA | ProShares Ultra SmallCap600 | 0.06% | $20,593.44 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.05% | $31.12M |
| VTWO | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | 0.05% | $6.02M |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.04% | $130,200.39 |
| VBR | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | 0.03% | $18.73M |
| FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.03% | $2.72M |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.03% | $5.34M |
| FTLS | First Trust Long/Short Equity ETF | 0.03% | $528,637.98 |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.03% | $105,725.25 |
| RWJ | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.02% | $386,249.58 |
| VHT | VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | 0.02% | $3.69M |
| FHLC | Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.02% | $462,953.43 |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | 0.02% | $29.28M |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.02% | $17.27M |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 0.01% | $1.37M |
| VTWV | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND | 0.01% | $100,965.06 |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.01% | $1.02M |
| HDG | ProShares Hedge Replication ETF | 0.01% | $1,593.54 |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.01% | $543,744.45 |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.01% | $24,188.36 |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00% | $4,801.51 |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | $369,254.2 |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.00% | $22,391.28 |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.00% | $1.54M |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.00% | $230,894.37 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.00% | $39.56M |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | $668,101.86 |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.00% | $84,804.93 |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.00% | $693,494.39 |
About ETFs Holding INVA
This page shows all 63 ETFs holding INVA (INVA) stock. The exposure ranges from 0.00% to 2.54%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track INVA exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free