ETFs with INVH (INVH)
Complete list of 106 exchange-traded funds holding INVH stock
106
Total ETFs
0.38%
Average Weight
4.44%
Highest Weight
$4.19B
Total Market Value
Showing 106 of 106 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | INVH Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| REZ | iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 4.44% | $35.13M |
| PSR | Invesco Active U.S. Real Estate ETF | 2.18% | $1.18M |
| RWR | SPDR(R) Dow Jones REIT ETF | 1.98% | $39.59M |
| XLRE | The Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.73% | $128.39M |
| USRT | iShares Core U.S. REIT ETF | 1.72% | $50.23M |
| FRI | First Trust S&P REIT Index Fund | 1.64% | $2.46M |
| IYR | iShares U.S. Real Estate ETF | 1.44% | $55.59M |
| SCHH | Schwab U.S. REIT ETF | 1.35% | $113.25M |
| FREL | Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | $13.38M |
| RWO | SPDR(R) Dow Jones Global Real Estate ETF | 1.27% | $13.93M |
| DRN | Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares | 1.26% | $718,252.1 |
| HOMZ | Hoya Capital Housing ETF | 1.24% | $444,067.68 |
| REET | iShares Global REIT ETF | 1.18% | $45.82M |
| URE | ProShares Ultra Real Estate | 1.14% | $695,482.83 |
| MILN | Global X Millennial Consumer ETF | 1.11% | $1.43M |
| VNQ | VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND | 1.04% | $663.31M |
| VRAI | Virtus Real Asset Income ETF | 1.03% | $155,885.9 |
| SPLV | Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 0.99% | $78.62M |
| XRLV | Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF | 0.99% | $367,250.73 |
| HUSV | First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 0.94% | $914,166.9 |
| PPTY | U.S. Diversified Real Estate ETF | 0.90% | $338,057.16 |
| CVY | Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 0.89% | $1.00M |
| LGLV | SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | 0.74% | $8.13M |
| BIBL | Inspire 100 ETF | 0.55% | $1.81M |
| RFDA | RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 0.52% | $422,070.81 |
| VOT | VANGUARD MID-CAP GROWTH INDEX FUND | 0.50% | $155.62M |
| JPRE | JPMorgan Realty Income ETF | 0.41% | $1.86M |
| FVD | First Trust Value Line Dividend Index Fund | 0.40% | $36.37M |
| CAPE | DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF | 0.35% | $1.10M |
| BLES | Inspire Global Hope ETF | 0.23% | $278,230.68 |
| IWS | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.22% | $29.52M |
| VO | VANGUARD MID-CAP INDEX FUND | 0.22% | $421.57M |
| EUSA | iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.19% | $2.94M |
| DEW | WisdomTree Global High Dividend Fund | 0.19% | $220,284.8 |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.18% | $129.98M |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.17% | $69.84M |
| SIZE | iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.16% | $589,951.2 |
| EQAL | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.13% | $877,528.05 |
| JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.11% | $4.80M |
| SSPY | Stratified LargeCap Index ETF | 0.11% | $127,493.6 |
| DLN | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0.10% | $4.99M |
| VTV | VANGUARD VALUE INDEX FUND | 0.09% | $169.22M |
| DHS | WisdomTree U.S. High Dividend Fund | 0.09% | $1.05M |
| GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF | 0.09% | $12.12M |
| WOMN | Impact Shares Ywca Women's Empowerment ETF | 0.08% | $50,249.6 |
| SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.08% | $20.32M |
| IVE | iShares S&P 500 Value ETF | 0.08% | $29.68M |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.07% | $44.62M |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.07% | $15.04M |
| SHE | SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 0.07% | $187,091.2 |
| VOOV | VANGUARD S&P 500 VALUE INDEX FUND | 0.07% | $4.08M |
| SCHV | Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | 0.07% | $9.20M |
| IQSU | NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 0.07% | $240,939.65 |
| VONV | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND | 0.07% | $9.98M |
| GVUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF | 0.07% | $240,651.39 |
| DTD | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.06% | $776,900.8 |
| SPXT | ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 0.05% | $105,416.01 |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.05% | $453,926.5 |
| PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.04% | $2.94M |
| SPYX | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.04% | $812,718.4 |
| VV | VANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 0.04% | $22.29M |
| SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.04% | $11,671.17 |
| VOO | VANGUARD 500 INDEX FUND | 0.04% | $530.72M |
| SPY | N/A | 0.04% | $226.37M |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0.04% | $221.32M |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.04% | $14.69M |
| SPLG | SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 0.04% | $25.75M |
| CATH | Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.04% | $347,571 |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.03% | $165,180.8 |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.03% | $5.31M |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.03% | $3.53M |
| SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.03% | $23,060.73 |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.03% | $337,938.4 |
| DEUS | Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.03% | $60,108.09 |
| VONE | VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND | 0.03% | $3.02M |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.03% | $614.50M |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% | $22.11M |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.03% | $1.47M |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.03% | $17.90M |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.03% | $606,243.75 |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.03% | $1.35M |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.03% | $753,070.5 |
| SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares | 0.03% | $54,710.25 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% | $10.45M |
| FELV | Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 0.03% | $660,723.2 |
| SFY | Sofi Select 500 ETF | 0.03% | $146,531.07 |
| NTSX | WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.03% | $315,437.6 |
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.03% | $5.17M |
| LGH | HCM Defender 500 Index ETF | 0.02% | $122,147.2 |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 | 0.02% | $1.77M |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.02% | $1.37M |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.02% | $238,023.03 |
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 0.02% | $52,779.3 |
| PHDG | Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 0.02% | $20,014.45 |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.02% | $21,287.2 |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.02% | $1.21M |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.02% | $31,586.4 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.02% | $4.61M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.02% | $12.81M |
| CRBN | iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0.02% | $198,887.85 |
| EPS | WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0.02% | $198,407.2 |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 0.02% | $724,832.85 |
| RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.01% | $845,768.7 |
| QUS | SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 0.01% | $209,952.8 |
| MFUS | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 0.01% | $20,696.8 |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.01% | $12,267.2 |
About ETFs Holding INVH
This page shows all 106 ETFs holding INVH (INVH) stock. The exposure ranges from 0.01% to 4.44%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track INVH exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free