ETFs with LPLA (LPLA)
Complete list of 75 exchange-traded funds holding LPLA stock
75
Total ETFs
0.27%
Average Weight
3.05%
Highest Weight
$3.65B
Total Market Value
Showing 75 of 75 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | LPLA Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| IAI | iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 3.05% | $42.31M |
| FXO | First Trust Financials AlphaDEX Fund | 1.64% | $35.85M |
| KCE | SPDR(R) S&P Capital Markets ETF | 1.58% | $7.85M |
| EQRR | ProShares Equities for Rising Rates ETF | 1.40% | $133,035.2 |
| GURU | Global X Guru Index ETF | 1.24% | $630,793.62 |
| IWP | iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 1.01% | $194.98M |
| FTC | First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.92% | $11.24M |
| VOT | VANGUARD MID-CAP GROWTH INDEX FUND | 0.78% | $244.34M |
| IYF | iShares U.S. Financials ETF | 0.51% | $21.38M |
| IYG | iShares U.S. Financial Services ETF | 0.47% | $8.77M |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.46% | $1.39M |
| FEX | First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 0.46% | $6.08M |
| MCDS | JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 0.41% | $27,747.78 |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.41% | $463.17M |
| FNCL | Fidelity MSCI Financials Index ETF | 0.37% | $8.51M |
| JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.35% | $14.55M |
| VO | VANGUARD MID-CAP INDEX FUND | 0.34% | $661.87M |
| VFH | VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND | 0.33% | $47.48M |
| TPLC | Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | 0.29% | $875,554.95 |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.25% | $104.06M |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.23% | $215,232.78 |
| DEUS | Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.20% | $376,507.84 |
| SIZE | iShares MSCI USA Size Factor ETF | 0.19% | $672,345.27 |
| EUSA | iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 0.19% | $2.93M |
| CFO | VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 0.15% | $625,074.99 |
| CFA | VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 0.15% | $790,061.79 |
| QARP | Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 0.15% | $103,876.8 |
| MFUS | PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 0.13% | $244,105.47 |
| GGUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Growth Equity ETF | 0.12% | $424,983.68 |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.12% | $1.19M |
| GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF | 0.11% | $16.14M |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.11% | $10.75M |
| VUG | VANGUARD GROWTH INDEX FUND | 0.11% | $351.84M |
| QGRO | American Century U.S. Quality Growth ETF | 0.11% | $2.30M |
| SHE | SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 0.11% | $277,477.8 |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.10% | $113.00M |
| SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.10% | $48.45M |
| SUSL | iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.10% | $884,957.44 |
| USSG | Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | 0.10% | $569,682.24 |
| NACP | Impact Shares Naacp Minority Empowerment ETF | 0.09% | $52,870.77 |
| VONG | VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUND | 0.09% | $37.51M |
| FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.09% | $2.47M |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.08% | $6.81M |
| JUST | Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 0.07% | $325,480.64 |
| DGRW | WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | 0.06% | $9.06M |
| EQAL | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.06% | $393,638.4 |
| VV | VANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 0.06% | $34.99M |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.05% | $1.37M |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.05% | $21.50M |
| EPS | WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0.05% | $587,577.99 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.05% | $964.28M |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.05% | $35.20M |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.05% | $29.40M |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.05% | $7.87M |
| NTSX | WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.05% | $589,827.81 |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.05% | $2.19M |
| VONE | VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND | 0.05% | $4.56M |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 0.05% | $982,638.08 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.05% | $16.84M |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.05% | $2.23M |
| FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 0.04% | $8.73M |
| TOK | iShares MSCI Kokusai ETF | 0.04% | $97,349.58 |
| SFY | Sofi Select 500 ETF | 0.04% | $225,613.12 |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.04% | $398,376.64 |
| LGH | HCM Defender 500 Index ETF | 0.04% | $188,234.94 |
| PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.04% | $2.90M |
| URTH | iShares MSCI World ETF | 0.04% | $2.06M |
| IUS | Invesco RAFI Strategic US ETF | 0.04% | $240,921.28 |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.04% | $7.98M |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.03% | $21.51M |
| DLN | WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 0.02% | $1.21M |
| DTD | WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | 0.02% | $302,975.76 |
| QUS | SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 0.02% | $272,603.19 |
| QWLD | SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 0.01% | $19,498.44 |
| BTAL | AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.47% | $-1,377,639.78 |
About ETFs Holding LPLA
This page shows all 75 ETFs holding LPLA (LPLA) stock. The exposure ranges from -0.47% to 3.05%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track LPLA exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free