ETFs with NVST (NVST)
Complete list of 53 exchange-traded funds holding NVST stock
53
Total ETFs
0.16%
Average Weight
1.85%
Highest Weight
$573.15M
Total Market Value
Showing 53 of 53 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | NVST Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| XHE | SPDR(R) S&P(R) Health Care Equipment ETF | 1.85% | $3.09M |
| SAEF | Schwab Ariel ESG ETF | 1.46% | $343,728.14 |
| SQLV | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 0.56% | $133,575.44 |
| MCDS | JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF | 0.53% | $35,777.74 |
| IHI | iShares U.S. Medical Devices ETF | 0.38% | $17.36M |
| USVM | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 0.32% | $3.01M |
| IVOV | VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE INDEX FUND | 0.24% | $2.88M |
| MDYV | SPDR(R) S & P 400 Mid Cap Value ETF | 0.24% | $5.71M |
| IJJ | iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.24% | $18.42M |
| FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.24% | $21.15M |
| BBSC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.21% | $1.14M |
| SMLV | SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 0.19% | $378,958.76 |
| JHSC | John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 0.13% | $713,135.28 |
| IVOO | VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDEX FUND | 0.12% | $5.33M |
| SPMD | SPDR(R) Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.11% | $14.97M |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.11% | $107.86M |
| RWK | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 0.11% | $1.04M |
| EQAL | Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | 0.10% | $654,038.4 |
| VBR | VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND | 0.09% | $51.77M |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.09% | $17.04M |
| MVV | ProShares Ultra MidCap400 | 0.09% | $137,225.22 |
| MIDU | Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.07% | $55,857.73 |
| UMDD | ProShares UltraPro MidCap400 | 0.07% | $22,281.36 |
| SMLF | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.07% | $1.27M |
| IYH | iShares U.S. Healthcare ETF | 0.06% | $1.76M |
| EZM | WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0.06% | $478,104.72 |
| VHT | VANGUARD HEALTH CARE INDEX FUND | 0.06% | $10.84M |
| FHLC | Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 0.06% | $1.40M |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | 0.05% | $81.00M |
| JPME | JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.05% | $181,230.66 |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.05% | $51.56M |
| IWS | iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0.04% | $4.76M |
| IWR | iShares Russell Mid-Cap ETF | 0.03% | $11.23M |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.02% | $164,208.54 |
| PRF | Invesco RAFI US 1000 ETF | 0.02% | $1.30M |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.02% | $72,727.88 |
| GVUS | Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF | 0.01% | $52,950 |
| DEUS | Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 0.01% | $24,124.02 |
| IUSV | iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.01% | $2.71M |
| VONV | VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND | 0.01% | $1.86M |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.01% | $11,294.12 |
| IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | 0.01% | $7.29M |
| VONE | VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND | 0.01% | $552,014.34 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | $2.12M |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.01% | $4.10M |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.01% | $108.69M |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.01% | $2.34M |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.01% | $588,212.62 |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.01% | $261,445.92 |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.01% | $836,526.94 |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.00% | $362,410.98 |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.00% | $2.09M |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00% | $1,485.04 |
About ETFs Holding NVST
This page shows all 53 ETFs holding NVST (NVST) stock. The exposure ranges from 0.00% to 1.85%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track NVST exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free