ETFs with NWS and Tesla Inc
40 ETFs hold all 2 stocks: NWS, TSLA
View Individual Stock Exposure
40
ETFs with All 2 Stocks
1.70%
Avg Combined Weight
7.17%
Highest Combined Weight
Showing 40 of 40 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | Combined Weight | Details |
|---|---|---|---|
| IYC | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 7.17% | |
| CAPE | DoubleLine Shiller Cape U.S. Equities ETF | 4.18% | |
| HLAL | Wahed FTSE USA Shariah ETF | 3.88% | |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 3.06% | |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 2.91% | |
| SPXT | ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 2.57% | |
| SPXN | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 2.03% | |
| SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 1.89% | |
| SPXE | ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.76% | |
| SPYX | SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 1.74% | |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 1.71% | |
| VOO | VANGUARD 500 INDEX FUND | 1.71% | |
| SPY | N/A | 1.70% | |
| SPLG | SPDR(R) Portfolio S&P 500 ETF | 1.70% | |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 1.70% | |
| VV | VANGUARD LARGE-CAP INDEX FUND | 1.67% | |
| CATH | Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 1.63% | |
| VONE | VANGUARD RUSSELL 1000 INDEX FUND | 1.58% | |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.57% | |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.57% | |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 1.56% | |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 1.51% | |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 1.50% | |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.49% | |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.48% | |
| SPUU | Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares | 1.47% | |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 1.47% | |
| SSO | ProShares Ultra S&P500 | 1.30% | |
| PHDG | Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.16% | |
| SPXL | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 1.12% | |
| GSLC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Large Cap Equity ETF | 1.09% | |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.91% | |
| UPRO | ProShares UltraPro S&P500 | 0.86% | |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.71% | |
| JHML | John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 0.66% | |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.58% | |
| RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.55% | |
| SSPY | Stratified LargeCap Index ETF | 0.46% | |
| RSP | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.24% | |
| ONEO | SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 0.04% |
About ETFs Holding NWS and Tesla Inc
This page shows all 40 ETFs that hold all 2 of these stocks. The combined exposure ranges up to 7.17% of each fund's total assets.
Get ETF Data in Excel
Track ETF holdings and multi-stock exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free