ETFs with POWW (POWW)
Complete list of 17 exchange-traded funds holding POWW stock
17
Total ETFs
0.01%
Average Weight
0.03%
Highest Weight
$11.62M
Total Market Value
Showing 17 of 17 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | POWW Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| IWC | iShares Micro-Cap ETF | 0.03% | $252,213.76 |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 0.01% | $1.07M |
| VTWV | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND | 0.01% | $80,816.45 |
| EES | WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.01% | $53,324.8 |
| VCR | VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX FUND | 0.01% | $542,064.38 |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.01% | $174,118.44 |
| VTWO | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | 0.00% | $593,071.05 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.00% | $2.83M |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.00% | $12,727 |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.00% | $606,069.75 |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.00% | $10,333.18 |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.00% | $1.67M |
| HDG | ProShares Hedge Replication ETF | 0.00% | $154.44 |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | $46,607.36 |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.00% | $9,742.59 |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | $73,552.05 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.00% | $3.59M |
About ETFs Holding POWW
This page shows all 17 ETFs holding POWW (POWW) stock. The exposure ranges from 0.00% to 0.03%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track POWW exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free