ETFs with TSA (TSA)
Complete list of 69 exchange-traded funds holding TSA stock
69
Total ETFs
0.25%
Average Weight
2.85%
Highest Weight
$1.28B
Total Market Value
Showing 69 of 69 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | TSA Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| PSCT | Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 2.85% | $7.80M |
| XSMO | Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 1.42% | $24.76M |
| FINX | Global X FinTech ETF | 1.06% | $3.22M |
| VIOG | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 GROWTH INDEX FUND | 0.71% | $6.19M |
| IJT | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.70% | $42.44M |
| SLYG | SPDR(R) S & P 600 Small Cap Growth ETF | 0.70% | $23.80M |
| XSW | SPDR(R) S&P(R) Software & Services ETF | 0.70% | $3.48M |
| RZG | Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF | 0.66% | $648,401.6 |
| ESIX | SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 0.51% | $37,187.1 |
| JSML | Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 0.42% | $764,122.24 |
| VTWG | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND | 0.37% | $4.61M |
| IWO | iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.37% | $42.45M |
| SPSM | SPDR(R) Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.36% | $41.14M |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.36% | $286.85M |
| VIOO | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND | 0.36% | $16.98M |
| USVM | VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 0.33% | $3.17M |
| JHSC | John Hancock Multifactor Small Cap ETF | 0.31% | $1.68M |
| BBSC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 0.29% | $1.60M |
| SAA | ProShares Ultra SmallCap600 | 0.28% | $94,554.6 |
| FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.27% | $1.07M |
| AFSM | First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.26% | $114,245.25 |
| AFMC | First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.22% | $184,124.85 |
| GSSC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF | 0.21% | $1.31M |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.21% | $4.89M |
| PSC | Principal U.S. Small-Cap ETF | 0.20% | $1.51M |
| FLRG | Fidelity U.S. Multifactor ETF | 0.20% | $482,928.32 |
| ISMD | Inspire Small/Mid Cap ETF | 0.20% | $431,319 |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.19% | $120.71M |
| VTWO | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | 0.19% | $24.39M |
| TPSC | Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.19% | $390,189.09 |
| VBK | VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND | 0.18% | $65.36M |
| FESM | Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.17% | $3.14M |
| GINN | Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 0.16% | $370,519.8 |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.14% | $527,107.35 |
| FSMD | Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 0.14% | $2.22M |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.13% | $24.57M |
| FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.12% | $10.55M |
| RWJ | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.12% | $1.86M |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.11% | $427,913.85 |
| VGT | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY INDEX FUND | 0.10% | $122.84M |
| SFYX | Sofi Next 500 ETF | 0.10% | $27,093.15 |
| ROUS | Hartford Multifactor US Equity ETF | 0.10% | $483,651.84 |
| EZM | WisdomTree U.S. MidCap Fund | 0.09% | $685,665.85 |
| FAD | First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.08% | $241,187.52 |
| KOMP | SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 0.08% | $1.79M |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND | 0.08% | $117.82M |
| FTEC | Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.07% | $10.87M |
| JMEE | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.07% | $1.28M |
| FNX | First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.07% | $761,057.92 |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.07% | $74.42M |
| FEAC | Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.05% | $2,708.69 |
| JHMM | John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | 0.04% | $1.57M |
| IGM | iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.03% | $2.20M |
| SMLF | iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF | 0.03% | $551,662.72 |
| HDG | ProShares Hedge Replication ETF | 0.03% | $6,415.5 |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.02% | $25,985.06 |
| ONEQ | Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.02% | $1.44M |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.01% | $1.00M |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.01% | $398,057.1 |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.01% | $5.89M |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.01% | $2.99M |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.01% | $81,230.1 |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.01% | $392,135.1 |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.01% | $155.55M |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.01% | $1.25M |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.01% | $26,949.17 |
| VT | VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND | 0.00% | $2.96M |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.00% | $83,845.65 |
| FTLS | First Trust Long/Short Equity ETF | -0.06% | $-1,248,029.44 |
About ETFs Holding TSA
This page shows all 69 ETFs holding TSA (TSA) stock. The exposure ranges from -0.06% to 2.85%.
Get ETF Data in Excel
Access real-time ETF holdings and track TSA exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS FreeHelp Us Improve ETF Tools
Share your feedback and get early access to new features
Quick 2-minute survey→ FREE