ETFs with USNA and AIR
31 ETFs hold all 2 stocks: USNA, AIR
View Individual Stock Exposure
31
ETFs with All 2 Stocks
0.13%
Avg Combined Weight
0.43%
Highest Combined Weight
Showing 31 of 31 ETFs
| ETF Symbol | ETF Name | Combined Weight | Details |
|---|---|---|---|
| IJS | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.43% | |
| VIOV | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VALUE INDEX FUND | 0.43% | |
| SLYV | SPDR(R) S & P 600 Small Cap Value ETF | 0.43% | |
| RWJ | Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.26% | |
| EES | WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 0.23% | |
| VIOO | VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDEX FUND | 0.21% | |
| IJR | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.21% | |
| SPSM | SPDR(R) Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0.21% | |
| VTWV | VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND | 0.18% | |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | 0.18% | |
| FNDA | Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 0.17% | |
| SAA | ProShares Ultra SmallCap600 | 0.17% | |
| PRFZ | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.16% | |
| VTWO | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND | 0.11% | |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.11% | |
| GSSC | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF | 0.10% | |
| UWM | ProShares Ultra Russell2000 | 0.08% | |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.08% | |
| URTY | ProShares UltraPro Russell2000 | 0.06% | |
| VXF | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND | 0.04% | |
| HDG | ProShares Hedge Replication ETF | 0.02% | |
| FNDB | Schwab Fundamental U.S. Broad Market ETF | 0.01% | |
| VLU | SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 0.01% | |
| VTHR | VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND | 0.00% | |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.00% | |
| SPTM | SPDR(R) Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.00% | |
| SCHB | Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.00% | |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.00% | |
| VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND | 0.00% | |
| AVUS | Avantis U.S. Equity ETF | 0.00% | |
| MMTM | SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.00% |
About ETFs Holding USNA and AIR
This page shows all 31 ETFs that hold all 2 of these stocks. The combined exposure ranges up to 0.43% of each fund's total assets.
Get ETF Data in Excel
Track ETF holdings and multi-stock exposure in Excel with MarketXLS
Try MarketXLS Free