Real Gross Domestic Product
24.3T for Q2 2026Real Gross Domestic Product came in at 24.3T for Q2 2026, up 0.37% from 24.2T the prior quarter and 2.10% above its level of 23.8T one year ago. The series has averaged 10.4T since 1947, reaching a record high of 24.3T in April 2026 and a record low of 2.172T in July 1947.
Embed this chart
Preview ↗Free to use on your site, blog, or newsletter. The chart stays current automatically - just keep the built-in attribution link. Click the code to copy it.
<iframe src="https://marketxls.com/embed/indicators/real-gdp" width="100%" height="460" frameborder="0" title="Real Gross Domestic Product chart"></iframe>Historical Data
| Observation date | Value |
|---|---|
| April 1, 2026 | 24.3T |
| January 1, 2026 | 24.2T |
| October 1, 2025 | 24.1T |
| July 1, 2025 | 24T |
| April 1, 2025 | 23.8T |
| January 1, 2025 | 23.5T |
| October 1, 2024 | 23.6T |
| July 1, 2024 | 23.5T |
| April 1, 2024 | 23.3T |
| January 1, 2024 | 23.1T |
| October 1, 2023 | 23T |
| July 1, 2023 | 22.8T |
| April 1, 2023 | 22.6T |
| January 1, 2023 | 22.4T |
| October 1, 2022 | 22.3T |
| July 1, 2022 | 22.1T |
| April 1, 2022 | 22T |
| January 1, 2022 | 21.9T |
| October 1, 2021 | 22T |
| July 1, 2021 | 21.6T |
| April 1, 2021 | 21.4T |
| January 1, 2021 | 21.1T |
| October 1, 2020 | 20.8T |
| July 1, 2020 | 20.6T |
| April 1, 2020 | 19.1T |
| January 1, 2020 | 20.7T |
| October 1, 2019 | 21T |
| July 1, 2019 | 20.8T |
| April 1, 2019 | 20.6T |
| January 1, 2019 | 20.4T |
| October 1, 2018 | 20.3T |
| July 1, 2018 | 20.3T |
| April 1, 2018 | 20.2T |
| January 1, 2018 | 20T |
| October 1, 2017 | 19.9T |
| July 1, 2017 | 19.7T |
| April 1, 2017 | 19.5T |
| January 1, 2017 | 19.4T |
| October 1, 2016 | 19.3T |
| July 1, 2016 | 19.2T |
| April 1, 2016 | 19.1T |
| January 1, 2016 | 19T |
| October 1, 2015 | 18.9T |
| July 1, 2015 | 18.9T |
| April 1, 2015 | 18.8T |
| January 1, 2015 | 18.7T |
| October 1, 2014 | 18.5T |
| July 1, 2014 | 18.4T |
| April 1, 2014 | 18.2T |
| January 1, 2014 | 18T |
| October 1, 2013 | 18T |
| July 1, 2013 | 17.9T |
| April 1, 2013 | 17.7T |
| January 1, 2013 | 17.7T |
| October 1, 2012 | 17.5T |
| July 1, 2012 | 17.5T |
| April 1, 2012 | 17.4T |
| January 1, 2012 | 17.4T |
| October 1, 2011 | 17.2T |
| July 1, 2011 | 17T |
| April 1, 2011 | 17T |
| January 1, 2011 | 16.9T |
| October 1, 2010 | 17T |
| July 1, 2010 | 16.9T |
| April 1, 2010 | 16.7T |
| January 1, 2010 | 16.6T |
| October 1, 2009 | 16.5T |
| July 1, 2009 | 16.3T |
| April 1, 2009 | 16.3T |
| January 1, 2009 | 16.3T |
| October 1, 2008 | 16.5T |
| July 1, 2008 | 16.9T |
| April 1, 2008 | 16.9T |
| January 1, 2008 | 16.8T |
| October 1, 2007 | 16.9T |
| July 1, 2007 | 16.8T |
| April 1, 2007 | 16.7T |
| January 1, 2007 | 16.6T |
| October 1, 2006 | 16.6T |
| July 1, 2006 | 16.4T |
| April 1, 2006 | 16.4T |
| January 1, 2006 | 16.4T |
| October 1, 2005 | 16.1T |
| July 1, 2005 | 16T |
| April 1, 2005 | 15.9T |
| January 1, 2005 | 15.8T |
| October 1, 2004 | 15.7T |
| July 1, 2004 | 15.5T |
| April 1, 2004 | 15.4T |
| January 1, 2004 | 15.2T |
| October 1, 2003 | 15.2T |
| July 1, 2003 | 15T |
| April 1, 2003 | 14.7T |
| January 1, 2003 | 14.6T |
| October 1, 2002 | 14.5T |
| July 1, 2002 | 14.5T |
| April 1, 2002 | 14.5T |
| January 1, 2002 | 14.4T |
| October 1, 2001 | 14.3T |
| July 1, 2001 | 14.2T |
| April 1, 2001 | 14.3T |
| January 1, 2001 | 14.2T |
| October 1, 2000 | 14.2T |
| July 1, 2000 | 14.1T |
| April 1, 2000 | 14.1T |
| January 1, 2000 | 13.9T |
| October 1, 1999 | 13.8T |
| July 1, 1999 | 13.6T |
| April 1, 1999 | 13.4T |
| January 1, 1999 | 13.3T |
| October 1, 1998 | 13.2T |
| July 1, 1998 | 13T |
| April 1, 1998 | 12.8T |
| January 1, 1998 | 12.7T |
| October 1, 1997 | 12.6T |
| July 1, 1997 | 12.5T |
| April 1, 1997 | 12.3T |
| January 1, 1997 | 12.1T |
| October 1, 1996 | 12T |
| July 1, 1996 | 11.9T |
| April 1, 1996 | 11.8T |
| January 1, 1996 | 11.6T |
| October 1, 1995 | 11.5T |
| July 1, 1995 | 11.5T |
| April 1, 1995 | 11.4T |
| January 1, 1995 | 11.3T |
| October 1, 1994 | 11.3T |
| July 1, 1994 | 11.2T |
| April 1, 1994 | 11.1T |
| January 1, 1994 | 10.9T |
| October 1, 1993 | 10.8T |
| July 1, 1993 | 10.7T |
| April 1, 1993 | 10.6T |
| January 1, 1993 | 10.6T |
| October 1, 1992 | 10.6T |
| July 1, 1992 | 10.4T |
| April 1, 1992 | 10.3T |
| January 1, 1992 | 10.2T |
| October 1, 1991 | 10.1T |
| July 1, 1991 | 10.1T |
| April 1, 1991 | 10T |
| January 1, 1991 | 9.952T |
| October 1, 1990 | 9.999T |
| July 1, 1990 | 10.1T |
| April 1, 1990 | 10.1T |
| January 1, 1990 | 10T |
| October 1, 1989 | 9.939T |
| July 1, 1989 | 9.919T |
| April 1, 1989 | 9.846T |
| January 1, 1989 | 9.772T |
| October 1, 1988 | 9.673T |
| July 1, 1988 | 9.546T |
| April 1, 1988 | 9.491T |
| January 1, 1988 | 9.368T |
| October 1, 1987 | 9.319T |
| July 1, 1987 | 9.162T |
| April 1, 1987 | 9.083T |
| January 1, 1987 | 8.986T |
| October 1, 1986 | 8.92T |
| July 1, 1986 | 8.873T |
| April 1, 1986 | 8.789T |
| January 1, 1986 | 8.749T |
| October 1, 1985 | 8.668T |
| July 1, 1985 | 8.604T |
| April 1, 1985 | 8.475T |
| January 1, 1985 | 8.401T |
| October 1, 1984 | 8.32T |
| July 1, 1984 | 8.252T |
| April 1, 1984 | 8.174T |
| January 1, 1984 | 8.035T |
| October 1, 1983 | 7.881T |
| July 1, 1983 | 7.72T |
| April 1, 1983 | 7.568T |
| January 1, 1983 | 7.4T |
| October 1, 1982 | 7.304T |
| July 1, 1982 | 7.301T |
| April 1, 1982 | 7.329T |
| January 1, 1982 | 7.296T |
| October 1, 1981 | 7.411T |
| July 1, 1981 | 7.492T |
| April 1, 1981 | 7.404T |
| January 1, 1981 | 7.459T |
| October 1, 1980 | 7.316T |
| July 1, 1980 | 7.182T |
| April 1, 1980 | 7.19T |
| January 1, 1980 | 7.342T |
| October 1, 1979 | 7.319T |
| July 1, 1979 | 7.3T |
| April 1, 1979 | 7.246T |
| January 1, 1979 | 7.239T |
| October 1, 1978 | 7.226T |
| July 1, 1978 | 7.13T |
| April 1, 1978 | 7.059T |
| January 1, 1978 | 6.796T |
| October 1, 1977 | 6.775T |
| July 1, 1977 | 6.774T |
| April 1, 1977 | 6.654T |
| January 1, 1977 | 6.528T |
| October 1, 1976 | 6.451T |
| July 1, 1976 | 6.405T |
| April 1, 1976 | 6.37T |
| January 1, 1976 | 6.324T |
| October 1, 1975 | 6.185T |
| July 1, 1975 | 6.102T |
| April 1, 1975 | 6T |
| January 1, 1975 | 5.957T |
| October 1, 1974 | 6.03T |
| July 1, 1974 | 6.054T |
| April 1, 1974 | 6.112T |
| January 1, 1974 | 6.097T |
| October 1, 1973 | 6.15T |
| July 1, 1973 | 6.092T |
| April 1, 1973 | 6.125T |
| January 1, 1973 | 6.059T |
| October 1, 1972 | 5.912T |
| July 1, 1972 | 5.815T |
| April 1, 1972 | 5.76T |
| January 1, 1972 | 5.633T |
| October 1, 1971 | 5.531T |
| July 1, 1971 | 5.518T |
| April 1, 1971 | 5.473T |
| January 1, 1971 | 5.444T |
| October 1, 1970 | 5.3T |
| July 1, 1970 | 5.357T |
| April 1, 1970 | 5.308T |
| January 1, 1970 | 5.301T |
| October 1, 1969 | 5.309T |
| July 1, 1969 | 5.335T |
| April 1, 1969 | 5.3T |
| January 1, 1969 | 5.284T |
| October 1, 1968 | 5.202T |
| July 1, 1968 | 5.182T |
| April 1, 1968 | 5.142T |
| January 1, 1968 | 5.058T |
| October 1, 1967 | 4.956T |
| July 1, 1967 | 4.919T |
| April 1, 1967 | 4.873T |
| January 1, 1967 | 4.87T |
| October 1, 1966 | 4.828T |
| July 1, 1966 | 4.788T |
| April 1, 1966 | 4.748T |
| January 1, 1966 | 4.732T |
| October 1, 1965 | 4.619T |
| July 1, 1965 | 4.515T |
| April 1, 1965 | 4.417T |
| January 1, 1965 | 4.362T |
| October 1, 1964 | 4.259T |
| July 1, 1964 | 4.246T |
| April 1, 1964 | 4.181T |
| January 1, 1964 | 4.136T |
| October 1, 1963 | 4.05T |
| July 1, 1963 | 4.024T |
| April 1, 1963 | 3.937T |
| January 1, 1963 | 3.893T |
| October 1, 1962 | 3.851T |
| July 1, 1962 | 3.839T |
| April 1, 1962 | 3.792T |
| January 1, 1962 | 3.758T |
| October 1, 1961 | 3.692T |
| July 1, 1961 | 3.621T |
| April 1, 1961 | 3.553T |
| January 1, 1961 | 3.494T |
| October 1, 1960 | 3.47T |
| July 1, 1960 | 3.515T |
| April 1, 1960 | 3.498T |
| January 1, 1960 | 3.517T |
| October 1, 1959 | 3.44T |
| July 1, 1959 | 3.43T |
| April 1, 1959 | 3.428T |
| January 1, 1959 | 3.352T |
| October 1, 1958 | 3.289T |
| July 1, 1958 | 3.214T |
| April 1, 1958 | 3.141T |
| January 1, 1958 | 3.121T |
| October 1, 1957 | 3.204T |
| July 1, 1957 | 3.237T |
| April 1, 1957 | 3.206T |
| January 1, 1957 | 3.213T |
| October 1, 1956 | 3.193T |
| July 1, 1956 | 3.141T |
| April 1, 1956 | 3.144T |
| January 1, 1956 | 3.118T |
| October 1, 1955 | 3.13T |
| July 1, 1955 | 3.111T |
| April 1, 1955 | 3.07T |
| January 1, 1955 | 3.021T |
| October 1, 1954 | 2.937T |
| July 1, 1954 | 2.88T |
| April 1, 1954 | 2.848T |
| January 1, 1954 | 2.845T |
| October 1, 1953 | 2.859T |
| July 1, 1953 | 2.903T |
| April 1, 1953 | 2.919T |
| January 1, 1953 | 2.897T |
| October 1, 1952 | 2.844T |
| July 1, 1952 | 2.754T |
| April 1, 1952 | 2.734T |
| January 1, 1952 | 2.728T |
| October 1, 1951 | 2.699T |
| July 1, 1951 | 2.693T |
| April 1, 1951 | 2.639T |
| January 1, 1951 | 2.594T |
| October 1, 1950 | 2.559T |
| July 1, 1950 | 2.511T |
| April 1, 1950 | 2.418T |
| January 1, 1950 | 2.346T |
| October 1, 1949 | 2.257T |
| July 1, 1949 | 2.276T |
| April 1, 1949 | 2.253T |
| January 1, 1949 | 2.261T |
| October 1, 1948 | 2.292T |
| July 1, 1948 | 2.29T |
| April 1, 1948 | 2.277T |
| January 1, 1948 | 2.24T |
| October 1, 1947 | 2.206T |
| July 1, 1947 | 2.172T |
| April 1, 1947 | 2.177T |
| January 1, 1947 | 2.183T |
About Real Gross Domestic Product
What it measures
Real Gross Domestic Product (FRED series GDPC1) measures the inflation-adjusted value of all goods and services produced in the United States. The Bureau of Economic Analysis publishes it quarterly in chained dollars, with advance, second, and third estimates released roughly one, two, and three months after each quarter ends.
Why it matters
Real GDP is the broadest single gauge of US economic activity, and its trajectory anchors Federal Reserve policy debates, corporate earnings expectations, and recession calls. Two consecutive quarterly declines are a common informal recession signal, though the NBER uses a wider set of indicators. Equity and bond markets react to surprises versus consensus forecasts.
How to read it
Focus on the annualized quarter-over-quarter growth rate rather than the dollar level. Sustained growth near the economy's long-run trend suggests balanced expansion; sharply above-trend readings can foreshadow inflation pressure, while contractions signal recession risk. Early estimates are revised, sometimes substantially, so treat any single print with caution and watch the revision pattern.
Get Real Gross Domestic Product in Excel
Pull Real Gross Domestic Product directly into your spreadsheet with a single MarketXLS formula - always current, no copy-pasting:
=RealGDP()View the Real Gross Domestic Product formula documentation or browse all 100+ Economic Data functions.
Frequently Asked Questions
What is the current Real Gross Domestic Product?
Real Gross Domestic Product is 24.3T as of April 2026.
What is the all-time high and low of Real Gross Domestic Product?
The highest value on record is 24.3T (April 2026) and the lowest is 2.172T (July 1947).
How often is Real Gross Domestic Product updated?
Real Gross Domestic Product is published on a quarterly basis, sourced from Federal Reserve Economic Data (FRED).
How do I get Real Gross Domestic Product in Excel?
Use the MarketXLS Excel formula =RealGDP() to pull Real Gross Domestic Product directly into any cell, with historical values available for analysis.
Stats
| Last Value | 24.3T |
| Latest Period | Q2 2026 |
| Last Updated | July 30 2026, 10:08 |
| Value Previous Quarter | 24.2T |
| Change From Previous Quarter | 0.37% |
| Value 1 Year Ago | 23.8T |
| Change From Year Ago | 2.10% |
| Average Growth Rate | 3.09%/yr |
| Record High (Apr 2026) | 24.3T |
| Record Low (Jul 1947) | 2.172T |
| Long-Term Average | 10.4T |
| Frequency | Quarterly |
| Adjustment | Seasonally Adjusted Annual Rate |
| Unit | Billions of Chained 2017 Dollars |
Annual Averages
| 2026 | 24.2T |
| 2025 | 23.9T |
| 2024 | 23.4T |
| 2023 | 22.7T |
| 2022 | 22.1T |
| 2021 | 21.5T |
| 2020 | 20.3T |
| 2019 | 20.7T |
| 2018 | 20.2T |
| 2017 | 19.6T |
| 2016 | 19.1T |
| 2015 | 18.8T |
Related Indicators