
AECOM
ACM
NYE

Sector: Industrials
Industry: Engineering & Construction
67.38
USD
0.83
(1.25%)
Optionable: Yes Market Cap: 9,302 M 90-day average vol: 818,096
Previous close: 66.55 Open: 66.58 Bid: 69.3 Ask: 69.3
52 week range
58.36 79.97
Last updated: Tuesday 17th May 2022
Valuation
Price per Sales TTM ($) | 0.70 |
Price per Book TTM ($) | 3.70 |
PE Ratio (TTM) | 46.30 |
Book Value per Share ($) | 19.07 |
5 Year PE Range | -22.3 , 40.3 |
Returns
7 Day Return | 2.46% | |
1 Month Return | -12.66% | |
3 Month Return | -7.74% | |
1 Year Return | 1.46% | |
3 Year Return | 105.58% | |
5 Year Return | 109.08% | |
YTD Return | -12.89% |
Risk
Analyst Estimates
Financial Health
Technicals
RSI (14 Day) | 37.35 |
14 Day SMA ($) | 69.07 |
14 Day EMA ($) | 68.87 |
Money Flow Index | 42.95 |
Average True Range | 2.32 |
50 Day SMA ($) | 74.12 |
200 Day SMA ($) | 70.33 |
ADX | 9.91 |
MACD | -2.35 |
Growth
Free Cash Flow QoQ Growth | -44.91% |
Free Cash Flow YoY Growth | 0.00% |
Revenue YoY Growth | 0.00% |
EPS QoQ Growth | -35.82% |
Revenue QoQ Growth | -2.60% |
EPS YoY Growth | 0.00% |
Profitability
AECOM (ACM) Inks USAFA Contract for Planning & Design Services
Yahoo Finance 3/3/2022
AECOM Technology declares $0.15 dividend
Seeking Alpha 3/3/2022
AECOM declares quarterly dividend
Yahoo Finance 3/3/2022
Dallas-Fort Worth powers Texas to 10th straight Governor’s Cup for business expansions
Yahoo Finance 3/2/2022
AECOM nabs IDIQ contract for U.S. Air Force Academy’s campus development
Seeking Alpha 3/2/2022
Are Institutions Heavily Invested In AECOM's (NYSE:ACM) Shares?
Yahoo Finance 3/1/2022
Aecom (ACM) Is a Great Choice for "Trend" Investors, Here's Why
Yahoo Finance 2/28/2022
AECOM Has Further Upside
Seeking Alpha 2/25/2022
Why Quanta (PWR) is Poised to Beat Q4 Earnings Estimates
Yahoo Finance 2/21/2022
Despite Fast-paced Momentum, Aecom (ACM) Is Still a Bargain Stock
Yahoo Finance 2/21/2022
KBR Wins $207M DoD Task Order, Fortifies Government Unit
Yahoo Finance 2/16/2022
Jacobs (J) P&PS Arm to Design First Inductive Charging Venture
Yahoo Finance 2/16/2022
AECOM to discuss strategic priorities in upcoming conferences
Yahoo Finance 2/16/2022
AECOM Secures Place To Support UK's Network Rail Operations
Yahoo Finance 2/15/2022
AECOM appointed to support UK’s Network Rail operations through its Commercial Services Framework
Yahoo Finance 2/15/2022
AECOM JV Secures Contract From FEMA To Improve Community Resilience
Yahoo Finance 2/14/2022
Trendlast: -3.465
Last Price | Trend_Min | Trend | Trend_Max | Signal | SMA 50 | SMA 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
74.124 | -5.464 | -3.465 | 7.93 | Declining Trend | 74.12 | 74.12 |
Symbol | Date | Close | Signal | Trend | Volume |
---|---|---|---|---|---|
ACM | Forward 20 | 67.38 | Declining Trend | -3.465 | 756926 |
ACM | Forward 19 | 67.38 | Declining Trend | -4.078 | 756926 |
ACM | Forward 18 | 67.38 | Declining Trend | -3.33 | 756926 |
ACM | Forward 17 | 67.38 | Declining Trend | -3.371 | 756926 |
ACM | Forward 16 | 67.38 | Declining Trend | -1.563 | 756926 |
ACM | Forward 15 | 67.38 | Declining Trend | -1.999 | 756926 |
ACM | Forward 14 | 67.38 | Declining Trend | -2.099 | 756926 |
ACM | Forward 13 | 67.38 | Declining Trend | -2.401 | 756926 |
ACM | Forward 12 | 67.38 | Declining Trend | -2.15 | 756926 |
ACM | Forward 11 | 67.38 | Declining Trend | -3.035 | 756926 |
ACM | Forward 10 | 67.38 | Declining Trend | -3.819 | 756926 |
ACM | Forward 9 | 67.38 | Declining Trend | -3.4 | 756926 |
ACM | Forward 8 | 67.38 | Declining Trend | -3.738 | 756926 |
ACM | Forward 7 | 67.38 | Declining Trend | -4.337 | 756926 |
ACM | Forward 6 | 67.38 | Declining Trend | -4.7 | 756926 |
ACM | Forward 5 | 67.38 | Declining Trend | -4.288 | 756926 |
ACM | Forward 4 | 67.38 | Declining Trend | -3.941 | 756926 |
ACM | Forward 3 | 67.38 | Declining Trend | -3.425 | 756926 |
ACM | Forward 2 | 67.38 | Declining Trend | -2.965 | 756926 |
ACM | Forward 1 | 67.38 | Declining Trend | -2.799 | 756926 |
ACM | 2022-05-16 | 67.38 | Declining Trend | -3.676 | 756926 |
ACM | 2022-05-13 | 66.55 | Declining Trend | -5.464 | 764153 |
ACM | 2022-05-12 | 65.24 | Declining Trend | -5.381 | 826230 |
ACM | 2022-05-11 | 65.58 | Declining Trend | -4.031 | 878704 |
ACM | 2022-05-10 | 65.81 | Declining Trend | -1.985 | 1116132 |
ACM | 2022-05-09 | 65.76 | Declining Trend | -2.461 | 1082541 |
ACM | 2022-05-06 | 71.17 | Rising Trend | 3.203 | 1039917 |
ACM | 2022-05-05 | 71.59 | Rising Trend | 3.356 | 780384 |
ACM | 2022-05-04 | 72.79 | Rising Trend | 4.621 | 1226285 |
ACM | 2022-05-03 | 70.8 | Rising Trend | 1.493 | 740735 |
ACM | 2022-05-02 | 70.4 | Rising Trend | 0.632 | 619647 |
ACM | 2022-04-29 | 70.56 | Rising Trend | 0.943 | 498366 |
ACM | 2022-04-28 | 71.75 | Rising Trend | 1.37 | 690090 |
ACM | 2022-04-27 | 71.59 | Declining Trend | -0.209 | 571538 |
ACM | 2022-04-26 | 71.17 | Declining Trend | -0.608 | 741278 |
ACM | 2022-04-25 | 72.24 | Rising Trend | 0.281 | 563947 |
ACM | 2022-04-22 | 72.58 | Rising Trend | 0.6 | 1047559 |
ACM | 2022-04-21 | 76.34 | Rising Trend | 4.648 | 433141 |
ACM | 2022-04-20 | 78.05 | Rising Trend | 5.674 | 1001982 |
ACM | 2022-04-19 | 78.34 | Rising Trend | 6.103 | 350250 |
ACM | 2022-04-18 | 77.15 | Rising Trend | 4.778 | 497311 |
ACM | 2022-04-14 | 76.28 | Rising Trend | 4.609 | 384894 |
ACM | 2022-04-13 | 75.79 | Rising Trend | 5.719 | 1107933 |
ACM | 2022-04-12 | 75.55 | Rising Trend | 6.712 | 1149695 |
ACM | 2022-04-11 | 74.64 | Rising Trend | 6.724 | 538648 |
ACM | 2022-04-08 | 75.52 | Rising Trend | 6.699 | 638180 |
ACM | 2022-04-07 | 76.01 | Rising Trend | 6.552 | 1601838 |
ACM | 2022-04-06 | 74.37 | Rising Trend | 3.885 | 706418 |
ACM | 2022-04-05 | 75.34 | Rising Trend | 4.871 | 682413 |
ACM | 2022-04-04 | 75.89 | Rising Trend | 4.546 | 716217 |
ACM | 2022-04-01 | 77.6 | Rising Trend | 5.385 | 785241 |
ACM | 2022-03-31 | 76.81 | Rising Trend | 5.069 | 689496 |
ACM | 2022-03-30 | 78.24 | Rising Trend | 6.898 | 361245 |
ACM | 2022-03-29 | 78.87 | Rising Trend | 5.893 | 692326 |
ACM | 2022-03-28 | 78.51 | Rising Trend | 5.68 | 504437 |
ACM | 2022-03-25 | 79.56 | Rising Trend | 6.308 | 487494 |
ACM | 2022-03-24 | 78.34 | Rising Trend | 5.987 | 585651 |
ACM | 2022-03-23 | 77.08 | Rising Trend | 5.042 | 691465 |
ACM | 2022-03-22 | 78.69 | Rising Trend | 5.991 | 574945 |
ACM | 2022-03-21 | 79.36 | Rising Trend | 6.111 | 835827 |
ACM | 2022-03-18 | 78.05 | Rising Trend | 4.791 | 1684157 |
ACM | 2022-03-17 | 77.48 | Rising Trend | 4.137 | 663154 |
ACM | 2022-03-16 | 76.91 | Rising Trend | 4.509 | 774055 |
ACM | 2022-03-15 | 75.65 | Rising Trend | 4.968 | 918517 |
ACM | 2022-03-14 | 75.13 | Rising Trend | 5.4 | 1373183 |
ACM | 2022-03-11 | 76.96 | Rising Trend | 7.93 | 1821307 |
ACM | 2022-03-10 | 74.92 | Rising Trend | 3.767 | 880133 |
ACM | 2022-03-09 | 74.01 | Rising Trend | 3.771 | 1005546 |
ACM | 2022-03-08 | 72.56 | Rising Trend | 2.587 | 1556659 |
ACM | 2022-03-07 | 69.24 | Declining Trend | -2.892 | 849574 |
ACM | 2022-03-04 | 70.2 | Declining Trend | -2.65 | 731438 |
ACM | 2022-03-03 | 71.46 | Declining Trend | -3.0 | 619990 |
ACM | 2022-03-02 | 70.86 | Declining Trend | -2.674 | 934561 |
ACM | 2022-03-01 | 69.66 | Declining Trend | -5.447 | 1343565 |
ACM | 2022-02-28 | 72.66 | Declining Trend | -1.211 | 1072228 |
ACM | 2022-02-25 | 74.35 | Rising Trend | 0.919 | 853421 |
ACM | 2022-02-24 | 72.86 | Declining Trend | -0.233 | 898823 |
ACM | 2022-02-23 | 70.8 | Declining Trend | -2.307 | 648278 |
ACM | 2022-02-22 | 71.64 | Declining Trend | -2.099 | 718302 |
ACM | 2022-02-18 | 72.72 | Declining Trend | -1.96 | 674226 |
ACM | 2022-02-17 | 72.52 | Declining Trend | -1.55 | 504577 |
ACM | 2022-02-16 | 73.77 | Declining Trend | -0.619 | 671881 |
ACM | 2022-02-15 | 73.03 | Declining Trend | -0.536 | 656091 |
ACM | 2022-02-14 | 71.69 | Declining Trend | -0.34 | 926501 |
ACM | 2022-02-11 | 72.4 | Declining Trend | -0.191 | 1086363 |
ACM | 2022-02-10 | 72.93 | Rising Trend | 0.664 | 1278258 |
ACM | 2022-02-09 | 74.64 | Rising Trend | 3.011 | 900885 |
ACM | 2022-02-08 | 73.15 | Rising Trend | 2.831 | 1177569 |
ACM | 2022-02-07 | 69.38 | Declining Trend | -1.595 | 1043915 |
ACM | 2022-02-04 | 69.24 | Declining Trend | -1.085 | 557262 |
ACM | 2022-02-03 | 69.13 | Declining Trend | -1.466 | 411273 |
ACM | 2022-02-02 | 70.03 | Declining Trend | -2.416 | 392556 |
ACM | 2022-02-01 | 69.85 | Declining Trend | -2.327 | 431560 |
ACM | 2022-01-31 | 69.13 | Declining Trend | -3.701 | 911514 |
ACM | 2022-01-28 | 68.26 | Declining Trend | -4.378 | 574168 |
ACM | 2022-01-27 | 66.74 | Declining Trend | -5.018 | 654395 |
ACM | 2022-01-26 | 68.0 | Declining Trend | -3.614 | 815164 |
ACM | 2022-01-25 | 67.16 | Declining Trend | -4.624 | 1079961 |
ACM | 2022-01-24 | 70.38 | Declining Trend | -1.049 | 724273 |
ACM | 2022-01-21 | 69.25 | Declining Trend | -1.937 | 878789 |
ACM | 2022-01-20 | 70.69 | Rising Trend | 0.226 | 478949 |
ACM | 2022-01-19 | 71.22 | Rising Trend | 1.265 | 432907 |
ACM | 2022-01-18 | 72.66 | Rising Trend | 2.168 | 817486 |
ACM | 2022-01-14 | 73.86 | Rising Trend | 3.219 | 472161 |
ACM | 2022-01-13 | 74.52 | Rising Trend | 3.007 | 406292 |
ACM | 2022-01-12 | 74.69 | Rising Trend | 3.398 | 352631 |
ACM | 2022-01-11 | 75.15 | Rising Trend | 3.6 | 453900 |
ACM | 2022-01-10 | 74.22 | Rising Trend | 4.28 | 646735 |
ACM | 2022-01-07 | 74.49 | Rising Trend | 4.468 | 553190 |
ACM | 2022-01-06 | 75.77 | Rising Trend | 5.626 | 533894 |
ACM | 2022-01-05 | 75.8 | Rising Trend | 5.004 | 565084 |
ACM | 2022-01-04 | 77.87 | Rising Trend | 4.416 | 739262 |
ACM | 2022-01-03 | 77.35 | Rising Trend | 4.792 | 399102 |
ACM | 2021-12-31 | 77.35 | Rising Trend | 4.438 | 376785 |
ACM | 2021-12-30 | 76.86 | Rising Trend | 4.044 | 427885 |
ACM | 2021-12-29 | 77.03 | Rising Trend | 4.464 | 590734 |
ACM | 2021-12-28 | 76.73 | Rising Trend | 4.898 | 280496 |
ACM | 2021-12-27 | 76.39 | Rising Trend | 4.733 | 386619 |
ACM | 2021-12-23 | 75.86 | Rising Trend | 6.614 | 596683 |
ACM | 2021-12-22 | 75.04 | Rising Trend | 6.263 | 433010 |
ACM | 2021-12-21 | 74.05 | Rising Trend | 6.432 | 621986 |
ACM | 2021-12-20 | 72.41 | Rising Trend | 5.648 | 1091064 |
ACM | 2021-12-17 | 73.4 | Rising Trend | 6.585 | 1938943 |
ACM | 2021-12-16 | 74.19 | Rising Trend | 8.11 | 1112754 |
ACM | 2021-12-15 | 74.7 | Rising Trend | 8.795 | 1588300 |
ACM | 2021-12-14 | 73.28 | Rising Trend | 6.665 | 785253 |
ACM | 2021-12-13 | 73.46 | Rising Trend | 7.196 | 985212 |
ACM | 2021-12-10 | 73.02 | Rising Trend | 7.694 | 790496 |
ACM | 2021-12-09 | 73.0 | Rising Trend | 7.73 | 865722 |
ACM | 2021-12-08 | 74.12 | Rising Trend | 9.022 | 675846 |
ACM | 2021-12-07 | 72.88 | Rising Trend | 7.438 | 611146 |
ACM | 2021-12-06 | 71.78 | Rising Trend | 4.993 | 1134870 |
ACM | 2021-12-03 | 69.67 | Rising Trend | 3.549 | 771178 |
ACM | 2021-12-02 | 70.11 | Rising Trend | 3.476 | 732429 |
ACM | 2021-12-01 | 67.64 | Rising Trend | 1.256 | 984919 |
ACM | 2021-11-30 | 68.94 | Rising Trend | 2.653 | 1700114 |
ACM | 2021-11-29 | 72.3 | Rising Trend | 8.946 | 890192 |
ACM | 2021-11-26 | 72.12 | Rising Trend | 8.941 | 929637 |
ACM | 2021-11-24 | 75.12 | Rising Trend | 14.587 | 781975 |
ACM | 2021-11-23 | 74.75 | Rising Trend | 14.885 | 1411262 |
ACM | 2021-11-22 | 73.35 | Rising Trend | 12.973 | 1064634 |
ACM | 2021-11-19 | 73.03 | Rising Trend | 12.909 | 1095872 |
ACM | 2021-11-18 | 72.74 | Rising Trend | 12.267 | 1029881 |
ACM | 2021-11-17 | 72.46 | Rising Trend | 12.064 | 1296431 |
ACM | 2021-11-16 | 73.24 | Rising Trend | 13.36 | 984728 |
ACM | 2021-11-15 | 72.66 | Rising Trend | 12.654 | 1950761 |
ACM | 2021-11-12 | 70.77 | Rising Trend | 9.049 | 1046600 |
ACM | 2021-11-11 | 70.65 | Rising Trend | 9.816 | 691276 |
ACM | 2021-11-10 | 70.62 | Rising Trend | 10.08 | 723084 |
ACM | 2021-11-09 | 71.32 | Rising Trend | 10.207 | 685166 |
ACM | 2021-11-08 | 70.98 | Rising Trend | 9.704 | 1454625 |
ACM | 2021-11-05 | 69.94 | Rising Trend | 7.926 | 1065886 |
ACM | 2021-11-04 | 68.25 | Rising Trend | 7.139 | 594404 |
ACM | 2021-11-03 | 68.11 | Rising Trend | 7.096 | 808614 |
ACM | 2021-11-02 | 68.31 | Rising Trend | 6.848 | 755104 |
ACM | 2021-11-01 | 69.37 | Rising Trend | 7.16 | 1080030 |
ACM | 2021-10-29 | 68.37 | Rising Trend | 6.497 | 515259 |
ACM | 2021-10-28 | 68.96 | Rising Trend | 6.939 | 904245 |
ACM | 2021-10-27 | 66.96 | Rising Trend | 8.126 | 529037 |
ACM | 2021-10-26 | 69.1 | Rising Trend | 10.041 | 795061 |
ACM | 2021-10-25 | 69.36 | Rising Trend | 10.105 | 752115 |
ACM | 2021-10-22 | 67.75 | Rising Trend | 8.303 | 526275 |
ACM | 2021-10-21 | 67.59 | Rising Trend | 7.851 | 1108038 |
ACM | 2021-10-20 | 65.23 | Rising Trend | 5.502 | 1897750 |
ACM | 2021-10-19 | 64.38 | Rising Trend | 4.731 | 632809 |
ACM | 2021-10-18 | 63.07 | Rising Trend | 3.424 | 561705 |
ACM | 2021-10-15 | 63.5 | Rising Trend | 3.299 | 605700 |
ACM | 2021-10-14 | 63.27 | Rising Trend | 3.456 | 994755 |
ACM | 2021-10-13 | 62.85 | Rising Trend | 3.146 | 522432 |
ACM | 2021-10-12 | 62.68 | Rising Trend | 2.609 | 566034 |
ACM | 2021-10-11 | 62.27 | Rising Trend | 2.286 | 514892 |
ACM | 2021-10-08 | 63.93 | Rising Trend | 2.813 | 600218 |
ACM | 2021-10-07 | 64.22 | Rising Trend | 3.964 | 779062 |
ACM | 2021-10-06 | 63.82 | Rising Trend | 3.295 | 677425 |
ACM | 2021-10-05 | 63.87 | Rising Trend | 3.136 | 950067 |
ACM | 2021-10-04 | 64.29 | Rising Trend | 2.98 | 1390938 |
ACM | 2021-10-01 | 66.14 | Rising Trend | 5.685 | 1033163 |
ACM | 2021-09-30 | 63.15 | Rising Trend | 2.667 | 856421 |
ACM | 2021-09-29 | 63.9 | Rising Trend | 5.636 | 453647 |
ACM | 2021-09-28 | 64.96 | Rising Trend | 6.446 | 450668 |
ACM | 2021-09-27 | 66.76 | Rising Trend | 6.952 | 530912 |
ACM | 2021-09-24 | 67.0 | Rising Trend | 7.007 | 800071 |
ACM | 2021-09-23 | 66.5 | Rising Trend | 6.257 | 1820707 |
ACM | 2021-09-22 | 62.67 | Declining Trend | -0.481 | 563393 |
ACM | 2021-09-21 | 61.75 | Rising Trend | 0.122 | 938061 |
ACM | 2021-09-20 | 63.1 | Rising Trend | 0.468 | 1030300 |
ACM | 2021-09-17 | 65.39 | Rising Trend | 2.5 | 2398864 |
ACM | 2021-09-16 | 65.92 | Rising Trend | 3.931 | 764307 |
ACM | 2021-09-15 | 66.55 | Rising Trend | 4.48 | 889095 |
ACM | 2021-09-14 | 64.46 | Rising Trend | 1.864 | 607633 |
ACM | 2021-09-13 | 65.78 | Rising Trend | 2.792 | 483989 |
ACM | 2021-09-10 | 65.31 | Rising Trend | 2.776 | 473303 |
ACM | 2021-09-09 | 65.93 | Rising Trend | 3.109 | 475047 |
ACM | 2021-09-08 | 65.61 | Rising Trend | 2.95 | 593697 |
ACM | 2021-09-07 | 66.16 | Rising Trend | 3.154 | 773978 |
ACM | 2021-09-03 | 66.81 | Rising Trend | 3.454 | 774016 |
ACM | 2021-09-02 | 66.66 | Rising Trend | 3.276 | 745666 |
ACM | 2021-09-01 | 65.51 | Rising Trend | 2.332 | 543626 |
ACM | 2021-08-31 | 65.56 | Rising Trend | 2.904 | 680662 |
ACM | 2021-08-30 | 66.03 | Rising Trend | 3.316 | 621792 |
ACM | 2021-08-27 | 66.82 | Rising Trend | 3.943 | 806608 |
ACM | 2021-08-26 | 65.71 | Rising Trend | 3.622 | 614975 |
ACM | 2021-08-25 | 66.0 | Rising Trend | 3.733 | 950321 |
ACM | 2021-08-24 | 64.37 | Rising Trend | 2.559 | 862158 |
ACM | 2021-08-23 | 62.94 | Rising Trend | 2.095 | 545798 |
ACM | 2021-08-20 | 62.72 | Rising Trend | 1.222 | 484136 |
ACM | 2021-08-19 | 62.68 | Rising Trend | 0.568 | 571078 |
ACM | 2021-08-18 | 63.19 | Rising Trend | 0.846 | 837721 |
ACM | 2021-08-17 | 62.73 | Rising Trend | 0.439 | 529381 |
ACM | 2021-08-16 | 63.3 | Declining Trend | -0.027 | 487764 |
ACM | 2021-08-13 | 63.71 | Rising Trend | 0.563 | 505070 |
ACM | 2021-08-12 | 64.82 | Rising Trend | 0.85 | 1397679 |
ACM | 2021-08-11 | 63.22 | Declining Trend | -1.539 | 681802 |
ACM | 2021-08-10 | 62.35 | Declining Trend | -2.251 | 982628 |
ACM | 2021-08-09 | 63.36 | Declining Trend | -1.273 | 874047 |
ACM | 2021-08-06 | 62.65 | Declining Trend | -1.826 | 520127 |
ACM | 2021-08-05 | 62.04 | Declining Trend | -2.301 | 459334 |
ACM | 2021-08-04 | 61.14 | Declining Trend | -2.758 | 596999 |
ACM | 2021-08-03 | 62.78 | Declining Trend | -1.519 | 413942 |
ACM | 2021-08-02 | 62.07 | Declining Trend | -2.395 | 499712 |
ACM | 2021-07-30 | 62.96 | Declining Trend | -1.782 | 562328 |
ACM | 2021-07-29 | 63.51 | Declining Trend | -1.013 | 480178 |
ACM | 2021-07-28 | 63.0 | Declining Trend | -1.266 | 688742 |
ACM | 2021-07-27 | 61.77 | Declining Trend | -1.795 | 461424 |
ACM | 2021-07-26 | 62.28 | Declining Trend | -0.602 | 761288 |
ACM | 2021-07-23 | 62.61 | Declining Trend | -1.075 | 335569 |
ACM | 2021-07-22 | 61.97 | Declining Trend | -1.679 | 441942 |
ACM | 2021-07-21 | 62.07 | Declining Trend | -2.418 | 764742 |
ACM | 2021-07-20 | 61.1 | Declining Trend | -3.342 | 758172 |
ACM | 2021-07-19 | 58.83 | Declining Trend | -5.63 | 803202 |
ACM | 2021-07-16 | 60.25 | Declining Trend | -4.017 | 572195 |
ACM | 2021-07-15 | 60.74 | Declining Trend | -4.071 | 844751 |
ACM | 2021-07-14 | 61.43 | Declining Trend | -3.786 | 583534 |
ACM | 2021-07-13 | 62.5 | Declining Trend | -2.987 | 563202 |
ACM | 2021-07-12 | 63.28 | Declining Trend | -2.553 | 518168 |
ACM | 2021-07-09 | 63.44 | Declining Trend | -2.336 | 563486 |
ACM | 2021-07-08 | 61.97 | Declining Trend | -3.411 | 602330 |
ACM | 2021-07-07 | 62.72 | Declining Trend | -2.908 | 478581 |
ACM | 2021-07-06 | 62.26 | Declining Trend | -2.791 | 650328 |
ACM | 2021-07-02 | 62.67 | Declining Trend | -2.976 | 592081 |
ACM | 2021-07-01 | 63.47 | Declining Trend | -2.708 | 450787 |
ACM | 2021-06-30 | 63.32 | Declining Trend | -1.857 | 812018 |
ACM | 2021-06-29 | 63.54 | Declining Trend | -2.022 | 489653 |
ACM | 2021-06-28 | 63.67 | Declining Trend | -1.353 | 765176 |
ACM | 2021-06-25 | 63.93 | Declining Trend | -0.212 | 1463703 |
ACM | 2021-06-24 | 63.81 | Declining Trend | -0.515 | 941461 |
ACM | 2021-06-23 | 61.86 | Declining Trend | -3.055 | 562694 |
ACM | 2021-06-22 | 61.49 | Declining Trend | -3.963 | 769384 |
ACM | 2021-06-21 | 61.11 | Declining Trend | -4.114 | 1023811 |
ACM | 2021-06-18 | 59.93 | Declining Trend | -5.863 | 1192660 |
ACM | 2021-06-17 | 61.22 | Declining Trend | -3.731 | 611018 |
ACM | 2021-06-16 | 62.36 | Declining Trend | -3.8 | 667538 |
ACM | 2021-06-15 | 63.44 | Declining Trend | -3.294 | 682282 |
ACM | 2021-06-14 | 63.22 | Declining Trend | -2.951 | 902751 |
ACM | 2021-06-11 | 64.63 | Declining Trend | -1.617 | 573699 |
ACM | 2021-06-10 | 63.81 | Declining Trend | -1.467 | 648486 |
ACM | 2021-06-09 | 64.45 | Declining Trend | -1.135 | 797049 |
ACM | 2021-06-08 | 65.28 | Declining Trend | -0.327 | 765729 |
ACM | 2021-06-07 | 64.29 | Declining Trend | -0.391 | 480417 |
ACM | 2021-06-04 | 64.7 | Declining Trend | -0.741 | 653702 |
ACM | 2021-06-03 | 63.79 | Declining Trend | -1.628 | 1100345 |
ACM | 2021-06-02 | 64.61 | Declining Trend | -0.46 | 1158259 |
ACM | 2021-06-01 | 64.81 | Declining Trend | -0.48 | 770118 |
ACM | 2021-05-28 | 65.01 | Declining Trend | -0.104 | 935927 |
ACM | 2021-05-27 | 65.47 | Rising Trend | 0.723 | 924915 |
ACM | 2021-05-26 | 64.93 | Rising Trend | 1.472 | 581824 |
ACM | 2021-05-25 | 64.54 | Rising Trend | 0.906 | 596321 |
ACM | 2021-05-24 | 64.78 | Rising Trend | 0.494 | 506986 |
ACM | 2021-05-21 | 64.62 | Rising Trend | 0.723 | 600733 |
ACM | 2021-05-20 | 63.87 | Declining Trend | -0.141 | 949136 |
ACM | 2021-05-19 | 64.01 | Rising Trend | 0.254 | 964577 |
ACM | 2021-05-18 | 65.05 | Rising Trend | 1.437 | 659899 |
ACM | 2021-05-17 | 66.54 | Rising Trend | 2.895 | 645426 |
ACM | 2021-05-14 | 66.86 | Rising Trend | 3.784 | 937177 |
ACM | 2021-05-13 | 67.25 | Rising Trend | 4.104 | 589970 |
ACM | 2021-05-12 | 66.32 | Rising Trend | 3.53 | 800246 |
ACM | 2021-05-11 | 68.6 | Rising Trend | 5.665 | 1522583 |
ACM | 2021-05-10 | 68.54 | Rising Trend | 5.849 | 831846 |
ACM | 2021-05-07 | 69.11 | Rising Trend | 7.106 | 788563 |
ACM | 2021-05-06 | 68.97 | Rising Trend | 6.451 | 750381 |
ACM | 2021-05-05 | 68.18 | Rising Trend | 6.104 | 460293 |
ACM | 2021-05-04 | 67.06 | Rising Trend | 6.272 | 541655 |
ACM | 2021-05-03 | 67.08 | Rising Trend | 5.818 | 631780 |
ACM | 2021-04-30 | 66.43 | Rising Trend | 5.707 | 1683176 |
ACM | 2021-04-29 | 67.3 | Rising Trend | 6.525 | 605183 |
ACM | 2021-04-28 | 66.89 | Rising Trend | 7.476 | 694099 |
ACM | 2021-04-27 | 67.52 | Rising Trend | 7.823 | 679214 |
ACM | 2021-04-26 | 67.6 | Rising Trend | 7.591 | 632911 |
ACM | 2021-04-23 | 67.35 | Rising Trend | 7.607 | 608638 |
ACM | 2021-04-22 | 66.61 | Rising Trend | 6.796 | 446718 |
ACM | 2021-04-21 | 66.8 | Rising Trend | 7.249 | 574310 |
ACM | 2021-04-20 | 66.06 | Rising Trend | 7.426 | 909663 |
ACM | 2021-04-19 | 66.99 | Rising Trend | 8.754 | 795670 |
ACM | 2021-04-16 | 67.05 | Rising Trend | 9.554 | 769711 |
ACM | 2021-04-15 | 67.3 | Rising Trend | 9.544 | 1099012 |
ACM | 2021-04-14 | 66.43 | Rising Trend | 8.445 | 667312 |
ACM | 2021-04-13 | 66.32 | Rising Trend | 8.369 | 703696 |
ACM | 2021-04-12 | 66.56 | Rising Trend | 8.865 | 696598 |
ACM | 2021-04-09 | 66.28 | Rising Trend | 13.412 | 660942 |
ACM | 2021-04-08 | 65.78 | Rising Trend | 13.206 | 716482 |
ACM | 2021-04-07 | 66.03 | Rising Trend | 13.333 | 1512120 |
ACM | 2021-04-06 | 66.47 | Rising Trend | 14.878 | 1205216 |
ACM | 2021-04-05 | 65.95 | Rising Trend | 13.966 | 735065 |
ACM | 2021-04-01 | 64.38 | Rising Trend | 13.119 | 1065932 |
ACM | 2021-03-31 | 64.11 | Rising Trend | 11.996 | 1478925 |
ACM | 2021-03-30 | 65.29 | Rising Trend | 14.972 | 1106783 |
ACM | 2021-03-29 | 63.44 | Rising Trend | 12.831 | 1383628 |
ACM | 2021-03-26 | 64.44 | Rising Trend | 14.119 | 1218655 |
ACM | 2021-03-25 | 62.89 | Rising Trend | 12.496 | 1010488 |
ACM | 2021-03-24 | 61.25 | Rising Trend | 10.412 | 1300405 |
ACM | 2021-03-23 | 60.29 | Rising Trend | 9.447 | 1084716 |
ACM | 2021-03-22 | 61.71 | Rising Trend | 11.408 | 1082828 |
ACM | 2021-03-19 | 61.94 | Rising Trend | 12.572 | 2153297 |
ACM | 2021-03-18 | 61.63 | Rising Trend | 11.943 | 1282785 |
ACM | 2021-03-17 | 61.89 | Rising Trend | 11.844 | 795759 |
ACM | 2021-03-16 | 61.39 | Rising Trend | 11.112 | 765102 |
ACM | 2021-03-15 | 62.56 | Rising Trend | 11.184 | 860625 |
ACM | 2021-03-12 | 62.7 | Rising Trend | 11.504 | 790926 |
ACM | 2021-03-11 | 60.81 | Rising Trend | 14.409 | 1012408 |
ACM | 2021-03-10 | 60.81 | Rising Trend | 14.798 | 1043432 |
ACM | 2021-03-09 | 59.4 | Rising Trend | 12.082 | 911903 |
ACM | 2021-03-08 | 58.61 | Rising Trend | 11.749 | 585626 |
ACM | 2021-03-05 | 58.26 | Rising Trend | 11.743 | 811486 |
ACM | 2021-03-04 | 56.58 | Rising Trend | 10.135 | 666207 |
ACM | 2021-03-03 | 57.45 | Rising Trend | 9.469 | 748467 |
ACM | 2021-03-02 | 57.68 | Rising Trend | 10.574 | 822701 |
ACM | 2021-03-01 | 58.62 | Rising Trend | 11.804 | 786609 |
ACM | 2021-02-26 | 57.89 | Rising Trend | 11.795 | 1080399 |
