
ACM
AECOM
$103.52
-$2.62(-2.47%)
53
Overall
65
Value
41
Tech
--
Quality
Market Cap
$17.33B
Volume
2.66M
52W Range
$85.00 - $135.52
Target Price
$142.45
Dividend Overview
| Current Yield | 1.04% | Payout Ratio | 81.80% |
| Annual DPS | $0.88 | Growth Streak | 3 years |
| Ex-Dividend | 10/1/2025 | Pay Date | 10/17/2025 |
| Frequency | Quarterly | Quarterly Est | $0.22 |
| DPS 5Y CAGR | NaN% |
Dividend Yield History
Stock Price
TTM Dividend Payout
TTM Dividend Yield
Dividend Per Share - 5 Year History
Historical Yield Data
| Date | Oct 2025 | Stock Price | $130.43 | TTM Div | $1.26 | Yield | 0.97% |
| Date | Jul 2025 | Stock Price | $130.43 | TTM Div | $1.22 | Yield | 0.94% |
| Date | Apr 2025 | Stock Price | $130.43 | TTM Div | $1.18 | Yield | 0.90% |
| Date | Jan 2025 | Stock Price | $130.43 | TTM Div | $1.14 | Yield | 0.87% |
| Date | Oct 2024 | Stock Price | $130.43 | TTM Div | $1.06 | Yield | 0.81% |
| Date | Jul 2024 | Stock Price | $130.43 | TTM Div | $1.02 | Yield | 0.78% |
| Date | Apr 2024 | Stock Price | $130.43 | TTM Div | $0.80 | Yield | 0.61% |
| Date | Jan 2024 | Stock Price | $130.43 | TTM Div | $0.94 | Yield | 0.72% |
| Date | Oct 2023 | Stock Price | $130.43 | TTM Div | $0.87 | Yield | 0.67% |
| Date | Jul 2023 | Stock Price | $130.43 | TTM Div | $0.84 | Yield | 0.64% |
Recent Dividend History
| Date | 10/1/2025 | Amount | $0.26 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 7/2/2025 | Amount | $0.26 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 4/2/2025 | Amount | $0.26 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 1/2/2025 | Amount | $0.26 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 10/2/2024 | Amount | $0.22 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 7/3/2024 | Amount | $0.22 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 4/23/2024 | Amount | $0.22 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 1/3/2024 | Amount | $0.22 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 10/4/2023 | Amount | $0.18 | Currency | USD | Frequency | Q |
| Date | 7/5/2023 | Amount | $0.18 | Currency | USD | Frequency | Q |
Dividend data is updated regularly. Past performance does not guarantee future results.
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Symbol | Price | Change | Vol |
| 2 | ACM | $103.52 | -2.5% | 2.66M |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 |